INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD    
INICIO DEL PERIODO 2016-2017        
             
FACULTAD DE MEDICINA          
             
             
NIVEL TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO      
             
TSU EN ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
0 6 1 1 0 8
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 6 1 1 0 8
             
TSU EN PRÓTESIS DENTAL          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 1
0 5 2 2 1 10
0 1 0 0 0 1
TOTAL 0 7 2 2 1 12
             
             
NIVEL LICENCIATURA          
             
LIC. EN ODONTOLOGÍA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
15 15 0 0 0 30
0 29 0 0 0 29
0 6 2 0 0 8
0 22 0 0 0 22
0 29 0 0 0 29
0 29 0 1 0 30
0 30 0 0 1 31
0 22 4 0 0 26
0 17 4 0 0 21
10° 0 61 8 2 0 71
TOTAL 15 260 18 3 1 297
             
LIC. EN OPTOMETRÍA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
3 6 1 1 0 11
0 1 0 0 0 1
0 23 1 0 0 24
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
10° 0 0 0 0 0 0
TOTAL 3 30 2 1 0 36
             
MÉDICO GENERAL          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
20 36 2 0 1 59
0 94 0 0 0 94
1 30 1 0 0 32
0 50 3 0 0 53
0 56 5 0 0 61
0 59 1 0 0 60
0 4 0 0 0 4
0 39 0 0 0 39
0 44 3 0 0 47
10° 0 47 4 0 0 51
11° 0 41 7 0 1 49
12° 0 78 29 2 0 109
TOTAL 21 578 55 2 2 658
             
NIVEL POSGRADO          
             
ESP. EN ANESTESIOLOGÍA          
AÑO R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 9 7 0 0 16
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 9 7 0 0 16
             
ESP. EN CIRUGÍA GENERAL          
AÑO R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 17 2 0 0 19
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 17 2 0 0 19
             
ESP. EN ENDODONCIA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 19 1 0 0 20
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 19 1 0 0 20
             
ESP. EN GERIATRIA          
AÑO R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 14 3 0 0 17
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 14 3 0 0 17
             
ESP. EN GINECO-OBSTETRICIA        
AÑO R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 20 4 0 0 24
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 20 4 0 0 24
             
ESP. EN MEDICINA FAMILIAR          
AÑO R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 28 28 4 2 62
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 28 28 4 2 62
             
ESP. EN MEDICINA INTEGRADA        
AÑO R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 1 3 0 0 4
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 1 3 0 0 4
             
ESP. EN MEDICINA INTERNA          
AÑO R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 18 1 0 0 19
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 18 1 0 0 19
             
ESP. EN ODONTOPEDIATRÍA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 3 17 2 0 22
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 3 17 2 0 22
             
ESP. EN ORTODONCIA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 20 2 0 0 23
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 20 2 0 0 23
             
ESP. EN PEDIATRÍA MÉDICA          
AÑO R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 17 3 0 0 20
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 17 3 0 0 20
             
ESP. EN REHABILITACIÓN BUCAL        
AÑO R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 15 2 1 1 19
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 15 2 1 1 19
             
ESP. EN TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA        
AÑO R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 7 4 1 0 12
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 7 4 1 0 12
             
ESP. EN URGENCIAS MÉDICO QUIRÚRGICAS      
AÑO R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 26 9 1 0 36
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 26 9 1 0 36
             
ESP. MÉDICA Y QUIRÚRGICA DE LOS PADECIMIENTOS DE LA COLUMNA VERTEBRAL
AÑO R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 0 4 1 1 6
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 4 1 1 6
             
MTRIA. EN CIENCIAS EN BIOMEDICINA        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
3 8 1 0 3 15
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 3 8 1 0 3 15
             
MTRIA. EN CIENCIAS EN NEUROMETABOLISMO      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
5 9 6 0 1 21
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 5 9 6 0 1 21
             
MTRIA. EN EMERGENCIAS Y DESASTRES        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 2 4 3 0 9
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 2 4 3 0 9
             
MTRIA. EN INVESTIGACIÓN MEDICA        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 3 12 2 6 23
0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 3 12 2 7 24
             
DOC. EN CIENCIAS DE LA SALUD        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0
             
DOC. EN INVESTIGACIÓN MÉDICA        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0
             
             
      TOTAL DE LA FACULTAD 1.399
             

Inicio del periodo 2016-2017