INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD  
INICIO DEL PERIODO 2016-2017        
             
FACULTAD DE QUIMICA          
             
NIVEL LICENCIATURA          
             
QUÍMICA BÁSICA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
48 81 2 0 0 131
TOTAL 48 81 2 0 0 131
Nota: Tronco común          
             
ING. AGROQUÍMICO          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
           
0 1 0 0 0 1
0 8 0 0 0 8
0 1 0 0 0 1
0 3 0 0 0 3
0 5 0 0 0 5
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 18 0 0 0 18
             
ING. EN BIOTECNOLOGÍA        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
13 22 0 0 0 35
0 3 0 0 0 3
0 41 0 0 0 41
0 3 1 0 0 4
0 21 0 0 0 21
0 2 2 0 0 4
0 25 1 0 0 26
0 2 1 0 0 3
0 18 1 0 0 19
TOTAL 13 137 6 0 0 156
             
ING. QUÍMICO AMBIENTAL        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
           
0 6 0 0 0 6
0 7 0 0 0 7
0 3 0 0 0 3
0 5 0 0 0 5
0 4 0 0 0 4
0 13 1 0 0 14
0 12 2 0 0 14
0 1 0 0 0 1
TOTAL 0 51 3 0 0 54
             
ING. QUÍMICO EN ALIMENTOS        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
           
0 5 1 0 0 6
0 17 0 0 0 17
0 2 0 0 0 2
0 15 1 0 0 16
0 18 1 0 0 19
0 23 0 0 0 23
0 11 0 0 0 11
0 14 3 0 0 17
TOTAL 0 105 6 0 0 111
             
ING. QUÍMICO EN MATERIALES        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
           
0 6 0 0 0 6
0 15 0 0 0 15
0 8 0 0 0 8
0 10 0 0 0 10
0 12 1 0 0 13
0 10 2 0 0 12
0 5 2 0 0 7
0 26 6 1 0 33
TOTAL 0 92 11 1 0 104
             
LIC. EN BIOTECNOLOGÍA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 1
0 7 2 0 0 9
TOTAL 0 7 2 1 0 10
             
QUÍMICO AGRÍCOLA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
           
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 1
0 1 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0
0 7 3 0 0 10
TOTAL 0 8 4 0 0 12
             
QUÍMICO FARMACÉUTICO BIÓLOGO        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
           
0 17 1 0 0 18
1 44 0 0 0 45
0 14 1 0 0 15
0 20 0 0 0 20
0 14 2 0 0 16
0 28 1 0 0 29
0 20 0 0 0 20
0 27 4 0 0 31
TOTAL 1 184 9 0 0 194
             
NIVEL POSGRADO          
             
ESP. EN BIOQUÍMICA CLÍNICA        
AÑO R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
6 10 0 2 1 19
TOTAL 6 10 0 2 1 19
             
MTRÍA. EN CIENCIA Y TECNOLOGIA AMBIENTAL      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
5 12 4 1 2 24
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 5 12 4 1 2 24
             
MTRÍA. EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS    
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
10 36 3 2 0 51
0 1 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 10 37 3 2 0 52
             
MTRÍA. EN CIENCIAS DE LA ENERGÍA        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
5 7 3 0 2 17
0 1 1 0 0 2
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 5 8 4 0 2 19
             
MTRÍA. EN CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 5 13 1 0 19
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 5 13 1 0 19
             
             
MTRÍA. EN QUÍMICA CLÍNICA DIAGNÓSTICA      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 1 2 2 0 5
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 1 2 2 0 5
             
DOC. EN CIENCIAS DE LA ENERGÍA        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 1 1 1 0 3
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 1 1 1 0 3
             
DOC. EN CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 12 16 1 0 29
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 12 16 1 0 29
             
DOC. EN CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 10 2 1 1 14
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 10 2 1 1 14
             
      TOTAL DE LA FACULTAD 974
             

Inicio del periodo 2016-2017