INFORMACION DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO | |||
INICIO DEL PERIODO 2015-2016 | |||
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN | |||
NIVEL LICENCIATURA | |||
CONTADOR PÚBLICO, C.U. | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 67 | 79 | 146 |
2 | 40 | 50 | 90 |
3 | 59 | 74 | 133 |
4 | 40 | 59 | 99 |
5 | 38 | 71 | 109 |
6 | 32 | 49 | 81 |
7 | 32 | 74 | 106 |
8 | 16 | 38 | 54 |
9 | 77 | 84 | 161 |
TOTAL | 401 | 578 | 979 |
CONTADOR PÚBLICO,(Modalidad virtual) | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 4 | 10 | 14 |
2 | 3 | 10 | 13 |
3 | 2 | 7 | 9 |
4 | 5 | 7 | 12 |
5 | 6 | 6 | |
6 | 2 | 5 | 7 |
7 | 6 | 5 | 11 |
8 | 1 | 3 | 4 |
9 | 2 | 7 | 9 |
TOTAL | 25 | 60 | 85 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, C.U. | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 35 | 58 | 93 |
2 | 26 | 42 | 68 |
3 | 43 | 49 | 92 |
4 | 43 | 53 | 96 |
5 | 42 | 40 | 82 |
6 | 39 | 36 | 75 |
7 | 37 | 50 | 87 |
8 | 30 | 34 | 64 |
9 | 46 | 59 | 105 |
TOTAL | 341 | 421 | 762 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, (Modalidad Virtual) | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 8 | 11 | 19 |
2 | 5 | 7 | 12 |
3 | 1 | 4 | 5 |
4 | 3 | 13 | 16 |
5 | 1 | 5 | 6 |
6 | 2 | 1 | 3 |
7 | 1 | 5 | 6 |
8 | 1 | 7 | 8 |
9 | 2 | 9 | 11 |
TOTAL | 24 | 62 | 86 |
LIC. EN ECONOMÍA EMPRESARIAL | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 31 | 17 | 48 |
2 | 0 | ||
3 | 11 | 1 | 12 |
4 | 23 | 11 | 34 |
5 | 19 | 9 | 28 |
6 | 2 | 7 | 9 |
7 | 3 | 9 | 12 |
8 | 11 | 6 | 17 |
9 | 21 | 16 | 37 |
TOTAL | 121 | 76 | 197 |
LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, C.U. | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 53 | 74 | 127 |
2 | 1 | 1 | |
3 | 31 | 52 | 83 |
4 | 14 | 27 | 41 |
5 | 50 | 54 | 104 |
6 | 10 | 15 | 25 |
7 | 33 | 59 | 92 |
8 | 37 | 27 | 64 |
TOTAL | 228 | 309 | 537 |
LIC. EN GESTION Y DESARROLLO DE EMPRESAS SOCIALES | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 15 | 34 | 49 |
2 | 1 | 1 | |
3 | 11 | 18 | 29 |
4 | 1 | 1 | |
5 | 7 | 13 | 20 |
6 | 1 | 5 | 6 |
7 | 5 | 9 | 14 |
8 | 2 | 9 | 11 |
9 | 9 | 14 | 23 |
TOTAL | 52 | 102 | 154 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, C.U. | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 34 | 15 | 49 |
2 | 0 | ||
3 | 17 | 14 | 31 |
4 | 10 | 5 | 15 |
5 | 10 | 14 | 24 |
6 | 12 | 11 | 23 |
7 | 7 | 21 | 28 |
8 | 5 | 4 | 9 |
9 | 15 | 29 | 44 |
TOTAL | 110 | 113 | 223 |
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, C.U. | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 9 | 40 | 49 |
2 | 0 | ||
3 | 1 | 4 | 5 |
4 | 5 | 35 | 40 |
5 | 1 | 1 | 2 |
6 | 12 | 32 | 44 |
7 | 12 | 31 | 43 |
8 | 11 | 20 | 31 |
TOTAL | 51 | 163 | 214 |
LIC. EN ACTUARIA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 25 | 25 | 50 |
2 | 1 | 1 | 2 |
3 | 1 | 2 | 3 |
4 | 18 | 11 | 29 |
5 | 13 | 4 | 17 |
6 | 5 | 3 | 8 |
7 | 5 | 8 | 13 |
8 | 1 | 1 | |
TOTAL | 68 | 55 | 123 |
CONTADOR PÚBLICO, SAN JUAN DEL RIO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 20 | 29 | 49 |
2 | 13 | 10 | 23 |
3 | 12 | 17 | 29 |
4 | 5 | 3 | 8 |
5 | 7 | 16 | 23 |
6 | 9 | 6 | 15 |
7 | 7 | 10 | 17 |
8 | 2 | 7 | 9 |
9 | 9 | 26 | 35 |
TOTAL | 84 | 124 | 208 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, SAN JUAN DEL RIO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 18 | 33 | 51 |
2 | 8 | 16 | 24 |
3 | 7 | 25 | 32 |
4 | 7 | 13 | 20 |
5 | 10 | 23 | 33 |
6 | 5 | 8 | 13 |
7 | 7 | 16 | 23 |
8 | 9 | 3 | 12 |
9 | 9 | 35 | 44 |
TOTAL | 80 | 172 | 252 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, SAN JUAN DEL RIO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 7 | 7 | 14 |
2 | 0 | ||
3 | 0 | ||
4 | 2 | 2 | 4 |
5 | 2 | 8 | 10 |
6 | 1 | 12 | 13 |
7 | 1 | 1 | |
8 | 5 | 3 | 8 |
9 | 0 | ||
TOTAL | 18 | 32 | 50 |
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, SAN JUAN DEL RIO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | ||
2 | 0 | ||
3 | 10 | 20 | 30 |
4 | 0 | ||
5 | 1 | 1 | |
6 | 3 | 14 | 17 |
7 | 3 | 5 | 8 |
8 | 5 | 8 | 13 |
TOTAL | 22 | 47 | 69 |
LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, SAN JUAN DEL RIO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 20 | 28 | 48 |
2 | 3 | 1 | 4 |
3 | 4 | 26 | 30 |
4 | 6 | 10 | 16 |
5 | 10 | 19 | 29 |
6 | 6 | 10 | 16 |
7 | 7 | 31 | 38 |
8 | 1 | 6 | 7 |
TOTAL | 57 | 131 | 188 |
CONTADOR PÚBLICO, JALPAN | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 11 | 12 | 23 |
2 | 0 | ||
3 | 9 | 13 | 22 |
4 | 0 | ||
5 | 2 | 9 | 11 |
6 | 0 | ||
7 | 4 | 13 | 17 |
8 | 0 | ||
9 | 5 | 8 | 13 |
TOTAL | 31 | 55 | 86 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, JALPAN | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 6 | 20 | 26 |
2 | 1 | 1 | |
3 | 8 | 12 | 20 |
4 | 2 | 2 | |
5 | 6 | 12 | 18 |
6 | 0 | ||
7 | 2 | 12 | 14 |
8 | 0 | ||
9 | 3 | 12 | 15 |
TOTAL | 28 | 68 | 96 |
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, JALPAN | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | ||
2 | 0 | ||
3 | 0 | ||
4 | 0 | ||
5 | 0 | ||
6 | 0 | ||
7 | 0 | ||
8 | 1 | 1 | |
TOTAL | 1 | 0 | 1 |
CONTADOR PÚBLICO, CADEREYTA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 14 | 16 | 30 |
2 | 0 | ||
3 | 0 | ||
4 | 0 | ||
5 | 0 | ||
6 | 0 | ||
7 | 0 | ||
8 | 0 | ||
9 | 0 | ||
TOTAL | 14 | 16 | 30 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, CADEREYTA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 17 | 19 | 36 |
2 | 0 | ||
3 | 12 | 17 | 29 |
4 | 1 | 1 | |
5 | 11 | 25 | 36 |
6 | 3 | 1 | 4 |
7 | 18 | 16 | 34 |
8 | 2 | 3 | 5 |
9 | 9 | 13 | 22 |
TOTAL | 73 | 94 | 167 |
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, CADEREYTA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | ||
2 | 1 | 1 | |
3 | 1 | 12 | 13 |
4 | 0 | ||
5 | 2 | 2 | |
6 | 6 | 6 | 12 |
7 | 6 | 6 | |
8 | 2 | 2 | |
TOTAL | 8 | 28 | 36 |
CONTADOR PÚBLICO, AMEALCO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 5 | 14 | 19 |
2 | 0 | ||
3 | 6 | 4 | 10 |
4 | 2 | 1 | 3 |
5 | 5 | 7 | 12 |
6 | 1 | 3 | 4 |
7 | 6 | 7 | 13 |
8 | 0 | ||
9 | 3 | 9 | 12 |
TOTAL | 28 | 45 | 73 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, AMEALCO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 5 | 13 | 18 |
2 | 0 | ||
3 | 2 | 7 | 9 |
4 | 1 | 1 | |
5 | 1 | 10 | 11 |
6 | 1 | 1 | |
7 | 2 | 2 | 4 |
8 | 0 | ||
9 | 2 | 5 | 7 |
TOTAL | 13 | 38 | 51 |
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, AMEALCO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | ||
2 | 0 | ||
3 | 0 | ||
4 | 0 | ||
5 | 0 | ||
6 | 0 | ||
7 | 5 | 5 | |
8 | 5 | 5 | |
TOTAL | 0 | 10 | 10 |
LICENCIADO EN GESTION DEL TURISMO CULTURAL Y NATURAL | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 13 | 22 | 35 |
2 | 0 | ||
3 | 0 | ||
4 | 0 | ||
5 | 0 | ||
6 | 0 | ||
7 | 0 | ||
8 | 0 | ||
TOTAL | 13 | 22 | 35 |
NIVEL POSGRADO | |||
MTRÍA. EN ADMINISTRACIÓN | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 223 | 203 | 426 |
2 | 1 | 1 | |
3 | 0 | ||
4 | 0 | ||
5 | 0 | ||
6 | 0 | ||
TOTAL | 224 | 203 | 427 |
MTRÍA. EN IMPUESTOS | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 37 | 53 | 90 |
2 | 0 | ||
3 | 0 | ||
4 | 0 | ||
5 | 0 | ||
6 | 0 | ||
TOTAL | 37 | 53 | 90 |
MTRÍA. EN GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 15 | 3 | 18 |
2 | 0 | ||
3 | 0 | ||
4 | 0 | ||
TOTAL | 15 | 3 | 18 |
MTRÍA. EN ESTRATEGIA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 1 | 1 | 2 |
2 | 0 | ||
3 | 0 | ||
4 | 0 | ||
TOTAL | 1 | 1 | 2 |
MTRÍA. EN CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 4 | 3 | 7 |
2 | 0 | ||
3 | 0 | ||
4 | 0 | ||
TOTAL | 4 | 3 | 7 |
MTRÍA. EN GESTIÓN E INNOVACIÓN PÚBLICA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 12 | 14 | 26 |
2 | 0 | ||
3 | 0 | ||
4 | 0 | ||
TOTAL | 12 | 14 | 26 |
DOC. EN ADMINISTRACION | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 13 | 11 | 24 |
2 | 0 | ||
3 | 0 | ||
4 | 0 | ||
5 | 0 | ||
6 | 0 | ||
TOTAL | 13 | 11 | 24 |
DOC. EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 8 | 6 | 14 |
2 | 0 | ||
3 | 0 | ||
4 | 0 | ||
5 | 0 | ||
6 | 0 | ||
7 | 0 | ||
8 | 0 | ||
TOTAL | 8 | 6 | 14 |
DOC. EN GESTION TECNOLOGICA E INNOVACION | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 25 | 15 | 40 |
2 | 0 | ||
3 | 0 | ||
4 | 0 | ||
5 | 0 | ||
6 | 0 | ||
7 | 0 | ||
8 | 0 | ||
TOTAL | 25 | 15 | 40 |
RESUMEN | |||
CARRERA/PROGRAMA | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
CONTADOR PÚBLICO, C.U. | 401 | 578 | 979 |
CONTADOR PÚBLICO,(Modalidad virtual) | 25 | 60 | 85 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, C.U. | 341 | 421 | 762 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, (Modalidad Virtual) | 24 | 62 | 86 |
LIC. EN ECONOMÍA EMPRESARIAL | 121 | 76 | 197 |
LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, C.U. | 228 | 309 | 537 |
LIC. EN GESTION Y DESARROLLO DE EMPRESAS SOCIALES | 52 | 102 | 154 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, C.U. | 110 | 113 | 223 |
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, C.U. | 51 | 163 | 214 |
LIC. EN ACTUARIA | 68 | 55 | 123 |
CONTADOR PÚBLICO, SAN JUAN DEL RIO | 84 | 124 | 208 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, SAN JUAN DEL RIO | 80 | 172 | 252 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, SAN JUAN DEL RIO | 18 | 32 | 50 |
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, SAN JUAN DEL RIO | 22 | 47 | 69 |
LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, SAN JUAN DEL RIO | 57 | 131 | 188 |
CONTADOR PÚBLICO, JALPAN | 31 | 55 | 86 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, JALPAN | 28 | 68 | 96 |
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, JALPAN | 1 | 0 | 1 |
CONTADOR PÚBLICO, CADEREYTA | 14 | 16 | 30 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, CADEREYTA | 73 | 94 | 167 |
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, CADEREYTA | 8 | 28 | 36 |
CONTADOR PÚBLICO, AMEALCO | 28 | 45 | 73 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, AMEALCO | 13 | 38 | 51 |
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, AMEALCO | 0 | 10 | 10 |
LIC. EN GESTION DEL TURISMO CULTURAL Y NATURAL | 13 | 22 | 35 |
MTRÍA. EN ADMINISTRACIÓN | 224 | 203 | 427 |
MTRÍA. EN IMPUESTOS | 37 | 53 | 90 |
MTRÍA. EN GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | 15 | 3 | 18 |
MTRÍA. EN ESTRATEGIA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES | 1 | 1 | 2 |
MTRÍA. EN CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS | 4 | 3 | 7 |
MTRÍA. EN GESTIÓN E INNOVACIÓN PÚBLICA | 12 | 14 | 26 |
DOC. EN ADMINISTRACION | 13 | 11 | 24 |
DOC. EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS | 8 | 6 | 14 |
DOC. EN GESTION TECNOLOGICA E INNOVACION | 25 | 15 | 40 |
TOTAL DE LA FACULTAD | 2,230 | 3,130 | 5,360 |
Inicio del periodo 2015-2016