INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO.
INICIO DEL PERIODO 2021-2022.
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL NORTE | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 413 | 522 | 935 |
2° | 1 | 1 | 2 |
3° | 372 | 538 | 910 |
4° | 6 | 5 | 11 |
5° | 300 | 432 | 732 |
6° | 14 | 20 | 34 |
Total | 1,106 | 1,518 | 2,624 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL SAN JUAN DEL RIO | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 138 | 216 | 354 |
2° | 0 | ||
3° | 132 | 157 | 289 |
4° | 1 | 1 | |
5° | 137 | 158 | 295 |
6° | 2 | 1 | 3 |
Total | 410 | 532 | 942 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PEDRO ESCOBEDO | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 33 | 65 | 98 |
2° | 0 | ||
3° | 37 | 58 | 95 |
4° | 2 | 2 | |
5° | 32 | 52 | 84 |
6° | 2 | 2 | |
Total | 102 | 179 | 281 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL AMAZCALA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 33 | 68 | 101 |
2° | 0 | ||
3° | 17 | 61 | 78 |
4° | 0 | ||
5° | 23 | 39 | 62 |
6° | 0 | ||
Total | 73 | 168 | 241 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL JALPAN | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 41 | 48 | 89 |
2° | 0 | ||
3° | 21 | 55 | 76 |
4° | 0 | ||
5° | 21 | 43 | 64 |
6° | 0 | ||
Total | 83 | 146 | 229 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL AMEALCO | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 36 | 62 | 98 |
2° | 0 | ||
3° | 37 | 54 | 91 |
4° | 0 | ||
5° | 24 | 51 | 75 |
6° | 0 | ||
Total | 97 | 167 | 264 |
ESCUELA DE BACHILLERES, GENERAL MIXTO | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 55 | 69 | 124 |
2° | 23 | 35 | 58 |
3° | 10 | 16 | 26 |
4° | 0 | ||
5° | 0 | ||
6° | 0 | ||
Total | 88 | 120 | 208 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL SUR | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 331 | 430 | 761 |
2° | 0 | ||
3° | 330 | 425 | 755 |
4° | 2 | 2 | |
5° | 253 | 425 | 678 |
6° | 5 | 5 | 10 |
Total | 921 | 1,285 | 2,206 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL COLON | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 38 | 54 | 92 |
2° | 0 | ||
3° | 44 | 51 | 95 |
4° | 0 | ||
5° | 21 | 47 | 68 |
6° | 0 | ||
Total | 103 | 152 | 255 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL BICENTENARIO | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 84 | 167 | 251 |
2° | 0 | ||
3° | 76 | 155 | 231 |
4° | 1 | 1 | |
5° | 69 | 128 | 197 |
6° | 1 | 1 | |
Total | 230 | 451 | 681 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL CONCA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 12 | 8 | 20 |
2° | 0 | ||
3° | 4 | 18 | 22 |
4° | 0 | ||
5° | 7 | 14 | 21 |
6° | 0 | ||
Total | 23 | 40 | 63 |
ESCUELA DE BACHILLERES, BACHILLERATO SEMIESCOLARIZADO | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 0 | ||
2° | 0 | ||
3° | 2 | 2 | 4 |
4° | 8 | 6 | 14 |
5° | 21 | 36 | 57 |
6° | 26 | 41 | 67 |
Total | 57 | 85 | 142 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL P. DE AMOLES | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 8 | 8 | 16 |
2° | 0 | ||
3° | 6 | 14 | 20 |
4° | 0 | ||
5° | 0 | ||
6° | 0 | ||
Total | 14 | 22 | 36 |
RESUMEN
Nivel | Carrera/Programa | Hombres | Mujeres | Total |
Media Superior | ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL NORTE | 1,106 | 1,518 | 2,624 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL SUR | 921 | 1,285 | 2,206 | |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL SAN JUAN DEL RIO | 410 | 532 | 942 | |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL COLON | 103 | 152 | 255 | |
ESCUELA DE BACHILLERES, PEDRO ESCOBEDO | 102 | 179 | 281 | |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL BICENTENARIO | 230 | 451 | 681 | |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL AMAZCALA | 73 | 168 | 241 | |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL CONCA | 23 | 40 | 63 | |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL JALPAN | 83 | 146 | 229 | |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL AMEALCO | 97 | 167 | 264 | |
ESCUELA DE BACHILLERES, GENERAL MIXTO | 88 | 120 | 208 | |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL P. DE AMOLES | 14 | 22 | 36 | |
ESCUELA DE BACHILLERES, BACHILLERATO SEMIESCOLARIZADO | 57 | 85 | 142 | |
Total de Bachillerato | 3,307 | 4,865 | 8,172 |
Fuente: Coordinación de Información y Estadística UAQ, inicio de ciclo 2021-2022.