INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD    
INICIO DEL PERIODO 2013-2014        
             
         
FACULTAD DE LENGUAS Y LETRAS        
             
     
NIVEL : OTROS ESTUDIOS (CURSOS BASICOS DE IDIOMAS)    
             
             
INGLÉS, C.U.            
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
INGLÉS, C.U. 95 146 67 42 94 444
FRANCÉS, C.U. 61 92 35 5 22 215
ALEMÁN 10 29 11 6 5 61
ITALIANO, C.U. 32 50 24 12 24 142
INGLÉS, SJR 19 16 8 5 6 54
FRANCÉS, SJR 6 2 3 0 0 11
ITALIANO, SJR 0 5 2 0 0 7
INGLES, CADEREYTA 0 8 0 0 0 8
TOTAL 223 348 150 70 151 942
             
             
             
             
         
NIVEL PROFESIONAL ASOCIADO        
             
     
PROFESIONAL ASOCIADO EN ENSEÑANZA DE LA LENGUA    
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 0 3 1 0 0 4
2 0 0 0 0 0 0
3 0 2 0 0 1 3
4 0 0 0 1 1 2
TOTAL 0 5 1 1 2 9
             
             
           
NIVEL LICENCIATURA          
             
         
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN ESPAÑOL        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 10 13 1 1 1 26
2 1 2 0 0 0 3
3 5 14 0 0 0 19
4 0 0 0 0 0 0
5 1 8 4 0 0 13
6 0 6 2 1 0 9
7 0 12 4 0 1 17
8 0 4 2 2 0 8
TOTAL 17 59 13 4 1 95
             
         
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN INGLÉS        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 25 21 5 0 3 54
2 0 4 0 0 0 4
3 10 28 1 0 1 40
4 0 4 1 0 1 6
5 0 34 4 2 4 44
6 0 7 1 1 0 9
7 0 25 6 0 1 32
8 0 16 4 0 1 21
TOTAL 35 139 22 3 11 210
             
         
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN FRANCÉS        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 4 5 0 0 2 11
2 0 0 0 0 0 0
3 3 6 1 1 0 11
4 0 0 0 0 0 0
5 0 3 0 1 2 6
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 0 2 1 0 1 4
TOTAL 7 16 2 2 5 32
             
         
LIC. EN ESTUDIOS LITERARIOS        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 12 6 3 0 0 21
2 1 5 1 0 0 7
3 1 6 3 0 0 10
4 0 4 2 0 0 6
5 0 9 3 1 0 13
6 0 1 0 0 0 1
7 0 4 0 0 0 4
8 0 1 0 0 0 1
TOTAL 14 36 12 1 0 63
             
             
           
NIVEL POSGRADO          
             
           
MTRÍA. EN LINGÜÍSTICA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 0 0 0 0 0 0
2 2 5 1 0 0 8
3 0 0 0 0 0 0
4 1 0 0 0 0 1
TOTAL 3 5 1 0 0 9
             
   
             
MTRÍA. EN ENSEÑANZA DE ESTUDIOS LITERARIOS    
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
24- 25-29 30-34 35-39 40+
1 0 0 0 0 0 0
2 0 5 3 0 0 8
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 5 3 0 0 8
             
DOC. EN LINGÜÍSTICA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 0 0 0 0 0 0
2 1 0 1 0 0 2
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 2 1 0 3
6 0 0 0 1 0 1
7 0 1 0 1 0 2
8 0 0 0 1 0 1
TOTAL 1 1 3 4 0 9
             
           
      TOTAL DE LA FACULTAD   1,377
             

Inicio del periodo 2013-2014