INFORMACION DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACION Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS. | ||||||||||||
INICIO DEL PERIODO 2013-2014 | ||||||||||||
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES | ||||||||||||
POR TIPO DE CONTRATACIÓN | ||||||||||||
TIEMPO COMPLETO | MEDIO TIEMPO |
TIEMPO LIBRE
|
HONORARIOS | TOTAL | ||||||||
FACULTAD / PROFESORES | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |
CIENCIAS NATURALES, JURIQUILLA
|
30 | 28 | 0 | 0 | 19 | 14 | 35 | 35 | 84 | 77 | 161 | |
CIENCIAS NATURALES, AEROPUERTO
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL
|
30 | 28 | 0 | 0 | 19 | 14 | 35 | 35 | 84 | 77 | 161 | |
GRADO ACADÉMICO | ||||||||||||
OTRO * | LICENCIATURA | ESPECIALIDAD | MAESTRÍA | DOCTORADO | ||||||||
FACULTAD / PROFESORES | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | ||
CIENCIAS NATURALES, JURIQUILLA
|
0 | 2 | 23 | 27 | 1 | 0 | 20 | 28 | 40 | 20 | ||
CIENCIAS NATURALES, AEROPUERTO
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL
|
0 | 2 | 23 | 27 | 1 | 0 | 20 | 28 | 40 | 20 | ||
Nota:* Se desconoce el grado | ||||||||||||
TOTAL | ||||||||||||
FACULTAD / PROFESORES | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||||||
CIENCIAS NATURALES, JURIQUILLA
|
84 | 77 | 161 | |||||||||
CIENCIAS NATURALES, AEROPUERTO
|
0 | 0 | 0 | |||||||||
TOTAL
|
84 | 77 | 161 | |||||||||
GRADO ACADÉMICO | ||||||||||||
OTRO * | LICENCIATURA | ESPECIALIDAD | MAESTRÍA | DOCTORADO | ||||||||
PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO (PTC) | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | ||
CIENCIAS NATURALES, JURIQUILLA
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 28 | 15 | ||
CIENCIAS NATURALES, AEROPUERTO
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 28 | 15 | ||
Nota:* Se desconoce el grado | ||||||||||||
TOTAL | PTC CON PERFIL PROMEP | |||||||||||
GRADO MÁXIMO | HOM. | MUJ. | TOTAL | HOM. | MUJ. | TOTAL | ||||||
CIENCIAS NATURALES, JURIQUILLA
|
30 | 28 | 58 | 18 | 19 | 37 | ||||||
CIENCIAS NATURALES, AEROPUERTO
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
TOTAL
|
30 | 28 | 58 | 18 | 19 | 37 | ||||||
Inicio del periodo 2013-2014