INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD.
INICIO DEL PERIODO 2018-2019.
NIVEL LICENCIATURA
LIC. EN ANTROPOLOGIA | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 8 | 11 | 3 | 1 | 1 | 24 |
2° | 3 | 3 | ||||
3° | 7 | 7 | ||||
4° | 1 | 9 | 1 | 1 | 12 | |
5° | 6 | 1 | 7 | |||
6° | 10 | 10 | ||||
7° | 9 | 4 | 13 | |||
8° | 12 | 8 | 2 | 22 | ||
Total | 9 | 67 | 17 | 1 | 4 | 98 |
LIC. EN DESARROLLO HUMANO PARA LA SUSTENTABILIDAD | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 7 | 5 | 1 | 13 | ||
2° | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
3° | 9 | 1 | 1 | 11 | ||
4° | 2 | 1 | 3 | |||
5° | 9 | 3 | 1 | 1 | 14 | |
6° | 1 | 1 | ||||
7° | 12 | 2 | 14 | |||
8° | 9 | 5 | 14 | |||
Total | 8 | 48 | 13 | 3 | 1 | 73 |
LIC. EN FILOSOFÍA | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 10 | 9 | 2 | 21 | ||
2° | 3 | 3 | ||||
3° | 4 | 9 | 3 | 16 | ||
4° | 4 | 2 | 6 | |||
5° | 7 | 2 | 9 | |||
6° | 5 | 2 | 7 | |||
7° | 10 | 2 | 1 | 13 | ||
8° | 8 | 8 | 3 | 19 | ||
Total | 14 | 55 | 19 | 0 | 6 | 94 |
LIC. EN GASTRONOMIA | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 37 | 10 | 3 | 50 | ||
2° | 0 | |||||
3° | 11 | 27 | 4 | 1 | 43 | |
4° | 2 | 2 | ||||
5° | 33 | 8 | 1 | 1 | 43 | |
6° | 7 | 3 | 1 | 11 | ||
7° | 25 | 3 | 1 | 29 | ||
8° | 14 | 14 | 2 | 30 | ||
Total | 48 | 118 | 35 | 5 | 2 | 208 |
LIC. EN HISTORIA | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 | |
2° | 0 | |||||
3° | 1 | 6 | 1 | 8 | ||
4° | 4 | 9 | 2 | 15 | ||
5° | 3 | 3 | ||||
6° | 11 | 3 | 14 | |||
7° | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 | |
8° | 17 | 4 | 1 | 1 | 23 | |
Total | 16 | 58 | 15 | 2 | 4 | 95 |
LIC. EN HUMANIDADES Y PRODUCCIÓN DE IMÁGENES | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 9 | 2 | 1 | 12 | ||
2° | 0 | |||||
3° | 0 | |||||
4° | 0 | |||||
5° | 0 | |||||
6° | 0 | |||||
7° | 0 | |||||
8° | 0 | |||||
Total | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
NIVEL MAESTRÍA
MTRÍA. EN ESTUDIOS AMERINDIOS Y EDUCACION BILINGÜE | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 12 |
2° | 1 | 1 | ||||
3° | 0 | |||||
4° | 0 | |||||
Total | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 13 |
MTRÍA. EN ESTUDIOS ANTROPOLOGICOS EN SOCIEDADES | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 1 | 8 | 3 | 2 | 4 | 18 |
2° | 0 | |||||
3° | 0 | |||||
4° | 0 | |||||
Total | 1 | 8 | 3 | 2 | 4 | 18 |
MTRÍA. EN ESTUDIOS HISTORICOS | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 11 | 3 | 2 | 16 | ||
2° | 0 | |||||
3° | 0 | |||||
Total | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 16 |
MTRÍA. EN FILOSOFIA CONTEMPORANEA APLICADA | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 5 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
2° | 0 | |||||
3° | 0 | |||||
4° | 0 | |||||
Total | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 13 |
NIVEL DOCTORADO
DOCT. EN ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS EN PENSAMIENTO | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 1 | 6 | 8 | 5 | 20 | |
2° | 0 | |||||
3° | 0 | |||||
4° | 0 | |||||
Total | 0 | 1 | 6 | 8 | 5 | 20 |
RESUMEN
Nivel | Carrera/Programa | Rango de Edad | Total | ||||||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | |||||||
Licenciatura | LIC. EN ANTROPOLOGIA | 9 | 67 | 17 | 1 | 4 | 98 | ||||
LIC. EN DESARROLLO HUMANO PARA LA SUSTENTABILIDAD | 8 | 48 | 13 | 3 | 1 | 73 | |||||
LIC. EN FILOSOFÍA | 14 | 55 | 19 | 0 | 6 | 94 | |||||
LIC. EN GASTRONOMIA | 48 | 118 | 35 | 5 | 2 | 208 | |||||
LIC. EN HUMANIDADES Y PRODUCCIÓN DE IMÁGENES | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | |||||
LIC. EN HISTORIA | 16 | 58 | 15 | 2 | 4 | 95 | |||||
Total de Facultad | 104 | 348 | 100 | 11 | 17 | 580 | |||||
Nivel | Carrera/Programa | Rango de Edad | Total | ||||||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | |||||||
Maestría | MTRÍA. EN ESTUDIOS AMERINDIOS Y EDUCACION BILINGÜE | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||
MTRÍA. EN ESTUDIOS ANTROPOLOGICOS EN SOCIEDADES | 1 | 8 | 3 | 2 | 4 | 18 | |||||
MTRÍA. EN ESTUDIOS HISTORICOS | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 16 | |||||
MTRÍA. EN FILOSOFIA CONTEMPORANEA APLICADA | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 13 | |||||
Doctorado | DOCT. EN ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS EN PENSAMIENTO | 0 | 1 | 6 | 8 | 5 | 20 | ||||
Total de Facultad | 2 | 33 | 18 | 14 | 13 | 80 |
Fuente Unidad Institucional de Información UAQ.