INFORMACION DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACION Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS. | |||||||||||||||||
INICIO DEL PERIODO 2017-2018 | |||||||||||||||||
FACULTAD DE MEDICINA | |||||||||||||||||
TIPO DE CONTRATACIÓN | |||||||||||||||||
FACULTAD / PROFESORES | TIEMPO COMPLETO | MEDIO TIEMPO | TIEMPO LIBRE | HONORARIOS | TOTAL | ||||||||||||
HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||||
MEDICINA, LA CAPILLA | 20 | 12 | 1 | 0 | 59 | 28 | 126 | 79 | 206 | 119 | 325 | ||||||
TOTAL | 20 | 12 | 1 | 0 | 59 | 28 | 126 | 79 | 206 | 119 | 325 | ||||||
GRADO ACADÉMICO | |||||||||||||||||
FACULTAD / PROFESORES | OTRO * | LICENCIA TURA |
ESPECIA LIDAD |
MAESTRIA | DOCTO RADO |
TOTAL | |||||||||||
HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||
MEDICINA, LA CAPILLA | 0 | 0 | 24 | 7 | 2 | 3 | 163 | 96 | 17 | 13 | 206 | 119 | 325 | ||||
TOTAL | 0 | 0 | 24 | 7 | 2 | 3 | 163 | 96 | 17 | 13 | 206 | 119 | 325 | ||||
Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||||
PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO (PTC) | GRADO ACADÉMICO | ||||||||||||||||
OTRO * | LICENCIA TURA |
ESPECIA LIDAD |
MAESTRIA | DOCTO RADO |
TOTAL | PTC CON PERFIL PRODEP |
|||||||||||
HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | HOM. | MUJ. | TOTAL | ||
MEDICINA, LA CAPILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 12 | 6 | 20 | 12 | 32 | 15 | 8 | 23 | |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 12 | 6 | 20 | 12 | 32 | 15 | 8 | 23 | |
Nota:* Se desconoce el grado: La Esp. Médica se considera Maestría. | |||||||||||||||||
Inicio del periodo 2017-2018