INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD.
INICIO DEL PERIODO 2022-2023.
NIVEL LICENCIATURA
LIC. EN CIENCIAS DE LA SEGURIDAD | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 5 | 6 | 1 | 3 | 15 | |
2° | 1 | 1 | 2 | |||
3° | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | |
4° | 1 | 1 | ||||
5° | 13 | 13 | ||||
6° | 2 | 2 | ||||
7° | 6 | 2 | 3 | 11 | ||
8° | 6 | 3 | 1 | 10 | ||
9° | 0 | |||||
Total | 9 | 35 | 9 | 4 | 6 | 63 |
LIC. EN DERECHO, AMEALCO | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 16 | 5 | 21 | |||
2° | 2 | 2 | ||||
3° | 11 | 3 | 1 | 15 | ||
4° | 1 | 1 | ||||
5° | 8 | 8 | ||||
6° | 6 | 2 | 8 | |||
7° | 11 | 11 | ||||
8° | 0 | |||||
9° | 12 | 3 | 1 | 16 | ||
Total | 28 | 47 | 5 | 1 | 1 | 82 |
LIC. EN DERECHO, C.U. | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 205 | 39 | 3 | 247 | ||
2° | 91 | 75 | 5 | 1 | 172 | |
3° | 136 | 113 | 7 | 1 | 4 | 261 |
4° | 18 | 129 | 8 | 3 | 2 | 160 |
5° | 19 | 244 | 13 | 6 | 1 | 283 |
6° | 143 | 63 | 8 | 3 | 217 | |
7° | 207 | 14 | 3 | 224 | ||
8° | 106 | 17 | 3 | 4 | 130 | |
9° | 233 | 40 | 2 | 4 | 279 | |
Total | 469 | 1,289 | 170 | 26 | 19 | 1,973 |
LIC. EN DERECHO, SAN JUAN DEL RIO | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 67 | 13 | 1 | 1 | 82 | |
2° | 14 | 15 | 1 | 30 | ||
3° | 37 | 18 | 2 | 1 | 2 | 60 |
4° | 10 | 29 | 2 | 1 | 42 | |
5° | 6 | 57 | 1 | 1 | 65 | |
6° | 19 | 3 | 1 | 23 | ||
7° | 1 | 64 | 1 | 1 | 67 | |
8° | 26 | 1 | 27 | |||
9° | 51 | 3 | 1 | 55 | ||
Total | 135 | 292 | 15 | 4 | 5 | 451 |
LIC. EN CRIMINOLOGÍA | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 49 | 17 | 1 | 67 | ||
2° | 2 | 2 | 4 | |||
3° | 20 | 31 | 51 | |||
4° | 2 | 2 | ||||
5° | 5 | 49 | 1 | 55 | ||
6° | 12 | 1 | 13 | |||
7° | 40 | 1 | 41 | |||
8° | 7 | 1 | 8 | |||
9° | 44 | 9 | 53 | |||
Total | 76 | 204 | 13 | 1 | 0 | 294 |
LIC. EN DERECHO, CADEREYTA | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 30 | 7 | 1 | 38 | ||
2° | 6 | 1 | 7 | |||
3° | 15 | 10 | 25 | |||
4° | 1 | 1 | ||||
5° | 5 | 22 | 1 | 28 | ||
6° | 4 | 4 | 8 | |||
7° | 17 | 1 | 18 | |||
8° | 1 | 1 | 2 | |||
9° | 15 | 4 | 19 | |||
Total | 56 | 77 | 13 | 0 | 0 | 146 |
LIC. EN DERECHO, JALPAN | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 33 | 1 | 1 | 35 | ||
2° | 1 | 2 | 3 | |||
3° | 12 | 3 | 1 | 16 | ||
4° | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
5° | 1 | 16 | 1 | 18 | ||
6° | 4 | 4 | ||||
7° | 19 | 1 | 20 | |||
8° | 0 | |||||
9° | 17 | 2 | 19 | |||
Total | 47 | 63 | 4 | 4 | 2 | 120 |
NIVEL ESPECIALIDAD
ESP. EN DERECHO CORPORATIVO | ||||||
Cuatrimestre | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 6 | 7 | 2 | 11 | 26 | |
2° | 0 | |||||
3° | 0 | |||||
Total | 6 | 7 | 2 | 11 | 0 | 26 |
ESP. EN DERECHO FAMILIAR, CIVIL Y MERCANTIL | ||||||
Cuatrimestre | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 |
2° | 0 | |||||
3° | 0 | |||||
4° | 0 | |||||
Total | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 |
ESP. EN DERECHO NOTARIAL | ||||||
Cuatrimestre | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 3 | 11 | 11 | 6 | 12 | 43 |
2° | 0 | |||||
3° | 0 | |||||
Total | 3 | 11 | 11 | 6 | 12 | 43 |
ESP. EN PROCESO PENAL ACUSATORIO | ||||||
Cuatrimestre | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 3 | 10 | 2 | 1 | 3 | 19 |
2° | 0 | |||||
3° | 0 | |||||
Total | 3 | 10 | 2 | 1 | 3 | 19 |
ESP. EN DERECHO DEL TRABAJO | ||||||
Cuatrimestre | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | |
2° | 0 | |||||
3° | 0 | |||||
Total | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 |
ESP. EN DERECHO FISCAL | ||||||
Cuatrimestre | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 2 | 6 | 4 | 12 | ||
2° | 0 | |||||
3° | 0 | |||||
Total | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 12 |
ESP. EN JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y AMPARO | ||||||
Cuatrimestre | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 3 | 12 | 2 | 5 | 22 | |
2° | 0 | |||||
3° | 0 | |||||
4° | 0 | |||||
Total | 3 | 12 | 2 | 5 | 0 | 22 |
NIVEL MAESTRÍA
MTRÍA. EN ADMÓN. PÚBLICA, ESTATAL Y MUNICIPAL | ||||||
Semestre | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 6 | 14 | 4 | 4 | 4 | 32 |
2° | 0 | |||||
3° | 0 | |||||
4° | 0 | |||||
TOTAL | 6 | 14 | 4 | 4 | 4 | 32 |
MTRÍA. EN DERECHO | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 2 | 2 | ||||
2° | 0 | |||||
3° | 0 | |||||
4° | 0 | |||||
Total | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
MTRÍA. EN DERECHOS HUMANO | ||||||
CUATRIMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 0 | |||||
2° | 0 | |||||
3° | 0 | |||||
4° | 0 | |||||
5° | 0 | |||||
6° | 0 | |||||
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MTRÍA. EN RETÓRICA, ARGUMENTACIÓN JURÍDICA Y LITIGACIÓN ORAL | ||||||
CUATRIMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 18 |
2° | 0 | |||||
3° | 0 | |||||
4° | 0 | |||||
TOTAL | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 18 |
MTRÍA. EN CIENCIAS JURÍDICAS | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 | |
2° | 0 | |||||
3° | 0 | |||||
4° | 0 | |||||
Total | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
MTRÍA. EN ETICA APLICADA Y BIOETICA | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 3 | 10 | 4 | 2 | 3 | 22 |
2° | 0 | |||||
3° | 0 | |||||
4° | 0 | |||||
Total | 3 | 10 | 4 | 2 | 3 | 22 |
MTRÍA. EN CRIMINOLOGÍA, PROCESOS CULTURALES Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN | ||||||
CUATRIMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 0 | |||||
2° | 0 | |||||
3° | 0 | |||||
4° | 0 | |||||
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NIVEL DOCTORADO
DOC. EN CIENCIAS JURÍDICAS | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 6 | 6 | 10 | 22 | ||
2° | 0 | |||||
3° | 0 | |||||
4° | 0 | |||||
Total | 0 | 6 | 6 | 10 | 0 | 22 |
RESUMEN
Nivel | Carrera/Programa | Rango de Edad | Total | |||||||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||||||||
Licenciatura | LIC. EN CIENCIAS DE LA SEGURIDAD | 9 | 35 | 9 | 4 | 6 | 63 | |||||
LIC. EN CRIMINOLOGÍA | 76 | 204 | 13 | 1 | 0 | 294 | ||||||
LIC. EN DERECHO, AMEALCO | 28 | 47 | 5 | 1 | 1 | 82 | ||||||
LIC. EN DERECHO, CADEREYTA | 56 | 77 | 13 | 0 | 0 | 146 | ||||||
LIC. EN DERECHO, C.U. | 469 | 1,289 | 170 | 26 | 19 | 1,973 | ||||||
LIC. EN DERECHO, JALPAN | 47 | 63 | 4 | 4 | 2 | 120 | ||||||
LIC. EN DERECHO, SAN JUAN DEL RIO | 135 | 292 | 15 | 4 | 5 | 451 | ||||||
Total Nivel Licenciatura | 820 | 2,007 | 229 | 40 | 33 | 3,129 | ||||||
Nivel | Carrera/Programa | Rango de Edad | Total | |||||||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||||||||
Especialidad | ESP. EN DERECHO CORPORATIVO | 6 | 5 | 3 | 9 | 3 | 26 | |||||
ESP. EN DERECHO DEL TRABAJO | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | |||||||
ESP. EN DERECHO FAMILIAR, CIVIL Y MERCANTIL | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | ||||||
ESP. EN DERECHO FISCAL | 2 | 6 | 4 | 12 | ||||||||
ESP. EN DERECHO NOTARIAL | 2 | 12 | 11 | 6 | 12 | 43 | ||||||
ESP. EN JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y AMPARO | 3 | 11 | 2 | 6 | 22 | |||||||
ESP. EN PROCESO PENAL ACUSATORIO | 3 | 10 | 2 | 1 | 3 | 19 | ||||||
Maestría | MTRÍA. EN ADMÓN. PÚBLICA, ESTATAL Y MUNICIPAL | 6 | 14 | 3 | 4 | 5 | 32 | |||||
MTRÍA. EN CIENCIAS JURÍDICAS | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 | |||||||
MTRÍA. EN DERECHO | 2 | 2 | ||||||||||
MTRÍA. EN ETICA APLICADA Y BIOETICA | 1 | 12 | 4 | 2 | 3 | 22 | ||||||
MTRÍA. EN CRIMINOLOGÍA, PROCESOS CULTURALES Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MTRÍA. EN RETÓRICA, ARGUMENTACIÓN JURÍDICA Y LITIGACIÓN ORAL | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 18 | ||||||
MTRÍA. EN DERECHOS HUMANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Doctorado | DOC. EN DERECHO | 2 | 3 | 6 | 15 | 26 | ||||||
DOC. EN CIENCIAS JURÍDICAS | 5 | 6 | 6 | 5 | 22 | |||||||
Total Nivel Posgrado | 31 | 91 | 49 | 49 | 55 | 275 | ||||||
TOTAL FACULTAD: | 3,404 | |||||||||||
Fuente: Coordinación de Información UAQ, inicio de ciclo 2022-20223 | ||||||||||||