INFORMACION DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACION Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS.

INICIO DEL PERIODO 2017-2018              

                                   
FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION  
  TIPO DE CONTRATACIÓN            
FACULTAD /PROFESORES TIEMPO COMPLETO MEDIO TIEMPO TIEMPO LIBRE HONORARIOS TOTAL            
HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. TOTAL            
AMEALCO 0 1 0 0 2 3 6 2 8 6 14            
CADEREYTA 1 0 0 0 2 1 6 5 9 6 15            
CENTRO UNIVERSITARIO 24 20 0 0 36 27 100 44 160 91 251            
JALPAN 0 0 0 0 3 1 16 8 19 9 28            
SAN JUAN DE RIO 7 4 0 0 7 4 27 18 41 26 67            
TEQUISQUIAPAN 0 0 0 0 0 0 5 4 5 4 9            
TOTAL 32 25 0 0 50 36 160 81 242 142 384            
                                   
                                   
                                   
  GRADO  ACADEMICO        
FACULTAD /PROFESORES OTRO * LICENCIA
TURA
ESPECIA
LIDAD
MAESTRIA DOCTO
RADO
TOTAL        
HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. TOTAL        
AMEALCO 0 0 5 4 0 0 2 1 1 1 8 6 14        
CADEREYTA 0 0 6 5 0 1 3 0 0 0 9 6 15        
CENTRO UNIVERSITARIO 0 0 69 43 3 1 65 31 23 16 160 91 251        
JALPAN 0 0 16 9 0 0 2 0 1 0 19 9 28        
SAN JUAN DE RIO 0 0 22 13 0 0 17 9 2 4 41 26 67        
TEQUISQUIAPAN 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 5 4 9        
TOTAL 0 0 123 78 3 2 89 41 27 21 242 142 384        
Nota:* Se desconoce el grado
                                   
                                   
PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO (PTC) GRADO  ACADEMICO        
OTRO * LICENCIA
TURA
ESPECIA
LIDAD
MAESTRIA DOCTO
RADO
TOTAL   PTC CON
PERFIL
PRODEP
HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. TOTAL   HOM. MUJ. TOTAL
AMEALCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1   0 0 0
CADEREYTA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1   0 0 0
CENTRO UNIVERSITARIO 0 0 1 0 0 0 11 7 12 13 24 20 44   12 17 29
JALPAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
SAN JUAN DE RIO 0 0 0 0 0 0 5 0 2 4 7 4 11   0 0 0
TEQUISQUIAPAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
TOTAL 0 0 1 0 0 0 17 7 14 18 32 25 57   12 17 29

Nota:* Se desconoce el grado                

Fuente Unidad Institucional de Información Reporte 911 - corte 2015 

 

Inicio del periodo 2017-2018