INFORMACION DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO | |||
INICIO DEL PERIODO 2010-2011 | |||
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN | |||
NIVEL LICENCIATURA | |||
CONTADOR PÚBLICO, C.U. | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 80 | 92 | 172 |
2 | 35 | 46 | 81 |
3 | 64 | 67 | 131 |
4 | 25 | 51 | 76 |
5 | 61 | 83 | 144 |
6 | 43 | 53 | 96 |
7 | 56 | 97 | 153 |
8 | 43 | 51 | 94 |
9 | 76 | 108 | 184 |
TOTAL | 483 | 648 | 1.131 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, C.U. | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 59 | 69 | 128 |
2 | 43 | 38 | 81 |
3 | 37 | 65 | 102 |
4 | 28 | 39 | 67 |
5 | 38 | 57 | 95 |
6 | 28 | 34 | 62 |
7 | 46 | 63 | 109 |
8 | 30 | 51 | 81 |
9 | 61 | 71 | 132 |
TOTAL | 370 | 487 | 857 |
LIC. EN ECONOMÍA EMPRESARIAL | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 34 | 18 | 52 |
2 | 3 | 1 | 4 |
3 | 21 | 16 | 37 |
4 | 0 | 5 | 5 |
5 | 8 | 10 | 18 |
6 | 2 | 4 | 6 |
7 | 9 | 8 | 17 |
8 | 1 | 0 | 1 |
9 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 78 | 62 | 140 |
LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, C.U. | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 58 | 57 | 115 |
2 | 43 | 66 | 109 |
3 | 4 | 2 | 6 |
4 | 4 | 5 | 9 |
5 | 31 | 35 | 66 |
6 | 4 | 18 | 22 |
7 | 0 | 0 | 0 |
8 | 10 | 9 | 19 |
TOTAL | 154 | 192 | 346 |
LIC. EN GESTION Y DESARROLLO DE EMPRESAS SOCIALES | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 19 | 31 | 50 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 17 | 21 | 38 |
4 | 7 | 1 | 8 |
5 | 14 | 18 | 32 |
6 | 1 | 1 | 2 |
7 | 11 | 20 | 31 |
8 | 1 | 1 | 2 |
9 | 7 | 17 | 24 |
TOTAL | 77 | 110 | 187 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 31 | 22 | 53 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 16 | 19 | 35 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 47 | 41 | 88 |
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, C.U. | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 18 | 43 | 61 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 13 | 16 | 29 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 3 | 3 |
TOTAL | 31 | 62 | 93 |
CONTADOR PÚBLICO, SAN JUAN DEL RIO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 12 | 23 | 35 |
2 | 8 | 9 | 17 |
3 | 13 | 23 | 36 |
4 | 7 | 9 | 16 |
5 | 9 | 6 | 15 |
6 | 2 | 6 | 8 |
7 | 1 | 20 | 21 |
8 | 3 | 11 | 14 |
9 | 7 | 15 | 22 |
TOTAL | 62 | 122 | 184 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, SAN JUAN DEL RIO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 18 | 26 | 44 |
2 | 4 | 7 | 11 |
3 | 13 | 17 | 30 |
4 | 3 | 10 | 13 |
5 | 9 | 12 | 21 |
6 | 3 | 4 | 7 |
7 | 4 | 11 | 15 |
8 | 3 | 4 | 7 |
9 | 7 | 6 | 13 |
TOTAL | 64 | 97 | 161 |
LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, SAN JUAN DEL RIO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 19 | 25 | 44 |
2 | 7 | 15 | 22 |
3 | 1 | 3 | 4 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 27 | 43 | 70 |
CONTADOR PÚBLICO, JALPAN | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 8 | 15 | 23 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 6 | 10 | 16 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 14 | 25 | 39 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, JALPAN | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 11 | 34 | 45 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 8 | 9 |
6 | 0 | 1 | 1 |
7 | 1 | 5 | 6 |
8 | 0 | 0 | 0 |
9 | 5 | 17 | 22 |
TOTAL | 18 | 65 | 83 |
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, JALPAN | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 4 | 12 | 16 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 4 | 12 | 16 |
CONTADOR PÚBLICO, CADEREYTA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 7 | 9 | 16 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 7 | 9 | 16 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, CADEREYTA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 10 | 24 | 34 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | 6 | 9 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1 | 3 | 4 |
8 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1 | 2 | 3 |
TOTAL | 15 | 35 | 50 |
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, CADEREYTA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 11 | 9 | 20 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 11 | 9 | 20 |
CONTADOR PÚBLICO, AMEALCO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 2 | 10 | 12 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 11 | 7 | 18 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 5 | 6 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2 | 6 | 8 |
8 | 0 | 1 | 1 |
9 | 12 | 15 | 27 |
TOTAL | 28 | 44 | 72 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, AMEALCOSEMESTREMASCULINOFEMENINOTOTAL | |||
1 | 4 | 8 | 12 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 10 | 11 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 4 | 4 | 8 |
8 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 9 | 22 | 31 |
NIVEL POSGRADO | |||
MTRÍA. EN ADMINISTRACIÓN | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 93 | 79 | 172 |
2 | 64 | 54 | 118 |
3 | 41 | 33 | 74 |
4 | 65 | 95 | 160 |
5 | 27 | 26 | 53 |
6 | 39 | 35 | 74 |
TOTAL | 329 | 322 | 651 |
MTRÍA. EN IMPUESTOS | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 18 | 17 | 35 |
2 | 9 | 9 | 18 |
3 | 10 | 11 | 21 |
4 | 4 | 6 | 10 |
5 | 4 | 6 | 10 |
6 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 45 | 49 | 94 |
MTRÍA. EN NEGOCIOS INTERNACIONALES TLC | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 3 | 2 | 5 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 3 | 2 | 5 |
MTRÍA. EN GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 3 | 3 | 6 |
2 | 3 | 2 | 5 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 6 | 5 | 11 |
DOC. EN ADMINISTRACION | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 7 | 7 | 14 |
2 | 3 | 0 | 3 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 2 | 2 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 10 | 9 | 19 |
RESUMEN | |||
CARRERA/PROGRAMA | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
CONTADOR PÚBLICO, C.U. | 483 | 648 | 1.131 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, C.U. | 370 | 487 | 857 |
LIC. EN ECONOMÍA EMPRESARIAL | 78 | 62 | 140 |
LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, C.U. | 154 | 192 | 346 |
LIC. EN GESTION Y DESARROLLO DE EMPRESAS SOCIALES | 77 | 110 | 187 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 47 | 41 | 88 |
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, C.U. | 31 | 62 | 93 |
CONTADOR PÚBLICO, SAN JUAN DEL RIO | 62 | 122 | 184 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, SAN JUAN DEL RIO | 64 | 97 | 161 |
LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, SAN JUAN DEL RIO | 27 | 43 | 70 |
CONTADOR PÚBLICO, JALPAN | 14 | 25 | 39 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, JALPAN | 18 | 65 | 83 |
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, JALPAN | 4 | 12 | 16 |
CONTADOR PÚBLICO, CADEREYTA | 7 | 9 | 16 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, CADEREYTA | 15 | 35 | 50 |
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, CADEREYTA | 11 | 9 | 20 |
CONTADOR PÚBLICO, AMEALCO | 28 | 44 | 72 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, AMEALCO | 9 | 22 | 31 |
MTRÍA. EN ADMINISTRACIÓN | 329 | 322 | 651 |
MTRÍA. EN IMPUESTOS | 45 | 49 | 94 |
MTRÍA. EN NEGOCIOS INTERNACIONALES TLC | 3 | 2 | 5 |
MTRÍA. EN GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | 6 | 5 | 11 |
DOC. EN ADMINISTRACION | 10 | 9 | 19 |
TOTAL DE LA FACULTAD | 1.892 | 2.472 | 4.364 |
Inicio del periodo 2010-2011