INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR NIVEL,CARRERA Y EDAD.
INICIO DEL PERIODO 2020-2021.
NIVEL BACHILLERATO
PREPARATORIA | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL NORTE | 204 | 2.351 | 114 | 0 | 0 | 2.669 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL SUR | 148 | 1.954 | 99 | 0 | 0 | 2.201 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL SAN JUAN DEL RIO | 54 | 787 | 25 | 0 | 0 | 866 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL COLON | 22 | 257 | 10 | 0 | 0 | 289 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PEDRO ESCOBEDO | 28 | 237 | 5 | 0 | 0 | 270 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL BICENTENARIO | 57 | 585 | 12 | 0 | 0 | 654 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL AMAZCALA | 26 | 183 | 1 | 0 | 0 | 210 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL CONCA | 11 | 52 | 2 | 0 | 0 | 65 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL JALPAN | 17 | 176 | 5 | 0 | 0 | 198 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL AMEALCO | 17 | 173 | 2 | 0 | 0 | 192 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL P. AMOLES | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22 |
ESCUELA DE BACHILLERES, BACHILLERATO SEMIESCOLARIZADO | 0 | 0 | 133 | 97 | 166 | 396 |
TOTAL | 590 | 6.771 | 408 | 97 | 166 | 8.032 |
NIVEL PROFESIONAL ASOCIADO Y TSU
CARRERA | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
FACULTAD DE INGENIERÍA | 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | |
TSU en Construcción Sostenible, Pinal de Amoles | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
FACULTAD DE LENGUAS Y LETRAS | 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | TOTAL |
PA EN ENSEÑANZA DE LA LENGUA | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 16 |
FACULTAD DE MEDICINA | 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | TOTAL |
TSU EN ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA | 1 | 14 | 5 | 1 | 2 | 23 |
TSU EN PROTESIS DENTAL | 6 | 13 | 5 | 3 | 2 | 29 |
TOTAL | 10 | 32 | 12 | 7 | 10 | 71 |
NIVEL LICENCIATURA
CARRERA | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
FACULTAD DE BELLAS ARTES | ||||||
Licenciatura en Actuación, C.U | 26 | 71 | 9 | 0 | 0 | 106 |
Licenciatura en Arte Danzario (2 Líneas Terminales y 1 área básica), C.U | 33 | 55 | 11 | 2 | 0 | 101 |
Licenciatura en Artes Escénicas (3 Líneas Terminales), C.U | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Licenciatura en Artes Visuales (2 Líneas Terminales), C.U | 57 | 181 | 44 | 8 | 5 | 295 |
Licenciatura en Docencia del Arte, C.U | 3 | 9 | 11 | 28 | 0 | 51 |
Licenciatura en Música (4 Líneas Terminales y 1 tronco común), C.U | 14 | 63 | 27 | 6 | 1 | 111 |
Licenciatura en Música Popular Contemporánea, C.U | 17 | 73 | 12 | 3 | 2 | 107 |
Licenciatura en Restauración de Bienes Muebles, C.U | 10 | 16 | 3 | 2 | 0 | 31 |
Licenciatura en Danza Folklórica Mexicana, C.U | 25 | 32 | 3 | 2 | 0 | 62 |
Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual, C.U | 93 | 225 | 23 | 2 | 0 | 343 |
Licenciatura en Composición Musical para Medios Audiovisuales y Escénicos, C.U | 8 | 26 | 7 | 2 | 0 | 43 |
Licenciatura en Artes Visuales (2 líneas terminales), San Juan del Río | 14 | 28 | 6 | 2 | 1 | 51 |
Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual, San Juan del Río | 28 | 49 | 5 | 0 | 0 | 82 |
Licenciatura en Música (1 Área básica y una línea terminal), San Juan del Río | 6 | 44 | 6 | 1 | 1 | 58 |
Licenciatura en Docencia del Arte, San Juan del Río | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 |
Total Licenciatura | 334 | 874 | 169 | 61 | 15 | 1.453 |
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN | 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | TOTAL |
CONTADOR PÚBLICO, AMEALCO | 23 | 48 | 2 | 1 | 0 | 74 |
CONTADOR PÚBLICO, CADEREYTA | 59 | 96 | 8 | 0 | 0 | 163 |
CONTADOR PUBLICO, C,U, | 277 | 626 | 122 | 17 | 8 | 1.050 |
CONTADOR PUBLICO (Modalidad Virtual), C.U. | 4 | 18 | 42 | 25 | 26 | 115 |
CONTADOR PÚBLICO, JALPAN | 27 | 71 | 5 | 0 | 1 | 104 |
CONTADOR PÚBLICO, SAN JUAN DEL RIO | 101 | 206 | 20 | 1 | 0 | 328 |
LIC. EN ACTUARIA | 64 | 101 | 11 | 1 | 1 | 178 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, AMEALCO | 22 | 43 | 4 | 0 | 0 | 69 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, CADEREYTA | 46 | 93 | 7 | 1 | 1 | 148 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, C.U | 193 | 516 | 81 | 7 | 1 | 798 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, (Modalidad Virtual) | 1 | 17 | 20 | 11 | 29 | 78 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, JALPAN | 34 | 40 | 6 | 0 | 0 | 80 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, SAN JUAN DEL RIO | 66 | 162 | 24 | 0 | 0 | 252 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, C.U. | 74 | 171 | 9 | 1 | 0 | 255 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, SAN JUAN DEL RIO | 50 | 69 | 8 | 0 | 0 | 127 |
LIC. EN ECONOMÍA EMPRESARIAL | 59 | 136 | 26 | 2 | 0 | 223 |
LICENCIADO EN GESTION DEL TURISMO CULTURAL Y NATURAL, TEQUISQUIAPAN | 17 | 68 | 6 | 2 | 0 | 93 |
LIC. EN GESTION Y DESARROLLO DE EMPRESAS SOCIALES | 32 | 65 | 11 | 1 | 0 | 109 |
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, SAN JUAN DEL RIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, C.U | 65 | 114 | 14 | 2 | 1 | 196 |
LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, C.U. | 304 | 722 | 40 | 2 | 0 | 1.068 |
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, TEQUISQUIAPAN | 24 | 61 | 4 | 1 | 0 | 90 |
LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, SAN JUAN DEL RIO | 82 | 114 | 4 | 0 | 0 | 200 |
Total Licenciatura | 1624 | 3557 | 474 | 75 | 68 | 5.798 |
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES | 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | TOTAL |
Lic. en geografía ambiental | 16 | 46 | 11 | 2 | 0 | 75 |
Lic. en microbiología | 28 | 89 | 7 | 1 | 1 | 126 |
Lic. en producción agropecuaria sustentable | 23 | 50 | 7 | 1 | 0 | 81 |
Lic. en horticultura ambiental | 16 | 61 | 16 | 2 | 4 | 99 |
Médico veterinario zootecnista | 84 | 366 | 51 | 11 | 2 | 514 |
Lic. en biología | 33 | 182 | 22 | 3 | 2 | 242 |
Lic. en nutrición | 59 | 203 | 31 | 0 | 3 | 296 |
Total Licenciatura | 259 | 997 | 145 | 20 | 12 | 1.433 |
FACULTAD DE CIENCIAS POLITÍCAS | 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | TOTAL |
LIC. EN CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 45 | 100 | 9 | 2 | 3 | 159 |
LIC. EN COMUNICACIÓN Y PERIODISMO | 77 | 157 | 11 | 0 | 0 | 245 |
LIC. EN COMUNICACIÓN Y PERIODISMO, SJR | 31 | 47 | 3 | 0 | 0 | 81 |
LIC. EN DESARROLLO LOCAL | 7 | 15 | 4 | 2 | 0 | 28 |
LIC. EN ESTUDIOS SOCIOTERRITORIALES | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
LIC. EN SOCIOLOGÍA | 14 | 44 | 9 | 3 | 1 | 71 |
LIC. EN GESTION PUBLICA Y GOBIERNO | 29 | 39 | 4 | 1 | 1 | 74 |
LIC. EN RELACIONES INTERNACIONALES | 80 | 103 | 4 | 0 | 1 | 188 |
Total Licenciatura | 283 | 506 | 49 | 8 | 6 | 852 |
FACULTAD DE DERECHO | 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | TOTAL |
LIC. EN CIENCIAS DE LA SEGURIDAD | 21 | 39 | 9 | 3 | 3 | 75 |
LIC. EN CRIMINOLOGÍA | 99 | 199 | 28 | 3 | 1 | 330 |
LIC. EN DERECHO, AMEALCO | 29 | 51 | 6 | 1 | 3 | 90 |
LIC. EN DERECHO, CADEREYTA | 48 | 105 | 13 | 0 | 0 | 166 |
LIC. EN DERECHO, C.U. | 531 | 1322 | 216 | 41 | 27 | 2.137 |
LIC. EN DERECHO, JALPAN | 33 | 75 | 3 | 1 | 1 | 113 |
LIC. EN DERECHO, SAN JUAN DEL RIO | 128 | 287 | 22 | 3 | 5 | 445 |
Total Licenciatura | 889 | 2078 | 297 | 52 | 40 | 3.356 |
FACULTAD DE ENFERMERÍA | 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | TOTAL |
LIC. EN EDUCACIÓN FÍSICA Y CIENCIAS DEL DEPORTE | 74 | 202 | 35 | 3 | 1 | 315 |
LIC. EN ENFERMERÍA, C.U. | 111 | 359 | 53 | 12 | 4 | 539 |
LIC. EN ENFERMERÍA, JALPAN | 20 | 41 | 5 | 1 | 1 | 68 |
LIC. EN ENFERMERÍA, SAN JUAN DEL RIO | 68 | 132 | 13 | 1 | 1 | 215 |
LIC. EN FISIOTERAPIA | 64 | 234 | 36 | 2 | 1 | 337 |
Total Licenciatura | 337 | 968 | 142 | 19 | 8 | 1.474 |
FACULTAD DE FILOSOFIA | 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | TOTAL |
LIC. EN ANTROPOLOGIA | 21 | 49 | 10 | 2 | 3 | 85 |
LIC. EN DESARROLLO HUMANO PARA LA SUSTENTABILIDAD | 10 | 41 | 6 | 4 | 0 | 61 |
LIC. EN FILOSOFÍA | 14 | 51 | 14 | 6 | 2 | 87 |
LIC. EN GASTRONOMIA | 54 | 122 | 18 | 4 | 1 | 199 |
LIC. EN EDUCACION Y MEDIACION INTERCULTURAL | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 11 |
LIC. EN HUMANIDADES Y PRODUCCIÓN DE IMÁGENES | 16 | 38 | 3 | 2 | 2 | 61 |
LIC. EN HISTORIA | 30 | 59 | 10 | 1 | 5 | 105 |
Total Licenciatura | 145 | 365 | 63 | 22 | 14 | 609 |
FACULTAD DE INFORMÁTICA | 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | TOTAL |
ING. DE SOFTWARE | 156 | 294 | 25 | 5 | 0 | 480 |
ING. EN COMPUTACIÓN | 35 | 92 | 12 | 3 | 1 | 143 |
ING. EN TELECOMUNICACIONES Y REDES | 23 | 39 | 12 | 2 | 1 | 77 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | 16 | 27 | 1 | 1 | 0 | 45 |
LIC. EN INFORMÁTICA | 17 | 44 | 2 | 3 | 1 | 67 |
Total Licenciatura | 247 | 496 | 52 | 14 | 3 | 812 |
FACULTAD DE INGENIERÍA | 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | TOTAL |
ING. AGROINDUSTRIAL, AMAZCALA | 15 | 52 | 7 | 1 | 0 | 75 |
ING. AGROINDUSTRIAL, AMEALCO | 5 | 20 | 2 | 0 | 0 | 27 |
ING. AGROINDUSTRIAL, CONCÁ | 5 | 14 | 4 | 0 | 0 | 23 |
ING. BIOMEDICA | 107 | 199 | 12 | 0 | 0 | 318 |
ING. CIVIL | 156 | 337 | 31 | 3 | 0 | 527 |
ING. ELECTROMECÁNICO, SAN JUAN DEL RÍO | 35 | 71 | 9 | 0 | 0 | 115 |
ING. EN AUTOMATIZACIÓN | 116 | 266 | 21 | 1 | 1 | 405 |
ING. EN NANOTECNOLOGIA | 116 | 148 | 10 | 0 | 0 | 274 |
ING. FISICA | 79 | 134 | 8 | 1 | 0 | 222 |
ING. INDUSTRIAL Y DE MANUFACTURA | 78 | 175 | 18 | 0 | 0 | 271 |
ING. MECANICA Y AUTOMOTRIZ, SAN JUAN DE RÍO | 29 | 50 | 4 | 0 | 0 | 83 |
LIC. EN ARQUITECTURA, C.U. | 127 | 298 | 50 | 5 | 1 | 481 |
LIC. EN ARQUITECTURA, SAN JUAN DE RÍO | 35 | 75 | 3 | 0 | 0 | 113 |
LIC. EN DISEÑO INDUSTRIAL | 37 | 139 | 21 | 1 | 0 | 198 |
LIC. EN ANIMACIÓN DIGITAL Y MEDIOS INTERACTIVOS | 63 | 47 | 3 | 0 | 0 | 113 |
LIC. EN DISEÑO INDUSTRIAL TEQUISQUIAPAN | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 |
LIC. EN MATEMÁTICAS APLICADAS | 34 | 49 | 7 | 0 | 1 | 91 |
Total Licenciatura | 1040 | 2080 | 210 | 12 | 3 | 3.345 |
FACULTAD DE LENGUAS Y LETRAS | 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | TOTAL |
LIC. EN ESTUDIOS LITERARIOS | 22 | 68 | 15 | 2 | 2 | 109 |
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN ESPAÑOL | 35 | 61 | 14 | 2 | 4 | 116 |
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN FRANCÉS | 27 | 34 | 8 | 2 | 2 | 73 |
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN INGLÉS | 67 | 158 | 30 | 7 | 3 | 265 |
Total Licenciatura | 151 | 321 | 67 | 13 | 11 | 563 |
FACULTAD DE MEDICINA | 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | TOTAL |
LIC. EN ODONTOLOGIA | 50 | 219 | 20 | 2 | 0 | 291 |
LIC. EN OPROMETRÍA | 15 | 48 | 7 | 2 | 1 | 73 |
MEDICO GENERAL | 112 | 480 | 68 | 4 | 0 | 664 |
Total Licenciatura | 177 | 747 | 95 | 8 | 1 | 1.028 |
FACULTAD DE PSICOLOGÍA | 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | TOTAL |
LIC. EN INNOVACION Y GESTION EDUCATIVA | 24 | 38 | 7 | 1 | 1 | 71 |
LIC. EN PSICOLOGÍA, C.U. | 205 | 496 | 56 | 10 | 11 | 778 |
LIC. EN PSICOLOGÍA, SAN JUAN DE RÍO | 96 | 180 | 18 | 7 | 3 | 304 |
Total Licenciatura | 325 | 714 | 81 | 18 | 15 | 1.153 |
FACULTAD DE QUÍMICA | 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | TOTAL |
ING. AGROQUÍMICO | 12 | 24 | 5 | 0 | 1 | 42 |
ING. EN BIOTECNOLOGÍA | 91 | 140 | 6 | 0 | 0 | 237 |
ING. QUÍMICO AMBIENTAL | 25 | 40 | 6 | 0 | 0 | 71 |
ING. QUÍMICO EN ALIMENTOS | 58 | 97 | 6 | 0 | 0 | 161 |
ING. QUÍMICO EN MATERIALES | 61 | 93 | 5 | 1 | 0 | 160 |
QUÍMICO FARMACÉUTICO BIÓLOGO | 107 | 204 | 25 | 0 | 0 | 336 |
Total Licenciatura | 354 | 598 | 53 | 1 | 1 | 1.007 |
TOTAL | 6.165 | 14.301 | 1.897 | 323 | 197 | 22.883 |
NIVEL POSGRADO
PROGRAMA | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
FACULTAD DE BELLAS ARTES | ||||||
Maestría en Arte Contemporáneo y Cultura Visual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maestría en Dirección y Gestión de Proyectos Artísticos y Culturales | 0 | 2 | 6 | 4 | 7 | 19 |
Maestría en Diseño y Comunicación Hipermedial | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Maestría en Arte para la Educación | 0 | 8 | 5 | 3 | 2 | 18 |
Maestría en Estudios de Género | 0 | 7 | 5 | 3 | 0 | 15 |
Doctorado en Artes | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 14 |
Total Posgrado | 1 | 20 | 19 | 12 | 20 | 72 |
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN | 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | TOTAL |
MTRÍA. EN ADMINISTRACIÓN | 12 | 94 | 56 | 43 | 60 | 265 |
MTRÍA. EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 13 |
MTRÍA. EN GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 |
MTRÍA. EN GESTION E INNOVACION PÚBLICA | 1 | 6 | 3 | 7 | 7 | 24 |
MTRÍA. EN IMPUESTOS | 2 | 26 | 17 | 12 | 11 | 68 |
DOC. EN ADMINISTRACION | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | 22 |
DOC. EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 10 |
DOC. EN GESTION TECNOLOGICA E INNOVACION | 0 | 1 | 5 | 6 | 10 | 22 |
Total Posgrado | 18 | 143 | 89 | 80 | 105 | 435 |
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES | 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | TOTAL |
Esp. en nutrición y reproducción de ovinos y caprinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esp. en nutrición, activación física y salud | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 |
Mtría. en gestión integrada de cuencas | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 13 |
Mtría. en ciencias biológicas | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Mtría. en ciencias de la nutrición humana | 2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 18 |
Mtría. en nutrición clínica integral | 3 | 14 | 5 | 1 | 0 | 23 |
Mtría. en salud y producción animal sustentable | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 18 |
Doctorado en ciencias biológicas | 0 | 11 | 14 | 3 | 3 | 31 |
Total Posgrado | 12 | 67 | 31 | 6 | 7 | 123 |
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS | 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | TOTAL |
ESP. EN FAMILIAS Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 15 |
ESP. EN GESTIÓN PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 |
MTRIA. EN CIENCIAS SOCIALES | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 |
MTRIA. EN COMUNICACIÓN Y CULTURA DIGITAL | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 11 |
DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Total Posgrado | 6 | 23 | 12 | 1 | 6 | 48 |
FACULTAD DE DERECHO | 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | TOTAL |
ESP. EN DERECHO CORPORATIVO | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 12 |
ESP. EN DERECHO DEL TRABAJO | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
ESP. EN DERECHO FAMILIAR, CIVIL Y MERCANTIL | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 13 |
ESP. EN DERECHO FISCAL | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
ESP. EN DERECHO NOTARIAL | 8 | 19 | 2 | 10 | 15 | 54 |
ESP. EN JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y AMPARO | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 15 |
ESP. EN PROCESO PENAL ACUSATORIO | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
MTRÍA. EN ADMÓN. PÚBLICA, ESTATAL Y MUNICIPAL | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 17 |
MTRÍA. EN CIENCIAS JURÍDICAS | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 17 |
MTRÍA. EN DERECHO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
MTRÍA. EN ETICA APLICADA Y BIOETICA | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 13 |
MTRÍA. EN CRIMINOLOGÍA, PROCESOS CULTURALES Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MTRÍA. EN RETÓRICA, ARGUMENTACIÓN JURÍDICA Y LITIGACIÓN ORAL | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 20 |
MTRÍA. EN DERECHOS HUMANO | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
DOC. EN CIENCIAS JURÍDICAS | 0 | 8 | 5 | 3 | 4 | 20 |
Total Posgrado | 28 | 83 | 40 | 25 | 29 | 205 |
FACULTAD EN ENFERMERÍA | 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | TOTAL |
ESP. EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
ESP. EN ENFERMERIA | 0 | 10 | 14 | 7 | 2 | 33 |
ESP. EN SALUD PUBLICA | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 9 |
MTRÍA. EN ENFERMERIA | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
MTRÍA. EN CIENCIAS DE LA REHABILITACIÓN EN EL MOVIMIENTO | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Total Posgrado | 0 | 21 | 22 | 14 | 2 | 59 |
FACULTAD EN FILOSOFÍA | 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | TOTAL |
ESP. EN ÉTICA DE LAS INVESTIGACIONES | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 |
MTRÍA. EN ESTUDIOS AMERINDIOS Y EDUCACION BILINGÜE | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 9 |
MTRÍA. EN ESTUDIOS ANTROPOLOGICOS EN SOCIEDADES | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 15 |
MTRÍA. EN ESTUDIOS HISTORICOS | 1 | 8 | 2 | 4 | 0 | 15 |
MTRÍA. EN FILOSOFIA CONTEMPORANEA APLICADA | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 14 |
DOCT. EN ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS EN PENSAMIENTO | 0 | 1 | 8 | 7 | 3 | 19 |
Total Posgrado | 4 | 25 | 25 | 16 | 11 | 81 |
FACULTAD EM INFORMÁTICA | 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | TOTAL |
MTRÍA. EN CIENCIAS DE LA COMPUTACION | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
MTRÍA. EN INNOVACIÓN EN ENTORNOS VIRTUALES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 14 |
MTRÍA. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 18 |
MTRÍA. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN: GESTIÓN Y TECNOLOGÍA | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 16 |
MTRÍA. EN SOFTWARE EMBEBIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOC. EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 15 |
DOC. EN INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA | 4 | 8 | 14 | 16 | 29 | 71 |
DOC. EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA | 0 | 1 | 7 | 3 | 12 | 23 |
Total Posgrado | 12 | 33 | 38 | 26 | 55 | 164 |
FACULTAD EN INGENIERÍA | 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | TOTAL |
MTRÍA. EN ARQUITECTURA | 2 | 22 | 4 | 1 | 0 | 29 |
MTRÍA. EN CIENCIAS (7 líneas terminales) | 33 | 62 | 5 | 2 | 3 | 105 |
MTRÍA. EN CIENCIAS (INGENIERIA DE BIOSISTEMAS) | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17 |
MTRÍA. EN CIENCIAS (MECATRONICA) | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 18 |
MTRÍA. EN CIENCIAS (NANOTECNOLOGÍA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MTRÍA. EN VALUACION DE BIENES | 3 | 11 | 6 | 2 | 0 | 22 |
MTRÍA. EN CIENCIAS EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 4 | 22 | 3 | 3 | 1 | 33 |
MTRÍA. EN DIDACTICA DE LAS MATEMATICAS | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 12 |
MTRÍA. EN DISEÑO E INNOVACIÓN | 2 | 15 | 6 | 1 | 1 | 25 |
MTRÍA. EN INGENIERIA DE LA CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD | 4 | 12 | 2 | 0 | 1 | 19 |
MTRÍA. EN DIDACTICA DE LAS CIENCIAS (MODALIDAD VIRTUAL) | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
MTRÍA. EN INGENIERIA DE VIAS TERRESTRES | 11 | 16 | 4 | 1 | 2 | 34 |
DOC. EN INGENIERÍA | 0 | 16 | 6 | 7 | 2 | 31 |
DOC. EN INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS | 0 | 12 | 18 | 4 | 2 | 36 |
DOC. EN INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y HÁBITAT | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 12 |
DOC. EN MECATRONICA | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 14 |
Total Posgrado | 71 | 226 | 66 | 26 | 24 | 413 |
FACULTAD EN LENGUAS Y LETRAS | 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | TOTAL |
MTRÍA. EN ENSEÑANZA DE ESTUDIOS LITERARIOS | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 12 |
MTRÍA. EN ENSEÑANZA DE LENGUAS Y CULTURA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
MTRÍA. EN LINGÜÍSTICA | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 18 |
DOC. EN LINGÜÍSTICA | 0 | 3 | 7 | 5 | 3 | 18 |
Total Posgrado | 1 | 20 | 15 | 9 | 7 | 52 |
FACULTAD EN MEDICINA | 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | TOTAL |
ESPECIALIDAD EN ANESTESIOLOGIA | 0 | 22 | 8 | 2 | 0 | 32 |
ESPECIALIDAD EN CIRUGIA GENERAL | 0 | 22 | 6 | 0 | 0 | 28 |
ESPECIALIDAD EN ENDODONCIA | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 |
ESPECIALIDAD EN GERIATRIA | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 21 |
ESPECIALIDAD EN GINECO-OBSTETRICIA | 0 | 17 | 7 | 1 | 0 | 25 |
ESPECIALIDAD EN MEDICINA FAMILIAR | 0 | 42 | 69 | 21 | 8 | 140 |
ESPECIALIDAD EN MEDICINA INTERNA | 0 | 27 | 3 | 0 | 0 | 30 |
ESPECIALIDAD EN ODONTOPEDIATRIA | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
ESPECIALIDAD EN ORTODONCIA | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 |
ESPECIALIDAD EN PEDIATRÍA MÉDICA | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 22 |
ESPECIALIDAD EN REHABILITACIÓN BUCAL | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 |
ESPECIALIDAD EN TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 17 |
ESPECIALIDAD EN MEDICINA DEL TRABAJO Y AMBIENTAL | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 18 |
