Clasificación de Programas de la Facultad de Psicología por Nivel Educativo | |||||||
Inicio del Periodo 2016-2017 | |||||||
Nivel: Licenciatura | CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | ACREDITADO | |||||
CARRERA/PROGRAMA | Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | No evaluable | Total PE | Organismo | |
LIC. EN INNOVACION Y GESTION EDUCATIVA | X | 1 | |||||
LIC. EN PSICOLOGÍA, C.U. | X | 1 | CNEIP | ||||
LIC. EN PSICOLOGÍA, SAN JUAN DEL RIO | X | 1 | |||||
TOTAL | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
Nivel: Posgrado | CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | ACREDITADO | |||||
CARRERA/PROGRAMA | Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | No evaluable | Total PE | Organismo | |
ESP. EN ENSEÑANZA Y APRENDIZAJES ESCOLARES | X | 1 | |||||
ESP. CLINICA DE LOS PADECIMIENTOS SUBJETIVOS | X | 1 | |||||
MTRIA. EN PSICOLOGÍA CLÍNICA | X | 1 | |||||
MTRIA. EN PSICOLOGIA DEL TRABAJO | X | 1 | |||||
MTRIA. EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | X | 1 | |||||
MTRIA. EN APRENDIZAJE DE LA LENGUA Y LAS MATEMATICAS | X | 1 | PNPC-RC | ||||
MTRIA. EN EDUCACION PARA LA CIUDADANIA | X | 1 | PNPC-RC | ||||
MTRIA. EN ESTUDIOS MULTIDISCIPLINARIOS SOBRE EL TRABAJO | X | 1 | PNPC-RC | ||||
TOTAL | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | |||||||
Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | No evaluable | Total PE | ACREDITADOS | ||
TOTAL DE PE | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 4 | |
Inicio del periodo 2016-2017