INFORMACIÓN DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACIÓN Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS
CICLO ESCOLAR 2023 - 2024
Campus | Tipo de Contratación | ||||||||
Tiempo Completo | Tiempo Libre | Honorarios | Total | ||||||
H | M | H | M | H | M | H | M | Total | |
Aeropuerto | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | |
Conca | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||
Juriquilla | 37 | 30 | 16 | 14 | 30 | 34 | 83 | 78 | 161 |
Total | 39 | 32 | 17 | 15 | 32 | 38 | 88 | 85 | 173 |
Campus | Grado Académico | ||||||||||||||
Licenciatura | Especialidad | Maestría | Doctorado | Total | |||||||||||
H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | Total | |||||
Aeropuerto | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | |||||||
Conca | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||
Juriquilla | 10 | 13 | 33 | 25 | 40 | 40 | 83 | 78 | 161 | ||||||
Total | 11 | 13 | 0 | 0 | 35 | 30 | 42 | 42 | 88 | 85 | 173 | ||||
Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||
Campus | Grado Académico de profesores de tiempo completo | ||||||||||||||
Licenciatura | Especialidad | Maestría | Doctorado | Total | PTC con perfil PRODEP | ||||||||||
H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | Total | H | M | Total | ||
Aeropuerto | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Conca | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Juriquilla | 3 | 4 | 34 | 26 | 37 | 30 | 67 | 32 | 26 | 58 | |||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 36 | 27 | 39 | 32 | 71 | 33 | 28 | 61 | |
Nota:* Se desconoce el grado |
Fuente: Coordinación de Información y Estadística UAQ. Ciclo 2023-2024