INFORMACION DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD    
INICIO DEL PERIODO 2015-2016        
             
FACULTAD DE INGENIERÍA          
             
NIVEL LICENCIATURA          
             
ING. CIVIL            
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
51 14 2 0 0 67
17 20 1 0 0 38
31 36 1 0 0 68
0 28 3 0 0 31
0 57 0 0 0 57
0 48 2 0 0 50
0 43 6 0 0 49
0 38 3 1 0 42
0 39 9 0 0 48
TOTAL 99 323 27 1 0 450
             
ING. EN AUTOMATIZACIÓN          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
64 9 0 0 0 73
14 13 2 0 0 29
30 31 0 1 0 62
1 31 3 0 0 35
0 30 2 0 0 32
0 29 2 0 0 31
0 16 2 0 0 18
0 12 3 0 0 15
0 28 10 1 0 39
TOTAL 109 199 24 2 0 334
             
LIC. EN DISEÑO INDUSTRIAL          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
14 7 0 0 0 21
7 18 0 0 0 25
0 2 1 1 0 4
7 6 0 0 0 13
0 23 1 0 0 24
0 18 4 0 0 22
0 19 2 0 0 21
0 16 5 1 0 22
0 22 6 0 1 29
TOTAL 28 131 19 2 1 181
             
ING. AGROINDUSTRIAL, AMAZCALA        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
6 1 0 0 0 7
4 5 1 0 0 10
3 4 0 0 0 7
0 3 0 0 1 4
1 3 0 0 0 4
0 0 1 0 0 1
0 1 0 0 0 1
0 7 0 0 0 7
0 3 2 0 0 5
TOTAL 14 27 4 0 1 46
             
ING. ELECTROMECÁNICO, SAN JUAN DE RÍO      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
6 3 0 0 0 9
5 5 0 0 0 10
5 4 1 0 0 10
0 5 1 0 0 6
1 8 1 0 0 10
0 6 0 0 0 6
0 11 1 0 0 12
0 7 2 0 0 9
0 7 1 1 0 9
TOTAL 17 56 7 1 0 81
             
LIC. EN MATEMÁTICAS APLICADAS        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
8 3 1 1 0 13
3 2 0 0 0 5
4 5 1 0 0 10
0 6 0 0 0 6
0 5 0 0 0 5
0 4 0 0 0 4
0 9 2 0 0 11
0 5 0 1 0 6
0 8 1 0 0 9
TOTAL 15 47 5 2 0 69
             
ING. AGROINDUSTRIAL, AMEALCO        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
0 0 0 0 0 0
2 5 0 0 0 7
0 0 0 0 0 0
0 4 0 0 0 4
0 0 1 0 0 1
0 3 0 0 0 3
0 0 0 0 0 0
0 3 0 0 1 4
0 0 1 1 0 2
TOTAL 2 15 2 1 1 21
             
LIC. EN ARQUITECTURA, C.U.          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
49 11 1 0 0 61
15 13 1 0 0 29
15 19 3 0 0 37
0 36 2 0 1 39
0 32 3 0 0 35
0 18 0 0 0 18
0 21 0 0 0 21
0 5 0 0 0 5
0 3 0 0 0 3
TOTAL 79 158 10 0 1 248
             
LIC. EN ARQUITECTURA, SAN JUAN DE RIO        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
8 2 0 0 0 10
8 2 0 0 0 10
6 7 0 0 0 13
0 7 1 0 0 8
0 9 0 0 0 9
0 4 1 1 0 6
0 10 1 0 0 11
0 3 1 0 0 4
0 0 0 0 0 0
TOTAL 22 44 4 1 0 71
             
ING. EN NANOTECNOLOGIA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
34 6 1 0 0 41
3 5 1 0 0 9
14 7 0 0 0 21
4 10 0 0 0 14
0 8 0 0 0 8
0 16 0 0 0 16
0 23 0 0 0 23
0 3 1 0 0 4
0 24 2 0 0 26
TOTAL 55 102 5 0 0 162
             
ING. BIOMEDICA            
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
37 10 0 1 0 48
5 5 0 0 0 10
13 11 0 0 0 24
0 11 0 0 0 11
0 9 0 0 0 9
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 55 46 0 1 0 102
             
ING. FISICA            
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
21 6 0 0 0 27
2 2 0 0 0 4
6 0 0 0 0 6
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 29 8 0 0 0 37
             
ING. INDUSTRIAL Y DE MANUFACTURA        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
29 5 1 0 0 35
4 3 0 0 0 7
3 7 0 0 0 10
1 2 0 0 0 3
0 1 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
10° 0 0 0 0 0 0
TOTAL 37 18 1 0 0 56
             
ING. MECANICA Y AUTOMOTRIZ        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
2 0 0 0 0 2
0 2 1 0 0 3
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
10° 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 2 1 0 0 5
             
             
NIVEL POSGRADO          
             
ESP. EN INGENIERIA DE INVERNADEROS, AMAZCALA      
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0
             
ESP. EN DOCENCIA DE LAS MATEMATICAS        
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0
             
MTRÍA. EN CIENCIAS (8 líneas terminales)        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
37 54 8 0 1 100
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 37 54 8 0 1 100
             
MTRÍA. EN CIENCIAS (INGENIERIA DE BIOSISTEMAS)      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
6 8 2 0 0 16
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 6 8 2 0 0 16
             
MTRÍA. EN CIENCIAS (MECATRONICA), SAN JUAN DE RIO      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
5 7 0 1 1 14
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 5 7 0 1 1 14
             
MTRÍA. EN DIDACTICA DE LAS MATEMATICAS      
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
2 8 1 1 1 13
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 8 1 1 1 13
             
MTRÍA. EN CIENCIAS DE LA VALUACION        
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0
             
MTRÍA. EN INGENIERIA DE CALIDAD        
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 1 0 1 0 2
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 1 0 1 0 2
             
MTRÍA. EN INGENIERIA DE LA CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD    
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
5 15 2 1 3 26
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 5 15 2 1 3 26
             
MTRÍA. EN VALUACION DE BIENES        
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
3 11 3 1 1 19
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 3 11 3 1 1 19
             
MTRÍA. EN INGENIERIA DE VIAS TERRESTRES      
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
2 24 3 0 0 29
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 24 3 0 0 29
             
MTRÍA. EN DISEÑO E INNOVACIÓN        
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
2 9 5 3 0 19
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 9 5 3 0 19
             
MTRÍA. EN ARQUITECTURA          
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
3 6 0 0 1 10
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 3 6 0 0 1 10
             
DOC. EN INGENIERÍA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 18 12 3 2 36
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 18 12 3 2 36
             
DOC. EN MECATRONICA, SAN JUAN DEL RIO      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 10 1 0 1 12
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 10 1 0 1 12
             
      TOTAL DE LA FACULTAD   2,159
             
             

Inicio del periodo 2015-2016