INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD.
INICIO DEL PERIODO 2019-2020.
NIVEL LICENCIATURA
LIC. EN CIENCIAS DE LA SEGURIDAD | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 15 |
2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5° | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 17 |
6° | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
7° | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 12 |
8° | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 |
9° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 44 | 10 | 4 | 5 | 66 |
LIC. EN CRIMINOLOGÍA | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 33 | 67 | 1 | 0 | 0 | 101 |
2° | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3° | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 13 |
4° | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5° | 0 | 56 | 3 | 0 | 0 | 59 |
6° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7° | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 20 |
8° | 0 | 28 | 7 | 0 | 0 | 35 |
9° | 0 | 39 | 45 | 4 | 1 | 89 |
Total | 33 | 226 | 58 | 6 | 1 | 324 |
LIC. EN DERECHO, AMEALCO | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 26 |
2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 16 | 2 | 1 | 0 | 19 |
4° | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5° | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 13 |
6° | 0 | 19 | 9 | 0 | 3 | 31 |
7° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 15 | 61 | 12 | 1 | 4 | 93 |
LIC. EN DERECHO, CADEREYTA | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2° | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 21 |
5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6° | 0 | 63 | 22 | 1 | 0 | 86 |
7° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 14 | 121 | 26 | 1 | 0 | 162 |
LIC. EN DERECHO, C.U. | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 141 | 195 | 8 | 2 | 1 | 347 |
2° | 1 | 197 | 14 | 1 | 3 | 216 |
3° | 3 | 223 | 16 | 3 | 2 | 247 |
4° | 0 | 118 | 12 | 2 | 4 | 136 |
5° | 0 | 179 | 25 | 6 | 5 | 215 |
6° | 0 | 528 | 334 | 35 | 26 | 923 |
7° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8° | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9° | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Total | 145 | 1.440 | 412 | 51 | 42 | 2.090 |
LIC. EN DERECHO, JALPAN | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 11 | 15 | 3 | 0 | 0 | 29 |
2° | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3° | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
4° | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5° | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 |
6° | 0 | 31 | 7 | 0 | 6 | 44 |
7° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 11 | 84 | 11 | 0 | 7 | 113 |
LIC. EN DERECHO, SAN JUAN DEL RIO | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 41 | 42 | 0 | 1 | 0 | 84 |
2° | 0 | 34 | 2 | 1 | 1 | 38 |
3° | 0 | 55 | 2 | 0 | 1 | 58 |
4° | 0 | 39 | 4 | 0 | 2 | 45 |
5° | 0 | 44 | 2 | 1 | 0 | 47 |
6° | 0 | 133 | 45 | 2 | 5 | 185 |
7° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9° | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Total | 41 | 347 | 56 | 6 | 9 | 459 |
NIVEL ESPECIALIDAD
ESP. EN DERECHO CORPORATIVO | ||||||
Cuatrimestre | Rango de Edad | TOTAL | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 |
2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 |
ESP. EN DERECHO DEL TRABAJO | ||||||
Cuatrimestre | Rango de Edad | TOTAL | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
ESP. EN DERECHO FAMILIAR, CIVIL Y MERCANTIL | ||||||
Cuatrimestre | Rango de Edad | TOTAL | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 |
2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 |
ESP. EN DERECHO FISCAL | ||||||
Cuatrimestre | Rango de Edad | TOTAL | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
ESP. EN DERECHO NOTARIAL | ||||||
Cuatrimestre | Rango de Edad | TOTAL | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 0 | 9 | 2 | 6 | 7 | 24 |
2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 9 | 2 | 6 | 7 | 24 |
ESP. EN JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y AMPARO | ||||||
Cuatrimestre | Rango de Edad | TOTAL | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 9 |
2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 9 |
ESP. EN PROCESO PENAL ACUSATORIO | ||||||
Cuatrimestre | Rango de Edad | TOTAL | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 |
2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 |
NIVEL MAESTRÍA
MTRÍA. EN ADMÓN. PÚBLICA, ESTATAL Y MUNICIPAL | ||||||
Semestre | Rango de Edad | TOTAL | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 1 | 11 | 8 | 7 | 3 | 30 |
2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 1 | 11 | 8 | 7 | 3 | 30 |
MTRÍA. EN CIENCIAS JURÍDICAS | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 |
2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 |
MTRÍA. EN DERECHO | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
MTRÍA. EN ETICA APLICADA Y BIOETICA | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 |
2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 |
MTRÍA. EN DERECHOS HUMANO | ||||||
CUATRIMESTRE | Rango de Edad | TOTAL | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 13 |
2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 13 |
MTRÍA. EN CRIMINOLOGÍA, PROCESOS CULTURALES Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN | ||||||
CUATRIMESTRE | Rango de Edad | TOTAL | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
MTRÍA. EN RETÓRICA, ARGUMENTACIÓN JURÍDICA Y LITIGACIÓN ORAL | ||||||
CUATRIMESTRE | Rango de Edad | TOTAL | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |
2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |
NIVEL DOCTORADO
DOC. EN CIENCIAS JURÍDICAS | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 0 | 7 | 3 | 3 | 4 | 17 |
2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 7 | 3 | 3 | 4 | 17 |
RESUMEN
Nivel | Carrera/Programa | Rango de Edad | Total | |||||||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||||||||
Licenciatura | LIC. EN CIENCIAS DE LA SEGURIDAD | 3 | 44 | 10 | 4 | 5 | 66 | |||||
LIC. EN CRIMINOLOGÍA | 33 | 226 | 58 | 6 | 1 | 324 | ||||||
LIC. EN DERECHO, AMEALCO | 15 | 61 | 12 | 1 | 4 | 93 | ||||||
LIC. EN DERECHO, CADEREYTA | 14 | 121 | 26 | 1 | 0 | 162 | ||||||
LIC. EN DERECHO, C.U. | 145 | 1.440 | 412 | 51 | 42 | 2.090 | ||||||
LIC. EN DERECHO, JALPAN | 11 | 84 | 11 | 0 | 7 | 113 | ||||||
LIC. EN DERECHO, SAN JUAN DEL RIO | 41 | 347 | 56 | 6 | 9 | 459 | ||||||
Total de Facultad | 262 | 2.323 | 585 | 69 | 68 | 3.307 |
Nivel | Carrera/Programa | Rango de Edad | Total | |||||||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||||||||
Especialidad | ESP. EN DERECHO CORPORATIVO | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 | |||||
ESP. EN DERECHO DEL TRABAJO | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||
ESP. EN DERECHO FAMILIAR, CIVIL Y MERCANTIL | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | ||||||
ESP. EN DERECHO FISCAL | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | ||||||
ESP. EN DERECHO NOTARIAL | 0 | 9 | 2 | 6 | 7 | 24 | ||||||
ESP. EN JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y AMPARO | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 9 | ||||||
ESP. EN PROCESO PENAL ACUSATORIO | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | ||||||
Maestría | MTRÍA. EN ADMÓN. PÚBLICA, ESTATAL Y MUNICIPAL | 1 | 11 | 8 | 7 | 3 | 30 | |||||
MTRÍA. EN CIENCIAS JURÍDICAS | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | ||||||
MTRÍA. EN DERECHO | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||||||
MTRÍA. EN ETICA APLICADA Y BIOETICA | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||||||
MTRÍA. EN CRIMINOLOGÍA, PROCESOS CULTURALES Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||
MTRÍA. EN RETÓRICA, ARGUMENTACIÓN JURÍDICA Y LITIGACIÓN ORAL | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | ||||||
MTRÍA. EN DERECHOS HUMANO | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 13 | ||||||
Doctorado | DOC. EN CIENCIAS JURÍDICAS | 0 | 7 | 3 | 3 | 4 | 17 | |||||
Total de Facultad | 4 | 73 | 38 | 35 | 27 | 177 |
Fuente Unidad Institucional de Información UAQ, inicio de ciclo 2019-2020.