INFORMACION DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACION Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS. | |||||||||||||||||
INICIO DEL PERIODO 2016-2017 | |||||||||||||||||
FACULTAD DE INFORMÁTICA
|
|||||||||||||||||
TIPO DE CONTRATACIÓN | |||||||||||||||||
FACULTAD / PROFESORES |
TIEMPO COMPLETO | MEDIO TIEMPO | TIEMPO LIBRE | HONORARIOS | TOTAL | ||||||||||||
HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||||
INFORMATICA, JURIQUILLA | 12 | 10 | 0 | 0 | 7 | 8 | 18 | 10 | 37 | 28 | 65 | ||||||
TOTAL | 12 | 10 | 0 | 0 | 7 | 8 | 18 | 10 | 37 | 28 | 65 | ||||||
GRADO ACADÉMICO | |||||||||||||||||
FACULTAD / PROFESORES |
OTRO * | LICENCIA TURA |
ESPECIA LIDAD |
MAESTRIA | DOCTO RADO |
TOTAL | |||||||||||
HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||
INFORMATICA, JURIQUILLA | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 21 | 15 | 9 | 7 | 37 | 28 | 65 | ||||
TOTAL | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 21 | 15 | 9 | 7 | 37 | 28 | 65 | ||||
Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||||
PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO (PTC) | GRADO ACADÉMICO | ||||||||||||||||
OTRO * |
LICENCIA TURA |
ESPECIA LIDAD |
MAESTRIA | DOCTO RADO |
TOTAL | PTC CON PERFIL PRODEP |
|||||||||||
HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | HOM. | MUJ. | TOTAL | ||
INFORMATICA, JURIQUILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 3 | 5 | 12 | 10 | 22 | 9 | 9 | 18 | |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 3 | 5 | 12 | 10 | 22 | 9 | 9 | 18 | |
Nota:* Se desconoce el grado |