INFORMACION DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD  
INICIO DEL PERIODO 2016-2017        
             
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN      
             
NIVEL LICENCIATURA          
             
CONTADOR PÚBLICO, AMEALCO        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
5 12 1 0 0 18
0 16 0 0 0 16
0 9 0 0 0 9
0 4 0 0 0 4
0 9 1 0 0 10
0 2 1 0 0 3
0 13 1 0 0 14
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 5 65 4 0 0 74
             
CONTADOR PÚBLICO, CADEREYTA        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
11 18 0 0 0 29
0 29 0 0 0 29
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 11 47 0 0 0 58
             
CONTADOR PUBLICO, C,U,        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
68 69 4 0 0 141
2 46 4 0 0 52
1 119 7 1 0 128
1 90 8 3 0 102
0 122 11 2 2 137
0 73 6 3 0 82
0 83 13 1 1 98
0 55 10 1 0 66
0 109 30 4 3 146
TOTAL 72 766 93 15 6 952
             
CONTADOR PUBLICO (Modalidad Virtual), C..U.      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
5 9 2 6 0 22
2 3 2 5 0 12
2 2 4 1 0 9
1 5 3 5 0 14
1 1 0 3 0 5
0 2 3 4 0 9
0 2 2 0 0 4
1 0 2 4 0 7
1 4 2 2 0 9
TOTAL 13 28 20 30 0 91
             
CONTADOR PÚBLICO, JALPAN        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
16 13 0 0 0 29
0 0 0 0 0 0
1 17 2 0 0 20
0 1 0 0 0 1
0 18 0 0 0 18
0 1 0 0 0 1
0 9 0 0 1 10
0 16 1 0 0 17
0 0 0 0 0 0
TOTAL 17 75 3 0 1 96
             
CONTADOR PÚBLICO, SAN JUAN DEL RIO      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
23 24 0 0 0 47
0 19 2 0 0 21
1 35 2 0 0 38
0 12 0 1 0 13
0 25 0 0 0 25
0 8 1 0 0 9
0 20 1 0 1 22
0 10 1 0 0 11
0 20 0 0 0 20
TOTAL 24 173 7 1 1 206
             
LIC. EN ACTUARIA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
26 15 2 0 0 43
0 0 0 0 0 0
0 10 1 0 0 11
1 22 1 0 0 24
0 18 1 0 0 19
0 14 0 0 0 14
0 5 0 0 0 5
0 23 1 1 0 25
TOTAL 27 107 6 1 0 141
             
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, AMEALCO        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
6 9 0 0 0 15
1 13 0 0 0 14
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 9 0 0 0 9
0   1 0 0 1
0 11 0 0 0 11
0   1 0 0 1
0 4 0 0 0 4
TOTAL 7 46 2 0 0 55
             
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, CADEREYTA      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
18 20 0 0 1 39
0 0 0 0 0 0
0 33 0 0 0 33
0 1 0 0 0 1
0 27 0 0 0 27
0 34 2 0 0 36
0 3 1 0 0 4
0 33 4 1 0 38
0 0 0 0 0 0
TOTAL 18 151 7 1 1 178
             
LIC. EN ADMINISTRACIÓN , C.U.        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
48 51 1 0 0 100
2 56 6 0 0 64
1 71 4 0 1 77
1 77 12 0 0 90
0 86 15 1 1 103
0 58 15 1 0 74
0 88 6 2 1 97
0 44 14 2 0 60
0 80 29 5 1 115
TOTAL 52 611 102 11 4 780
             
LIC. EN ADMINISTRACIÓN (Modalidad Virtual), C.U.      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 6 2 4 3 16
0 3 1 4 0 8
0 1 1 3 3 8
0 1 3 0 5 9
0 1 2 5 0 8
0 1 1 5 6 13
0 0 2 1 2 5
0 1 2 1 2 6
0 0 1 3 3 7
TOTAL 1 14 15 26 24 80
             
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, JALPAN        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
5 19 0 1 0 25
0 2 1 0 0 3
0 20 0 0 0 20
0 0 0 0 0 0
0 16 4 0 0 20
0 2 0 0 0 2
0 11 3 0 0 14
0 0 0 0 0 0
0 14 1 0 0 15
TOTAL 5 84 9 1 0 99
             
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, SAN JUAN DEL RIO      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
30 18 0 0 0 48
1 24 1 0 0 26
2 37 2 0 0 41
0 21 0 1 0 22
0 28 2 0 0 30
0 17 1 0 0 18
0 28 2 0 0 30
0 11 2 0 0 13
0 18 7 1 0 26
TOTAL 33 202 17 2 0 254
             
LIC. EN ADMIINISTRACION FINANCIERA, C.U.      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
25 24 0 0 0 49
0 1 1 1 0 3
0 30 0 0 0 30
0 13 0 0 0 13
0 31 0 1 0 32
0 8 0 0 0 8
0 30 2 0 0 32
0 13 0 0 0 13
0 35 7 2 0 44
TOTAL 25 185 10 4 0 224
             
LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, SAN JUAN DEL RIO    
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
6 14 0 0 0 20
0 1 0 0 0 1
0 8 0 0 0 8
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 3 0 0 0 3
0 11 0 0 0 11
0 3 0 0 0 3
0 10 1 1 0 12
TOTAL 6 50 1 1 0 58
             
LIC. EN ECONOMÍA EMPRESARIAL        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
22 27 0 0 0 49
0 0 0 0 0 0
0 23 2 0 0 25
1 28 2 1 0 32
0 16 2 0 0 18
0 16 1 0 0 17
0 19 1 0 0 20
0 7 0 0 0 7
0 20 8 0 0 28
TOTAL 23 156 16 1 0 196
             
LICENCIADO EN GESTION DEL TURISMO CULTURAL Y NATURAL, TEQUISQUIAPAN
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
12 18 0 0 1 31
0 1 0 0 0 1
0 24 2 0 0 26
0 2 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 12 45 2 0 1 60
             
LIC. EN GESTION Y DESARROLLO DE EMPRESAS SOCIALES    
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
5 19 0 0 0 24
0 2 0 0 0 2
0 24 1 0 0 25
0 10 0 0 0 10
0 4 1 0 0 5
0 16 2 0 0 18
0 10 1 0 0 11
0 12 1 0 0 13
0 10 7 0 0 17
TOTAL 5 107 13 0 0 125
             
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, AMEALCO      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 2 1 0 0 3
TOTAL 0 2 1 0 0 3
             
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, CADEREYTA      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 3 0 0 0 3
0 9 0 0 0 9
0 10 0 0 0 10
0 2 1 0 0 3
TOTAL 0 24 1 0 0 25
             
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, C.U.        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
15 34 0 0 0 49
0 1 0 0 0 1
0 4 0 0 0 4
0 35 1 0 0 36
0 2 0 0 0 2
0 36 1 2 0 39
0 31 3 2 0 36
0 24 7 0 0 31
TOTAL 15 167 12 4 0 198
             
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, SAN JUAN DEL RIO    
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 12 0 0 0 12
0 16 1 0 0 17
0 8 2 0 0 10
0 10 1 1 0 12
TOTAL 0 46 4 1 0 51
             
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, TEQUISQUIAPAN      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
0 0 0 0 0 0
1 9 1 0 0 11
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 9 1 0 0 11
             
LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, C.U.    
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
83 64 1 0 0 148
0 66 2 1 0 69
0 76 0 0 0 76
0 55 2 0 0 57
0 98 5 2 0 105
0 10 0 0 0 10
0 94 10 0 0 104
0 39 18 1 0 58
TOTAL 83 502 38 4 0 627
             
LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, SAN JUAN DEL RIO  
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
28 21 1 0 0 50
0 3 0 0 0 3
0 35 1 0 0 36
0 8 0 0 0 8
0 28 0 0 0 28
0 9 1 0 0 10
0 32 1 0 0 33
0 11 2 0 0 13
TOTAL 28 147 6 0 0 181
             
             
NIVEL POSGRADO          
             
MTRÍA. EN ADMINISTRACIÓN        
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
23 144 118 47 73 405
0 0 1 0 0 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 23 144 119 47 73 406
             
MTRíA. EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS    
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 9 2 1 0 12
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 9 2 1 0 12
             
MTRÍA. EN GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA      
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
3 10 5 2 2 22
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 3 10 5 2 2 22
             
MTRíA. EN GESTION E INNOVACION PÚBLICA      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
2 9 9 6 10 36
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 9 9 6 10 36
             
MTRÍA. EN IMPUESTOS          
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
6 51 29 6 11 103
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 6 51 29 6 11 103
             
DOC. EN ADMINISTRACION         
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 1 1 4 12 18
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 1 1 4 12 18
             
DOC. EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 1 2 2 1 6
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 1 2 2 1 6
             
DOC. EN GESTION TECNOLOGICA E INNOVACION      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 7 15 5 12 39
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 7 15 5 12 39
             
      TOTAL DE LA  FACULTAD 5,465

Inicio del periodo 2016-2017