INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO.
INICIO DEL PERIODO 2020-2021.
NIVEL LICENCIATURA
LIC. EN CIENCIAS DE LA SEGURIDAD | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 13 | 9 | 22 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 5 | 9 | 14 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 6 | 6 | 12 |
6° | 3 | 0 | 3 |
7° | 5 | 9 | 14 |
8° | 6 | 4 | 10 |
Total | 38 | 37 | 75 |
LIC. EN CRIMINOLOGÍA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 7 | 61 | 68 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 7 | 51 | 58 |
4° | 2 | 3 | 5 |
5° | 7 | 41 | 48 |
6° | 0 | 0 | 0 |
7° | 2 | 5 | 7 |
8° | 18 | 33 | 51 |
9° | 20 | 73 | 93 |
Total | 63 | 267 | 330 |
LIC. EN DERECHO, AMEALCO | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 9 | 9 | 18 |
2° | 2 | 1 | 3 |
3° | 7 | 14 | 21 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 7 | 10 | 17 |
6° | 7 | 8 | 15 |
7° | 2 | 14 | 16 |
8° | 0 | 0 | 0 |
9° | 0 | 0 | 0 |
Total | 34 | 56 | 90 |
LIC. EN DERECHO, CADEREYTA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 16 | 26 | 42 |
2° | 2 | 0 | 2 |
3° | 8 | 18 | 26 |
4° | 6 | 17 | 23 |
5° | 0 | 1 | 1 |
6° | 19 | 36 | 55 |
7° | 5 | 12 | 17 |
8° | 0 | 0 | 0 |
9° | 0 | 0 | 0 |
Total | 56 | 110 | 166 |
LIC. EN DERECHO, C.U. | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 171 | 193 | 364 |
2° | 98 | 122 | 220 |
3° | 109 | 150 | 259 |
4° | 64 | 78 | 142 |
5° | 102 | 160 | 262 |
6° | 369 | 388 | 757 |
7° | 47 | 84 | 131 |
8° | 0 | 0 | 0 |
9° | 0 | 2 | 2 |
Total | 960 | 1.177 | 2.137 |
LIC. EN DERECHO, JALPAN | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 8 | 18 | 26 |
2° | 1 | 3 | 4 |
3° | 6 | 16 | 22 |
4° | 0 | 2 | 2 |
5° | 3 | 13 | 16 |
6° | 9 | 13 | 22 |
7° | 3 | 18 | 21 |
8° | 0 | 0 | 0 |
9° | 0 | 0 | 0 |
Total | 30 | 83 | 113 |
LIC. EN DERECHO, SAN JUAN DEL RIO | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 25 | 43 | 68 |
2° | 13 | 19 | 32 |
3° | 39 | 45 | 84 |
4° | 11 | 14 | 25 |
5° | 23 | 37 | 60 |
6° | 56 | 73 | 129 |
7° | 18 | 29 | 47 |
8° | 0 | 0 | 0 |
9° | 0 | 0 | 0 |
Total | 185 | 260 | 445 |
NIVEL ESPECIALIDAD
ESP. EN DERECHO CORPORATIVO | |||
Cuatrimestre | Hombres | Mujeres | TOTAL |
1° | 0 | 0 | 0 |
2° | 6 | 6 | 12 |
3° | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 6 | 6 | 12 |
ESP. EN DERECHO DEL TRABAJO | |||
Cuatrimestre | Hombres | Mujeres | TOTAL |
1° | 0 | 0 | 0 |
2° | 3 | 1 | 4 |
3° | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 3 | 1 | 4 |
ESP. EN DERECHO FAMILIAR, CIVIL Y MERCANTIL | |||
Cuatrimestre | Hombres | Mujeres | TOTAL |
1° | 0 | 0 | 0 |
2° | 5 | 7 | 12 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 5 | 8 | 13 |
ESP. EN DERECHO FISCAL | |||
Cuatrimestre | Hombres | Mujeres | TOTAL |
1° | 0 | 0 | 0 |
2° | 4 | 3 | 7 |
3° | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 4 | 3 | 7 |
ESP. EN DERECHO NOTARIAL | |||
Cuatrimestre | Hombres | Mujeres | TOTAL |
1° | 2 | 1 | 3 |
2° | 26 | 22 | 48 |
3° | 3 | 0 | 3 |
TOTAL | 31 | 23 | 54 |
ESP. EN JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y AMPARO | |||
Cuatrimestre | Hombres | Mujeres | TOTAL |
1° | 0 | 0 | 0 |
2° | 7 | 7 | 14 |
3° | 1 | 0 | 1 |
4° | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 8 | 7 | 15 |
ESP. EN PROCESO PENAL ACUSATORIO | |||
Cuatrimestre | Hombres | Mujeres | TOTAL |
1° | 0 | 0 | 0 |
2° | 3 | 5 | 8 |
3° | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 3 | 5 | 8 |
NIVEL MAESTRIA
MTRÍA. EN ADMÓN. PÚBLICA, ESTATAL Y MUNICIPAL | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 0 | 0 | 0 |
2° | 2 | 6 | 8 |
3° | 1 | 1 | 2 |
4° | 4 | 3 | 7 |
Total | 7 | 10 | 17 |
MTRÍA. EN CIENCIAS JURÍDICAS | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 0 | 0 | 0 |
2° | 6 | 3 | 9 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 7 | 1 | 8 |
Total | 13 | 4 | 17 |
MTRÍA. EN DERECHO | |||
CUATRIMESTRE | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 0 | 0 | 0 |
2° | 1 | 1 | 2 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 2 |
MTRÍA. EN ETICA APLICADA Y BIOETICA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 0 | 0 | 0 |
2° | 3 | 6 | 9 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 2 | 2 | 4 |
Total | 5 | 8 | 13 |
MTRÍA. EN DERECHOS HUMANOS | |||
CUATRIMESTRE | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 0 | 0 | 0 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 3 | 0 | 3 |
4° | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 0 | 3 |
MTRÍA. EN CRIMINOLOGÍA, PROCESOS CULTURALES Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 0 | 0 | 0 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
MTRÍA. EN RETÓRICA, ARGUMENTACIÓN JURÍDICA Y LITIGACIÓN ORAL | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 0 | 1 | 1 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 2 | 6 | 8 |
4° | 9 | 2 | 11 |
Total | 11 | 9 | 20 |
NIVEL DOCTORADO
DOC. EN CIENCIAS JURÍDICAS | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 5 | 3 | 8 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 1 | 6 | 7 |
4° | 3 | 2 | 5 |
Total | 9 | 11 | 20 |
RESUMEN
Nivel | Carrera/Programa | Hombres | Mujeres | Total | |||||
Licenciatura | LIC. EN CIENCIAS DE LA SEGURIDAD | 38 | 37 | 75 | |||||
LIC. EN CRIMINOLOGÍA | 63 | 267 | 330 | ||||||
LIC. EN DERECHO, AMEALCO | 34 | 56 | 90 | ||||||
LIC. EN DERECHO, CADEREYTA | 56 | 110 | 166 | ||||||
LIC. EN DERECHO, C.U. | 960 | 1.177 | 2.137 | ||||||
LIC. EN DERECHO, JALPAN | 30 | 83 | 113 | ||||||
LIC. EN DERECHO, SAN JUAN DEL RIO | 185 | 260 | 445 | ||||||
Especialidad | ESP. EN DERECHO CORPORATIVO | 6 | 6 | 12 | |||||
ESP. EN DERECHO DEL TRABAJO | 3 | 1 | 4 | ||||||
ESP. EN DERECHO FAMILIAR, CIVIL Y MERCANTIL | 5 | 8 | 13 | ||||||
ESP. EN DERECHO FISCAL | 4 | 3 | 7 | ||||||
ESP. EN DERECHO NOTARIAL | 31 | 23 | 54 | ||||||
ESP. EN JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y AMPARO | 8 | 7 | 15 | ||||||
ESP. EN PROCESO PENAL ACUSATORIO | 3 | 5 | 8 | ||||||
Maestría | MTRÍA. EN ADMÓN. PÚBLICA, ESTATAL Y MUNICIPAL | 7 | 10 | 17 | |||||
MTRÍA. EN CIENCIAS JURÍDICAS | 13 | 4 | 17 | ||||||
MTRÍA. EN DERECHO | 1 | 1 | 2 | ||||||
MTRÍA. EN ETICA APLICADA Y BIOETICA | 5 | 8 | 13 | ||||||
MTRÍA. EN CRIMINOLOGÍA, PROCESOS CULTURALES Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN | 0 | 0 | 0 | ||||||
MTRÍA. EN RETÓRICA, ARGUMENTACIÓN JURÍDICA Y LITIGACIÓN ORAL | 11 | 9 | 20 | ||||||
MTRÍA. EN DERECHOS HUMANOS | 3 | 0 | 3 | ||||||
Doctorado | DOC. EN CIENCIAS JURÍDICAS | 9 | 11 | 20 | |||||
Total de Facultad | 1.475 | 2.086 | 3.561 |
Nivel | Hombres | Mujeres | Total |
Licenciatura | 1.366 | 1.990 | 3.356 |
Especialidad | 60 | 53 | 113 |
Maestría | 40 | 32 | 72 |
Doctorado | 9 | 11 | 20 |
Total | 1.475 | 2.086 | 3.561 |
Fuente Unidad Institucional de Información UAQ, inicio de ciclo 2020-2021.