INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO | |||
INICIO DEL PERIODO 2017-2018 | |||
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES | |||
NIVEL LICENCIATURA | |||
LIC. EN CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 27 | 21 | 48 |
2° | 4 | 3 | 7 |
3° | 12 | 15 | 27 |
4° | 4 | 6 | 10 |
5° | 12 | 8 | 20 |
6° | 5 | 0 | 5 |
7° | 7 | 10 | 17 |
8° | 1 | 6 | 7 |
TOTAL | 72 | 69 | 141 |
LIC. EN COMUNICACIÓN Y PERIODISMO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 30 | 28 | 58 |
2° | 2 | 1 | 3 |
3° | 20 | 24 | 44 |
4° | 2 | 5 | 7 |
5° | 20 | 29 | 49 |
6° | 3 | 1 | 4 |
7° | 15 | 26 | 41 |
8° | 5 | 13 | 18 |
TOTAL | 97 | 127 | 224 |
LIC. EN COMUNICACIÓN Y PERIODISMO, SAN JUAN DEL RIO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 10 | 19 | 29 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 0 | 0 | 0 |
6° | 0 | 0 | 0 |
7° | 0 | 0 | 0 |
8° | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 10 | 19 | 29 |
LIC. EN DESARROLLO LOCAL | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 3 | 6 | 9 |
2° | 1 | 0 | 1 |
3° | 2 | 8 | 10 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 2 | 0 | 2 |
6° | 1 | 9 | 10 |
7° | 7 | 11 | 18 |
8° | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 17 | 34 | 51 |
LIC. EN ESTUDIOS SOCIOTERRITORIALES | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 0 | 0 | 0 |
2° | 2 | 0 | 2 |
3° | 5 | 6 | 11 |
4° | 0 | 3 | 3 |
5° | 9 | 11 | 20 |
6° | 0 | 2 | 2 |
7° | 6 | 12 | 18 |
8° | 1 | 3 | 4 |
TOTAL | 23 | 37 | 60 |
LIC. EN SOCIOLOGÍA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 9 | 11 | 20 |
2° | 0 | 1 | 1 |
3° | 6 | 14 | 20 |
4° | 3 | 3 | 6 |
5° | 4 | 13 | 17 |
6° | 0 | 3 | 3 |
7° | 9 | 13 | 22 |
8° | 3 | 4 | 7 |
TOTAL | 34 | 62 | 96 |
LIC. EN GESTION PUBLICA Y GOBIERNO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 15 | 14 | 29 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 0 | 0 | 0 |
6° | 0 | 0 | 0 |
7° | 0 | 0 | 0 |
8° | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 15 | 14 | 29 |
LIC. EN RELACIONES INTERNACIONALES | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 12 | 19 | 31 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 1 | 1 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 0 | 0 | 0 |
6° | 0 | 0 | 0 |
7° | 0 | 0 | 0 |
8° | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 12 | 20 | 32 |
NIVEL POSGRADO | |||
ESP. EN FAMILIAS Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA | |||
AÑO | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 0 | 14 | 14 |
TOTAL | 0 | 14 | 14 |
ESP. EN GESTIÓN PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO | |||
AÑO | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 4 | 7 | 11 |
TOTAL | 4 | 7 | 11 |
MTRIA. EN CIENCIAS SOCIALES | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 3 | 7 | 10 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 3 | 7 | 10 |
MTRIA. EN COMUNICACIÓN Y CULTURA DIGITAL | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 3 | 11 | 14 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 3 | 11 | 14 |
RESUMEN | |||
CARRERA/PROGRAMA | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
LIC. EN CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 72 | 69 | 141 |
LIC. EN COMUNICACIÓN Y PERIODISMO | 97 | 127 | 224 |
LIC. EN COMUNICACIÓN Y PERIODISMO, SJR | 10 | 19 | 29 |
LIC. EN DESARROLLO LOCAL | 17 | 34 | 51 |
LIC. EN ESTUDIOS SOCIOTERRITORIALES | 23 | 37 | 60 |
LIC. EN SOCIOLOGÍA | 34 | 62 | 96 |
LIC. EN GESTION PUBLICA Y GOBIERNO | 15 | 14 | 29 |
LIC. EN RELACIONES INTERNACIONALES | 12 | 20 | 32 |
ESP. EN FAMILIAS Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA | 0 | 14 | 14 |
ESP. EN GESTIÓN PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO | 4 | 7 | 11 |
MTRIA. EN CIENCIAS SOCIALES | 3 | 7 | 10 |
MTRIA. EN COMUNICACIÓN Y CULTURA DIGITAL | 3 | 11 | 14 |
TOTAL DE LA FACULTAD | 290 | 421 | 711 |
Inicio del periodo 2017-2018