INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO | |||
INICIO DEL PERIODO 2011-2012 | |||
FACULTAD DE INGENIERÍA | |||
NIVEL LICENCIATURA | |||
ING. CIVIL | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 46 | 7 | 53 |
2 | 44 | 10 | 54 |
3 | 38 | 9 | 47 |
4 | 46 | 11 | 57 |
5 | 45 | 6 | 51 |
6 | 48 | 5 | 53 |
7 | 18 | 6 | 24 |
8 | 56 | 10 | 66 |
9 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 341 | 64 | 405 |
ING. EN AUTOMATIZACIÓN | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 46 | 6 | 52 |
2 | 30 | 4 | 34 |
3 | 30 | 4 | 34 |
4 | 22 | 3 | 25 |
5 | 39 | 3 | 42 |
6 | 21 | 3 | 24 |
7 | 29 | 5 | 34 |
8 | 40 | 5 | 45 |
9 | 6 | 1 | 7 |
TOTAL | 263 | 34 | 297 |
LIC. EN DISEÑO INDUSTRIAL | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 13 | 6 | 19 |
2 | 8 | 4 | 12 |
3 | 14 | 7 | 21 |
4 | 6 | 6 | 12 |
5 | 8 | 6 | 14 |
6 | 13 | 13 | 26 |
7 | 6 | 2 | 8 |
8 | 6 | 7 | 13 |
9 | 3 | 8 | 11 |
TOTAL | 77 | 59 | 136 |
ING. AGROINDUSTRIAL, C.U. | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 3 | 2 | 5 |
2 | 2 | 1 | 3 |
3 | 0 | 1 | 1 |
4 | 1 | 0 | 1 |
5 | 2 | 2 | 4 |
6 | 1 | 0 | 1 |
7 | 4 | 1 | 5 |
8 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 13 | 7 | 20 |
ING. ELECTROMECÁNICO, SAN JUAN DEL RÍO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 12 | 0 | 12 |
2 | 9 | 0 | 9 |
3 | 12 | 1 | 13 |
4 | 10 | 0 | 10 |
5 | 6 | 3 | 9 |
6 | 5 | 1 | 6 |
7 | 14 | 4 | 18 |
8 | 5 | 0 | 5 |
9 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 73 | 9 | 82 |
LIC. EN MATEMÁTICAS APLICADAS | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 7 | 10 | 17 |
2 | 6 | 2 | 8 |
3 | 8 | 0 | 8 |
4 | 5 | 3 | 8 |
5 | 11 | 2 | 13 |
6 | 5 | 3 | 8 |
7 | 5 | 4 | 9 |
8 | 5 | 6 | 11 |
9 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 52 | 30 | 82 |
ING. AGROINDUSTRIAL, AMEALCO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 1 | 1 |
3 | 5 | 1 | 6 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 5 | 2 | 7 |
NIVEL POSGRADO | |||
ESP. EN INGENIERIA DE INVERNADEROS, AMAZCALA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 | 1 | 5 |
TOTAL | 4 | 1 | 5 |
ESP. EN DOCENCIA DE LAS MATEMATICAS | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 2 | 3 | 5 |
2 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 2 | 3 | 5 |
MTRÍA. EN CIENCIAS (7 líneas terminales) | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 21 | 3 | 24 |
2 | 12 | 3 | 15 |
3 | 23 | 10 | 33 |
4 | 49 | 6 | 55 |
TOTAL | 105 | 22 | 127 |
MTRÍA. EN CIENCIAS (INGENIERIA DE BIOSISTEMAS) | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 | 2 | 6 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 7 | 4 | 11 |
TOTAL | 11 | 6 | 17 |
MTRÍA. EN CIENCIAS (MECTRONICA) | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 4 | 0 | 4 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 6 | 0 | 6 |
4 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 10 | 0 | 10 |
MTRÍA. EN INGENIERIA | |||
CUATRIMESTRES | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 17 | 10 | 27 |
2 | 18 | 6 | 24 |
3 | 26 | 7 | 33 |
4 | 20 | 18 | 38 |
5 | 15 | 9 | 24 |
6 | 9 | 7 | 16 |
TOTAL | 105 | 57 | 162 |
MTRÍA. EN DISEÑO E INNOVACIÓN | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 9 | 8 | 17 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 12 | 0 | 12 |
TOTAL | 21 | 8 | 29 |
DOC. EN INGENIERÍA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 8 | 2 | 10 |
2 | 7 | 0 | 7 |
3 | 5 | 4 | 9 |
4 | 8 | 3 | 11 |
5 | 10 | 1 | 11 |
TOTAL | 38 | 10 | 48 |
RESUMEN | |||
CARRERA/PROGRAMA | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
ING. CIVIL
|
341 | 64 | 405 |
ING. EN AUTOMATIZACIÓN
|
263 | 34 | 297 |
LIC. EN DISEÑO INDUSTRIAL
|
77 | 59 | 136 |
ING. AGROINDUSTRIAL, C.U.
|
13 | 7 | 20 |
ING. ELECTROMECÁNICO, SAN JUAN DEL RÍO
|
73 | 9 | 82 |
LIC. EN MATEMÁTICAS APLICADAS
|
52 | 30 | 82 |
ING. AGROINDUSTRIAL, AMEALCO
|
5 | 2 | 7 |
ESP. EN INGENIERIA DE INVERNADEROS, AMAZCALA
|
4 | 1 | 5 |
ESP. EN DOCENCIA DE LAS MATEMATICAS
|
2 | 3 | 5 |
MTRÍA. EN CIENCIAS (7 líneas terminales)
|
105 | 22 | 127 |
MTRÍA. EN CIENCIAS (INGENIERIA DE BIOSISTEMAS)
|
11 | 6 | 17 |
MTRÍA. EN CIENCIAS (MECTRONICA)
|
10 | 0 | 10 |
MTRÍA. EN INGENIERIA
|
105 | 57 | 162 |
MTRÍA. EN DISEÑO E INNOVACIÓN
|
21 | 8 | 29 |
DOC. EN INGENIERÍA
|
38 | 10 | 48 |
TOTAL DE LA FACULTAD
|
1,120 | 312 | 1,432 |
Inicio del periodo 2010-2011