Clasificación de Programas de la Facultad de Contaduría y Administración por Nivel Educactivo | |||||||
Inicio del Periodo 2010-2011 | |||||||
Nivel: Técnico Superior | CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | ACREDITADO | |||||
CARRERA/PROGRAMA | Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | En proceso | No evaluable | Total PE | Organismo |
TEC. SUP. EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS COOPERATIVAS | X | 1 | |||||
TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nivel: Licenciatura | CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | ACREDITADO | |||||
CARRERA/PROGRAMA | Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | En proceso | No evaluable | Total PE | Organismo |
CONTADOR PÚBLICO, C.U. | X | 1 | CACECA | ||||
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, C.U. | X | 1 | CACECA | ||||
CONTADOR PÚBLICO, SAN JUAN DE RÍO | X | 1 | |||||
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, SAN JUAN DEL RÍO | X | 1 | |||||
CONTADOR PÚBLICO, JALPAN | X | 1 | |||||
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, JALPAN | X | 1 | |||||
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, JALPAN | X | 1 | |||||
CONTADOR PÚBLICO, AMEALCO | X | 1 | |||||
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, AMEALCO | X | 1 | |||||
CONTADOR PÚBLICO, CADEREYTA | X | 1 | |||||
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, CADEREYTA | X | 1 | |||||
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, CADEREYTA | X | 1 | |||||
LIC. EN ECONOMÍA EMPRESARIAL | X | 1 | |||||
LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, C.U. | X | 1 | |||||
LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, SAN JUAN DEL RIO | X | 1 | |||||
LIC. EN GESTION Y DESARROLLO DE EMPRESAS SOCIALES | X | 1 | |||||
LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | X | 1 | |||||
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, C.U. | X | 1 | |||||
TOTAL | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 18 | 2 |
Nivel: Posgrado | CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | ACREDITADO | |||||
CARRERA/PROGRAMA | Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | En proceso | No evaluable | Total PE | Organismo |
MTRÍA. EN ADMINISTRACIÓN | X | 1 | |||||
MTRÍA. EN IMPUESTOS | X | 1 | |||||
MTRÍA. EN NEGOCIOS INTERNACIONALES TLC | X | 1 | |||||
MTRÍA. EN GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | X | 1 | PNP | ||||
DOC. EN ADMINISTRACION | X | 1 | |||||
TOTAL | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 |
CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | |||||||
Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | En proceso | No evaluable | Total PE | ACREDITADOS | |
TOTAL DE PE | 5 | 0 | 4 | 0 | 15 | 24 | 3 |
Inicio del periodo 2010-2011