INFORMACION DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD
INICIO DEL PERIODO 2020-2021.
NIVEL LICENCIATURA
ING. DE SOFTWARE | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 80 | 15 | 1 | 0 | 0 | 96 |
2° | 15 | 25 | 3 | 0 | 0 | 43 |
3° | 58 | 34 | 3 | 0 | 0 | 95 |
4° | 1 | 23 | 1 | 1 | 0 | 26 |
5° | 2 | 61 | 1 | 1 | 0 | 65 |
6° | 0 | 36 | 2 | 1 | 0 | 39 |
7° | 0 | 43 | 3 | 2 | 0 | 48 |
8° | 0 | 57 | 11 | 0 | 0 | 68 |
Total | 156 | 294 | 25 | 5 | 0 | 480 |
ING. EN COMPUTACIÓN | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 19 |
2° | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
3° | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 | 31 |
4° | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5° | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 27 |
6° | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 |
7° | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 |
8° | 0 | 14 | 8 | 2 | 0 | 24 |
Total | 35 | 92 | 12 | 3 | 1 | 143 |
ING. EN TELECOMUNICACIONES Y REDES | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
2° | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 |
3° | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 |
4° | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
5° | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
6° | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
7° | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
8° | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 14 |
Total | 23 | 39 | 12 | 2 | 1 | 77 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2° | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3° | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
4° | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
5° | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6° | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7° | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8° | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Total | 16 | 27 | 1 | 1 | 0 | 45 |
LIC. EN INFORMÁTICA | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 |
2° | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
3° | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 |
4° | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5° | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
6° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7° | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
8° | 0 | 10 | 1 | 2 | 1 | 14 |
Total | 17 | 44 | 2 | 3 | 1 | 67 |
NIVEL MAESTRÍA
MTRÍA. EN CIENCIAS DE LA COMPUTACION | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4° | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
MTRÍA. EN INNOVACIÓN EN ENTORNOS VIRTUALES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 |
2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
4° | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 14 |
MTRÍA. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2° | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3° | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
4° | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Total | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 18 |
MTRÍA. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN: GESTIÓN Y TECNOLOGÍA | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2° | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3° | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4° | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
5° | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
6° | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Total | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 16 |
MAESTRIA EN INGENIERIA DE SOFTWARE EMBEBIDO | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NIVEL DOCTORADO
DOC. EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2° | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6° | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7° | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8° | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Total | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 15 |
DOC. EN INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 12 |
2° | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 11 |
3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4° | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 13 |
5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6° | 4 | 2 | 8 | 7 | 13 | 34 |
Total | 4 | 8 | 14 | 16 | 29 | 71 |
DOC. EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5° | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 |
6° | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
7° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8° | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
Total | 0 | 1 | 7 | 3 | 12 | 23 |
RESUMEN
Nivel | Carrera/Programa | Rango de Edad | Total | ||||||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | |||||||
Licenciatura | ING. DE SOFTWARE | 156 | 294 | 25 | 5 | 0 | 480 | ||||
ING. EN COMPUTACIÓN | 35 | 92 | 12 | 3 | 1 | 143 | |||||
ING. EN TELECOMUNICACIONES Y REDES | 23 | 39 | 12 | 2 | 1 | 77 | |||||
LIC. EN ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | 16 | 27 | 1 | 1 | 0 | 45 | |||||
LIC. EN INFORMÁTICA | 17 | 44 | 2 | 3 | 1 | 67 | |||||
Total de Facultad | 247 | 496 | 52 | 14 | 3 | 812 |
Nivel | Carrera/Programa | Rango de Edad | Total | ||||||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | |||||||
Maestría | MTRÍA. EN CIENCIAS DE LA COMPUTACION | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||||
MTRÍA. EN INNOVACIÓN EN ENTORNOS VIRTUALES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 14 | |||||
MTRÍA. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 18 | |||||
MTRÍA. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN: GESTIÓN Y TECNOLOGÍA | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 16 | |||||
MTRÍA. EN SOFTWARE EMBEBIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Doctorado | DOC. EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 15 | ||||
DOC. EN INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA | 4 | 8 | 14 | 16 | 29 | 71 | |||||
DOC. EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA | 0 | 1 | 7 | 3 | 12 | 23 | |||||
Total de Facultad | 12 | 33 | 38 | 26 | 55 | 164 |
Fuente Unidad Institucional de Información UAQ, inicio de ciclo 2020-2021.