INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD.
CICLO ESCOLAR 2023 - 2024
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL NORTE | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
1 | 202 | 778 | 980 | |||
3 | 744 | 9 | 753 | |||
4 | 23 | 2 | 25 | |||
5 | 594 | 53 | 647 | |||
6 | 27 | 146 | 1 | 174 | ||
0 | ||||||
Total | 202 | 2,166 | 210 | 1 | 0 | 2,579 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL SAN JUAN DEL RIO | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
1 | 80 | 293 | 373 | |||
3 | 329 | 3 | 332 | |||
4 | 1 | 1 | ||||
5 | 301 | 22 | 323 | |||
0 | ||||||
0 | ||||||
Total | 80 | 924 | 25 | 0 | 0 | 1,029 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PEDRO ESCOBEDO | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
1 | 22 | 77 | 99 | |||
3 | 85 | 85 | ||||
4 | 2 | 2 | ||||
5 | 72 | 1 | 73 | |||
6 | 1 | 3 | 4 | |||
0 | ||||||
Total | 22 | 237 | 4 | 0 | 0 | 263 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL AMAZCALA | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
1 | 25 | 76 | 101 | |||
3 | 86 | 86 | ||||
5 | 86 | 7 | 93 | |||
6 | 2 | 3 | 5 | |||
0 | ||||||
0 | ||||||
Total | 25 | 250 | 10 | 0 | 0 | 285 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL JALPAN | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
1 | 29 | 70 | 99 | |||
3 | 80 | 1 | 81 | |||
5 | 59 | 59 | ||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
Total | 29 | 209 | 1 | 0 | 0 | 239 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL AMEALCO | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
1 | 26 | 100 | 126 | |||
3 | 101 | 101 | ||||
4 | 1 | 1 | ||||
5 | 77 | 3 | 80 | |||
0 | ||||||
0 | ||||||
Total | 26 | 279 | 3 | 0 | 0 | 308 |
ESCUELA DE BACHILLERES, MIXTO | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
1 | 7 | 7 | 6 | 20 | ||
2 | 70 | 13 | 24 | 107 | ||
3 | 29 | 8 | 19 | 56 | ||
4 | 33 | 17 | 42 | 92 | ||
5 | 22 | 16 | 27 | 65 | ||
6 | 0 | |||||
Total | 0 | 0 | 161 | 61 | 118 | 340 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL LANDA DE MATAMOROS | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
1 | 4 | 9 | 13 | |||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
Total | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL SUR | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
1 | 142 | 609 | 751 | |||
2 | 1 | 1 | ||||
3 | 645 | 7 | 652 | |||
4 | 9 | 1 | 10 | |||
5 | 551 | 63 | 614 | |||
6 | 3 | 27 | 30 | |||
Total | 142 | 1,818 | 98 | 0 | 0 | 2,058 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL COLON | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
1 | 17 | 81 | 98 | |||
3 | 83 | 1 | 84 | |||
5 | 54 | 3 | 57 | |||
6 | 2 | 2 | ||||
0 | ||||||
0 | ||||||
Total | 17 | 218 | 6 | 0 | 0 | 241 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL BICENTENARIO | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
1 | 52 | 204 | 256 | |||
3 | 184 | 3 | 187 | |||
4 | 2 | 2 | ||||
5 | 155 | 18 | 173 | |||
6 | 2 | 2 | ||||
0 | ||||||
Total | 52 | 545 | 23 | 0 | 0 | 620 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL CONCA | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
1 | 5 | 11 | 16 | |||
3 | 21 | 21 | ||||
5 | 14 | 1 | 15 | |||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
Total | 5 | 46 | 1 | 0 | 0 | 52 |
ESCUELA DE BACHILLERES, BACHILLERATO SEMIESCOLARIZADO | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL P. AMOLES | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
1 | 7 | 17 | 24 | |||
3 | 25 | 25 | ||||
5 | 13 | 1 | 14 | |||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
Total | 7 | 55 | 1 | 0 | 0 | 63 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL HUIMILPAN | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
1 | 5 | 30 | 35 | |||
3 | 15 | 15 | ||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
Total | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 50 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL CORREGIDORA | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||
1 | 7 | 25 | 1 | 33 | ||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
Total | 7 | 25 | 1 | 0 | 0 | 33 |
RESUMEN
Nivel | Carrera/Programa | Rango de Edad | Total | |||||
14- | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | ||||
Media superior | ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL NORTE | 202 | 2,166 | 210 | 1 | 0 | 2,579 | |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL SUR | 142 | 1,818 | 98 | 0 | 0 | 2,058 | ||
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL SAN JUAN DEL RIO | 80 | 924 | 25 | 0 | 0 | 1,029 | ||
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL COLON | 17 | 218 | 6 | 0 | 0 | 241 | ||
ESCUELA DE BACHILLERES, PEDRO ESCOBEDO | 22 | 237 | 4 | 0 | 0 | 263 | ||
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL BICENTENARIO | 52 | 545 | 23 | 0 | 0 | 620 | ||
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL AMAZCALA | 25 | 250 | 10 | 0 | 0 | 285 | ||
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL CONCA | 5 | 46 | 1 | 0 | 0 | 52 | ||
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL JALPAN | 29 | 209 | 1 | 0 | 0 | 239 | ||
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL AMEALCO | 26 | 279 | 3 | 0 | 0 | 308 | ||
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL P. AMOLES | 7 | 55 | 1 | 0 | 0 | 63 | ||
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL CORREGIDORA | 7 | 25 | 1 | 0 | 0 | 33 | ||
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL LANDA DE MATAMOROS | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL HUIMILPAN | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
ESCUELA DE BACHILLERES, GENERAL MIXTO | 0 | 0 | 161 | 61 | 118 | 340 | ||
ESCUELA DE BACHILLERES, BACHILLERATO SEMIESCOLARIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total de Bachillerato | 623 | 6,826 | 544 | 62 | 118 | 8,173 |
Fuente: Coordinación de Información y Estadística UAQ. Ciclo 2023-2024