INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR NIVEL,CARRERA Y EDAD.
INICIO DEL PERIODO 2018-2019

 

NIVEL BACHILLERATO

  RANGO DE EDAD TOTAL
PREPARATORIA 14 - 15-17 18-20 21-23 24 +
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL NORTE 0 2,112 500 0 0 2,612
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL SUR 0 1,642 439 0 0 2,081
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL SAN JUAN DEL RÍO 0 656 155 0 0 811
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL COLÓN 1 235 38 0 0 274
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL PEDRO ESCOBEDO 0 216 65 0 0 281
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL BICENTENARIO 0 555 102 0 0 657
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL AMAZCALA 0 91 33 0 0 124
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL CONCÁ 0 46 10 0 0 56
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL JALPAN 0 45 10 0 0 46
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL SEMIESCOLARIZADO 0 0 81 163 240 484
TOTAL 1 5,598 1,424 5 240 7,426

 

NIVEL PROFESIONAL

  RANGO DE EDAD TOTAL
CARRERA 19 - 20-24 25-29 30-34 35 +
PA EN ENSEÑANZA DE LA LENGUA 0 1 0 2 5 8
TSU EN ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA 1 10 6 1 2 20
TSU EN PRÓTESIS DENTAL 1 3 5 0 3 12
TOTAL 2 14 11 3 10 40

 

NIVEL LICENCIATURA

  RANGO DE EDAD TOTAL
CARRERA 19 - 20-24 25-29 30-34 35 +
FACULTAD DE BELLAS ARTES
Licenciatura en Actuación, C.U 20 31 8 0 0 59
Licenciatura en Arte Danzario (2 Líneas Terminales y 1 área básica), C.U 24 36 6 0 1 67
Licenciatura en Artes Escénicas (3 Líneas Terminales), C.U 0 35 5 1 0 41
Licenciatura en Artes Visuales (2 Líneas Terminales), C.U 30 241 82 10 5 368
Licenciatura en Docencia del Arte, C.U 0 5 11 7 23 46
Licenciatura en Música (4 Líneas Terminales y 1 tronco comun), C.U 8 84 42 6 3 143
Licenciatura en Música Popular Contemporánea, C.U 8 43 5 3 0 59
Licenciatura en Restauración de Bienes Muebles, C.U 0 21 3 2 10 36
Licenciatura en Danza Folklórica Mexicana, C.U 10 13 3 1 5 32
Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual, C.U 60 115 13 1 0 189
Licenciatura en Composición Musical para Medios Audiovisuales y Escénicos, C.U 4 6 0 1 0 11
Licenciatura en Artes Visuales (2 líneas terminales), San Juan del Río 6 33 18 2 2 61
Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual, San Juan del Río 16 30 2 0 0 48
Licenciatura en Música (1 Área básica y una línea terminal), San Juan del Río 10 41 9 3 0 63
Licenciatura en Docencia del Arte, San Juan del Río 0 0 3 1 4 8
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
CONTADOR PÚBLICO, AMEALCO 20 46 8 0 0 41
CONTADOR PÚBLICO, CADEREYTA 39 77 3 0 0 119
CONTADOR PUBLICO, C,U, 152 655 129 13 9 958
CONTADOR PUBLICO (Modalidad Virtual), C.U. 1 17 32 26 29 105
CONTADOR PÚBLICO, JALPAN 18 87 6 1 1 113
CONTADOR PÚBLICO, SAN JUAN DEL RIO 62 182 13 2 0 259
LIC. EN ACTUARIA 42 95 6 1 1 145
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, AMEALCO 13 46 2 0 2 61
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, CADEREYTA 22 111 12 1 31 147
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, C.U 106 525 113 12 0 758
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, (Modalidad Virtual) 0 21 21 16 0 89
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, JALPAN 20 50 8 2 0 80
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, SAN JUAN DEL RIO 47 200 24 1 0 248
LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, C.U. 37 168 16 2 0 223
LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, SAN JUAN DEL RIO 21 52 6 1 0 80
LIC. EN ECONOMÍA EMPRESARIAL 38 142 34 2 0 216
LICENCIADO EN GESTION DEL TURISMO CULTURAL Y NATURAL, TEQUISQUIAPAN 16 71 5 1 1 94
LIC. EN GESTION Y DESARROLLO DE EMPRESAS SOCIALES 20 69 14 0 0 103
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, CADEREYTA 0 0 1 1 0 2
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, C.U 44 114 11 4 1 174
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, SAN JUAN DEL RIO 0 7 6 1 0 14
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, TEQUISQUIAPAN 27 30 4 2 0 63
LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, C.U. 203 621 51 2 4 881
LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, SAN JUAN DEL RIO 59 121 7 0 0 187
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
Lic. en geografía ambiental 12 36 12 0 0 60
Lic. en microbiología 20 91 10 2 0 126
Lic. en producción agropecuaria sustentable 1 29 1 1 0 32
Lic. en horticultura ambiental 7 53 23 6 2 91
Médico veterinario zootecnista 53 334 65 8 3 468
Lic. en biología 25 173 33 2 1 234
Lic. en nutrición 34 187 21 2 2 246
FACULTAD DE CIENCIAS POLITÍCAS
LIC. EN CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 35 99 19 6 1 162
LIC. EN COMUNICACIÓN Y PERIODISMO 51 174 11 3 0 239
LIC. EN COMUNICACIÓN Y PERIODISMO, SJR 18 21 2 0 0 41
LIC. EN DESARROLLO LOCAL 6 23 3 0 0 32
LIC. EN ESTUDIOS SOCIOTERRITORIALES 0 28 8 1 0 37
LIC. EN SOCIOLOGÍA 8 55 21 2 1 87
LIC. EN GESTION PUBLICA Y GOBIERNO 22 18 4 1 1 46
LIC. EN RELACIONES INTERNACIONALES 46 33 1 0 1 81
FACULTAD DE DERECHO
LIC. EN CIENCIAS DE LA SEGURIDAD 16 43 13 3 4 89
LIC. EN CRIMINOLOGÍA 54 204 34 6 1 299
LIC. EN DERECHO, AMEALCO 19 64 3 1 4 91
LIC. EN DERECHO, CADEREYTA 27 131 15 0 0 173
LIC. EN DERECHO, C.U. 300 1,415 300 49 39 2,103
LIC. EN DERECHO, JALPAN 20 67 10 3 7 107
LIC. EN DERECHO, SAN JUAN DEL RIO 89 309 37 12 9 456
FACULTAD DE ENFERMERÍA
LIC. EN EDUCACIÓN FÍSICA Y CIENCIAS DEL DEPORTE 28 162 39 2 1 232
LIC. EN ENFERMERÍA, C.U. 38 323 67 16 4 448
LIC. EN ENFERMERÍA, JALPAN 9 40 7 0 0 56
LIC. EN ENFERMERÍA, SAN JUAN DEL RIO 27 122 20 1 1 171
LIC. EN FISIOTERAPIA 26 282 42 3 2 355
FACULTAD DE FILOSOFIA 
LIC. EN ANTROPOLOGIA 9 67 17 1 4 98
LIC. EN DESARROLLO HUMANO PARA LA SUSTENTABILIDAD 8 48 13 3 1 13
LIC. EN FILOSOFÍA 14 555 19 0 6 94
LIC. EN GASTRONOMIA 48 118 35 5 2 208
LIC. EN HUMANIDADES Y PRODUCCIÓN DE IMÁGENES 9 2 1 0 0 12
LIC. EN HISTORIA 16 58 15 2 4 95
FACULTAD DE INFORMÁTICA
ING. DE SOFTWARE 109 275 30 9 0 423
ING. EN COMPUTACIÓN 34 105 18 4 2 163
ING. EN TELECOMUNICACIONES Y REDES 14 44 12 2 1 73
LIC. EN ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 10 25 6 1 0 42
LIC. EN INFORMÁTICA 10 50 7 2 2 71
FACULTAD DE INGENIERÍA
ING. AGROINDUSTRIAL, AMAZCALA 7 57 10 0 0 74
ING. AGROINDUSTRIAL, AMEALCO 1 19 4 0 0 24
ING. AGROINDUSTRIAL, CONCÁ 3 12 1 0 0 16
ING. BIOMEDICA 56 191 7 0 1 255
ING. CIVIL 72 338 39 6 0 455
ING. ELECTROMECÁNICO, SAN JUAN DEL RÍO 17 68 10 1 0 96
ING. EN AUTOMATIZACIÓN 61 269 26 3 0 359
ING. EN NANOTECNOLOGIA 55 159 7 1 0 222
ING. FISICA 45 84 4 0 0 133
ING. INDUSTRIAL Y DE MANUFACTURA 41 151 7 0 0 199
ING. MECANICA Y AUTOMOTRIZ, SAN JUAN DE RÍO 16 25 2 0 0 43
LIC. EN ARQUITECTURA, C.U. 37 306 42 5 0 390
LIC. EN ARQUITECTURA, SAN JUAN DE RÍO 16 75 6 2 0 99
LIC. EN DISEÑO INDUSTRIAL 20 140 22 0 1 183
LIC. EN ANIMACIÓN DIGITAL Y MEDIOS INTERACTIVOS 7 4 1 0 0 12
LIC. EN MATEMÁTICAS APLICADAS 13 40 5 1 0 59
FACULTAD DE LENGUAS Y LETRAS
LIC. EN ESTUDIOS LITERARIOS 28 84 10 5 6 133
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN ESPAÑOL 15 65 17 4 3 104
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN FRANCÉS 7 25 12 4 5 56
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN INGLÉS 44 177 42 8 8 276
FACULTAD DE MEDICINA
LIC. EN ODONTOLOGIA 34 224 26 4 1 289
LIC. EN OPTOMETRÍA 10 46 7 2 1 66
MEDICO GENERAL 55 505 94 3 1 658
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
LIC. EN INNOVACION Y GESTION EDUCATIVA 7 66 8 1 0 82
LIC. EN PSICOLOGÍA, C.U. 112 553 89 24 10 788
LIC. EN PSICOLOGÍA, SAN JUAN DE RÍO 21 172 21 6 5 225
FACULTAD DE QUÍMICA
ING. AGROQUÍMICO 10 30 3 1 0 44
ING. EN BIOTECNOLOGÍA 39 136 7 0 0 128
ING. QUÍMICO AMBIENTAL 16 44 4 0 0 64
ING. QUÍMICO EN ALIMENTOS 26 96 15 0 0 137
ING. QUÍMICO EN MATERIALES 33 88 10 1 0 132
QUÍMICO AGRÍCOLA 0 0 1 0 0 1
QUÍMICO FARMACÉUTICO BIÓLOGO 63 206 25 1 0 295
TOTAL 3,462 14,062 2,320 371 278 20,493

NIVEL POSGRADO

  RANGO DE EDAD TOTAL
CARRERA 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
FACULTAD DE BELLAS ARTES
Maestría en Arte Contemporáneo y Cultura Visual 1 4 5 1 2 13
Maestría en Dirección y Gestión de Proyectos Artísticos y Culturales 0 3 4 3 3 13
Maestría en Diseño y Comunicación Hipermedial 1 1 0 3 2 7
Maestría en Estudios de Género 0 1 2 1 3 7
Doctorado en Artes 0 0 3 1 3 7
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
MTRÍA. EN ADMINISTRACIÓN 8 131 87 45 77 348
MTRÍA. EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS 0 8 4 1 0 13
MTRÍA. EN GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA 1 14 2 2 0 19
MTRíA. EN GESTION E INNOVACION PÚBLICA 2 4 2 0 0 8
MTRÍA. EN IMPUESTOS 3 34 31 10 14 92
DOC. EN ADMINISTRACION  0 2 4 9 18 33
DOC. EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS 0 2 4 3 2 11
DOC. EN GESTION TECNOLOGICA E INNOVACION 0 2 10 7 13 32
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
Esp. en nutrición y reproducción de ovinos y caprinos 1 3 1 0 1 6
Esp. en nutrición, activación física y salud 0 4 1 0 1 6
Mtría. en gestión integrada de cuencas 1 9 5 2 5 22
Mtría. en ciencias biologícas 0 14 7 0 1 22
Mtría. en ciencias de la nutrición humana 3 13 3 1 0 20
Mtría. en nutrición clínica integral 0 21 4 1 1 27
Mtría. en salud y produccion animal sustentable 4 18 5 1 1 29
Doctorado en ciencias biológicas 0 11 23 9 5 48
FACULTAD DE CIENCIAS POLITÍCAS
ESP. EN FAMILIAS Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA 1 7 4 2 0 14
ESP. EN COMUNICACIÓN POLÍTICA 1 6 1 2 0 10
ESP. EN GESTIÓN PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO 1 4 2 2 1 10
MTRIA. EN CIENCIAS SOCIALES 3 7 3 0 2 15
MTRIA. EN COMUNICACIÓN Y CULTURA DIGITAL 0 6 5 1 2 14
FACULTAD DE DERECHO
ESP. EN DERECHO CORPORATIVO 1 7 5 4 0 17
ESP. EN DERECHO DEL TRABAJO 1 2 2 1 1 7
ESP. EN DERECHO FAMILIAR, CIVIL Y MERCANTIL 5 7 3 1 1 17
ESP. EN DERECHO FISCAL 1 7 1 0 1 10
ESP. EN DERECHO NOTARIAL 1 7 7 1 11 27
ESP. EN JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y AMPARO 3 5 3 3 6 20
ESP. EN PROCESO PENAL ACUSATORIO 0 3 4 1 0 8
MTRÍA. EN ADMÓN. PÚBLICA, ESTATAL Y MUNICIPAL 2 13 8 6 8 37
MTRÍA. EN CIENCIAS JURÍDICAS 0 5 4 0 1 10
MTRÍA. EN DERECHO  2 31 14 5 6 58
MTRÍA. EN ETICA APLICADA Y BIOETICA 2 6 1 0 3 12
MTRÍA. EN CRIMINOLOGÍA, PROCESOS CULTURALES Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 1 0 1 1 0 3
MTRÍA. EN RETÓRICA, ARGUMENTACIÓN JURÍDICA Y LITIGACIÓN ORAL1 2 2 3 1 1 9
MTRÍA. EN DERECHOS HUMANO 0 6 2 0 3 11
DOC. EN CIENCIAS JURÍDICAS 0 2 2 8 6 18
FACULTAD DE ENFERMERÍA
ESP. EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA 0 4 6 8 10 28
ESP. EN SALUD PUBLICA 1 9 1 0 1 12
MTRÍA. EN CIENCIAS DE LA REHABILITACIÓN EN EL MOVIMIENTO  0 2 0 0 0 2
MTRIA. EN ENFERMERÍA 0 2 1 1 1 5
FACULTAD DE FILOSOFIA 
MTRÍA. EN ESTUDIOS AMERINDIOS Y EDUCACION BILINGÜE 1 8 2 1 1 13
MTRÍA. EN ESTUDIOS ANTROPOLOGICOS EN SOCIEDADES  1 8 3 2 4 18
MTRÍA. EN ESTUDIOS HISTORICOS 0 11 3 2 0 16
MTRÍA. EN FILOSOFIA CONTEMPORANEA APLICADA 0 5 4 1 3 13
DOCT. EN ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS EN PENSAMIENTO 0 1 6 8 5 20
FACULTAD DE INFORMÁTICA
MTRÍA. EN CIENCIAS DE LA COMPUTACION 2 5 0 3 2 12
MTRÍA. EN INNOVACIÓN EN ENTORNOS VIRTUALES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 0 3 1 7 3 14
MTRÍA. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 1 5 5 3 1 15
MTRÍA. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN: GESTIÓN Y TECNOLOGÍA 2 8 4 4 4 22
MTRÍA. EN SOFTWARE EMBEBIDO 0 0 0 0 1 1
DOC. EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN 05 4 6 3 5 18
DOC. EN INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA 0 2 4 10 12 28
DOC. EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA 0 11 9 6 13 29
FACULTAD DE INGENIERÍA
MTRÍA. EN ARQUITECTURA 2 17 9 1 0 29
MTRÍA. EN CIENCIAS (7 líneas terminales) 11 53 9 1 0 74
MTRÍA. EN CIENCIAS (INGENIERIA DE BIOSISTEMAS) 2 19 8 1 0 30
MTRÍA. EN CIENCIAS (MECATRONICA) 5 6 1 0 0 12
MTRÍA. EN CIENCIAS (NANOTECNOLOGÍA) 2 6 4 0 0 12
MTRÍA. EN VALUACION DE BIENES 1 8 2 4 1 16
MTRÍA. EN CIENCIAS EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL 4 13 2 2 2 23
MTRÍA. EN DIDACTICA DE LAS MATEMATICAS 0 3 2 1 1 7
MTRÍA. EN DISEÑO E INNOVACIÓN 2 15 8 5 1 31
MTRÍA. EN INGENIERIA DE LA CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD 3 7 3 0 0 13
MTRÍA. EN INGENIERIA DE VIAS TERRESTRES 5 37 2 0 1 45
DOC. EN INGENIERÍA 0 10 7 8 1 26
DOC. EN INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS 0 8 11 1 4 24
DOC. EN MECATRONICA 0 10 3 2 0 15
FACULTAD DE LENGUAS Y LETRAS
MTRÍA. EN ENSEÑANZA DE ESTUDIOS LITERARIOS 0 5 3 1 3 12
MTRÍA. EN ENSEÑANZA DE LENGUAS Y CULTURA 0 1 1 0 4 6
MTRÍA. EN LINGÜÍSTICA 0 15 5 0 0 23
DOC. EN LINGÜÍSTICA 0 2 7 5 3 17
FACULTAD DE MEDICINA
ESPECIALIDAD EN ANESTESIOLOGIA 0 13 8 0 0 21
ESPECIALIDAD EN CIRUGIA GENERAL 0 15 3 0 0 18
ESPECIALIDAD EN ENDODONCIA 0 21 0 0 0 21
ESPECIALIDAD EN GERIATRIA 0 16 3 1 0 20
ESPECIALIDAD EN GINECO-OBSTETRICIA 0 15 6 1 0 22
ESPECIALIDAD EN MEDICINA FAMILIAR 0 27 63 14 4 108
ESPECIALIDAD EN MEDICINA INTERNA 0 24 0 0 0 24
ESPECIALIDAD EN ODONTOPEDIATRIA 0 18 1 1 0 20
ESPECIALIDAD EN ORTODONCIA 0 20 1 0 0 21
ESPECIALIDAD EN PEDIATRÍA MÉDICA  0 17 3 1 1 22
ESPECIALIDAD EN REHABILITACIÓN BUCAL 0 16 3 0 0 19
ESPECIALIDAD EN TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA 0 6 1 2 0 9
ESPECIALIDAD EN URGENCIAS MÉDICO QUIRÚRGICAS 0 18 20 3 0 41
ESPECIALIDAD MÉDICA Y QUIRÚRGICA DE LOS PADECIMIENTOS DE LA COLUMNA VERTEBRAL 0 1 2 2 0 5
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN BIOMEDICINA 0 5 3 0 1 9
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN NEUROMETABOLISMO 3 11 2 1 0 17
MAESTRÍA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES 0 0 0 2 1 3
MAESTRIA EN INVESTIGACIÓN MÉDICA 0 0 3 2 3 8
DOC. EN CIENCIAS EN BIOMEDICINA 0 5 6 0 1 12
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
ESP. EN ENSEÑANZA Y APRENDIZAJES ESCOLARES 0 3 2 2 1 8
MTRÍA. EN APRENDIZAJES DE LA LENGUA Y LAS MATEMATICAS 0 9 1 2 1 13
MTRÍA. EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 1 5 7 4 3 20
MTRÍA. EN EDUCACION PARA LA CIUDADANIA 0 5 6 3 0 14
MTRÍA. EN ESTUDIOS MULTIDISCIPLINARIOS SOBRE EL TRABAJO 0 7 3 2 2 14
MTRÍA. EN PSICOLOGÍA CLÍNICA 5 13 6 5 3 32
MTRÍA. EN PSICOLOGÍA DEL TRABAJO 2 7 9 4 3 25
MTRÍA. EN SALUD MENTAL DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 1 5 2 1 1 10
DOCT. EN ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS EN PENSAMIENTO 0 1 3 1 1 6
FACULTAD DE QUÍMICA
ESP. EN BIOQUÍMICA CLÍNICA 3 8 3 2 2 18
ESP. EN INSTRUMENTACIÓN AMALÍTICA 0 2 4 2 4 12
ESP. EN INOCUIDAD DE ALIMETOS 0 1 2 0 1 4
MTRÍA. EN CIENCIA Y TECNOLOGIA AMBIENTAL 2 11 0 1 1 15
MTRÍA. EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 9 27 5 0 1 42
MTRÍA. EN CIENCIAS DE ENERGIA 4 8 1 1 0 14
MTRÍA. EN CIENCIAS QUIMICO BIOLOGICAS 5 9 0 0 0 14
MTRÍA. EN QUÍMICA CLÍNICA DIAGNÓSTICA 3 5 2 1 1 12
DOC. EN CIENCIAS DE LA ENERGÍA 0 4 4 0 2 10
DOC. EN CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS 0 6 10 1 0 17
DOC. EN CIENCIAS QUIMICO BIOLOGICAS 0 9 5 1 0 15
TOTAL 135 1,138 627 293 330 2,523

 

RESUMEN

TOTAL POR NIVEL ALUMNOS
BACHILLERATO 4,426
TSU/PROFESIONAL ASOCIADO 40
LICENCIATURA 20,493
POSGRADO 2,526
TOTAL 30,482