INFORMACION DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACION Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS. | |||||||||||||||||
INICIO DEL PERIODO 2016-2017 | |||||||||||||||||
FACULTAD DE BELLAS ARTES | |||||||||||||||||
TIPO DE CONTRATACIÓN | |||||||||||||||||
FACULTAD / PROFESORES | TIEMPO COMPLETO | MEDIO TIEMPO | TIEMPO LIBRE | HONORARIOS | TOTAL | ||||||||||||
HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||||
BELLAS ARTES CU | 10 | 11 | 0 | 0 | 39 | 18 | 25 | 12 | 74 | 41 | 115 | ||||||
BELLAS ARTES, SAN JUAN DEL RIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 9 | 4 | 13 | ||||||
TOTAL | 10 | 12 | 0 | 0 | 40 | 18 | 33 | 15 | 83 | 45 | 128 | ||||||
GRADO ACADEMICO | |||||||||||||||||
FACULTAD / PROFESORES |
OTRO * | LICENCIA TURA |
ESPECIA LIDAD |
MAESTRIA | DOCTO RADO |
TOTAL | |||||||||||
HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||
BELLAS ARTES CU | 0 | 0 | 47 | 14 | 3 | 1 | 12 | 16 | 12 | 10 | 74 | 41 | 115 | ||||
BELLAS ARTES, SAN JUAN DEL RIO | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 13 | ||||
TOTAL | 0 | 0 | 56 | 16 | 3 | 2 | 12 | 17 | 12 | 10 | 83 | 45 | 128 | ||||
Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||||
PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO (PTC) |
GRADO ACADEMICO | ||||||||||||||||
OTRO * | LICENCIA TURA |
ESPECIA LIDAD |
MAESTRIA | DOCTO RADO |
TOTAL | PTC CON PERFIL PRODEP |
|||||||||||
HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | HOM. | MUJ. | TOTAL | ||
BELLAS ARTES CU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 8 | 10 | 11 | 21 | 7 | 7 | 14 | |
BELLAS ARTES, SAN JUAN DEL RIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 8 | 10 | 12 | 22 | 8 | 7 | 14 | |
Nota:* Se desconoce el grado |
Inicio del periodo 2016-2017