INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD | ||||||
INICIO DEL PERIODO 2010-2011 | ||||||
FACULTAD DE FILOSOFÍA | ||||||
NIVEL LICENCIATURA | ||||||
LIC. EN ANTROPOLOGIA | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1 | 23 | 11 | 5 | 0 | 0 | 39 |
2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | 6 | 26 | 2 | 4 | 0 | 38 |
4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | 1 | 23 | 2 | 0 | 0 | 26 |
6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | 0 | 19 | 2 | 2 | 0 | 23 |
8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
TOTAL | 30 | 88 | 14 | 6 | 0 | 138 |
LIC. EN FILOSOFÍA | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1 | 15 | 11 | 4 | 1 | 0 | 31 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 0 | 21 | 2 | 1 | 3 | 27 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 |
8 | 0 | 13 | 1 | 0 | 2 | 16 |
TOTAL | 15 | 60 | 10 | 2 | 5 | 92 |
LIC. EN HISTORIA | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 |
3 | 3 | 16 | 2 | 0 | 1 | 22 |
4 | 0 | 12 | 1 | 0 | 4 | 17 |
5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | 0 | 15 | 3 | 1 | 0 | 19 |
7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
TOTAL | 23 | 65 | 11 | 2 | 5 | 106 |
NIVEL POSGRADO | ||||||
MTRÍA. EN ANTROPOLOGÍA | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 18 |
4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 |
TOTAL | 3 | 13 | 4 | 4 | 7 | 31 |
MTRÍA. EN FILOSOFÍA | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
TOTAL | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 |
MTRÍA. EN ESTUDIOS HISTORICOS | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 |
TOTAL DE LA FACULTAD | 392 |
Inicio del periodo 2010-2011