INFORMACION DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD    
INICIO DEL PERIODO 2012-2013        
             
           
FACULTAD DE INGENIERÍA          
             
           
NIVEL LICENCIATURA          
             
             
ING. CIVIL            
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 43 14 2 0 0 59
2 28 25 8 0 0 61
3 18 21 2 0 0 41
4 5 32 0 0 0 37
5 3 40 0 1 0 44
6 0 60 1 0 0 61
7 0 28 2 0 0 30
8 0 45 2 0 0 47
9 0 44 2 0 0 46
TOTAL 97 309 19 1 0 426
             
           
ING. EN AUTOMATIZACIÓN          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 20 10 2 0 0 32
2 17 16 10 4 0 47
3 23 16 2 1 0 42
4 1 28 1 0 0 30
5 3 29 3 0 0 35
6 0 16 3 0 0 19
7 0 26 0 0 0 26
8 0 19 3 0 0 22
9 0 31 4 0 0 35
TOTAL 64 191 28 5 0 288
             
           
LIC. EN DISEÑO INDUSTRIAL          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 22 4 1 0 0 27
2 4 10 3 0 0 17
3 5 7 0 0 0 12
4 2 12 0 0 0 14
5 3 11 2 0 0 16
6 0 13 1 0 1 15
7 0 12 2 0 0 14
8 0 17 3 0 1 21
9 0 11 4 0 0 15
TOTAL 36 97 16 0 2 151
             
         
ING. AGROINDUSTRIAL, AMAZCALA        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 3 0 0 0 0 3
2 3 2 0 0 0 5
3 1 2 0 0 0 3
4 1 1 0 0 0 2
5 0 2 0 0 0 2
6 0 0 0 0 0 0
7 0 4 0 0 0 4
8 0 6 1 0 0 7
9 0 0 0 0 0 0
TOTAL 8 17 1 0 0 26
             
       
ING. ELECTROMECÁNICO, SAN JUAN DE RÍO      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 8 2 0 1 0 11
2 5 3 0 0 0 8
3 6 2 0 0 0 8
4 2 12 0 0 0 14
5 1 8 0 0 0 9
6 0 9 1 0 0 10
7 0 10 0 0 0 10
8 0 2 0 0 0 2
9 0 7 0 0 0 7
TOTAL 22 55 1 1 0 79
             
         
LIC. EN MATEMÁTICAS APLICADAS        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 10 4 1 0 0 15
2 3 3 0 0 0 6
3 7 2 0 1 0 10
4 0 3 0 0 0 3
5 1 10 0 0 0 11
6 0 6 0 0 0 6
7 0 15 0 0 0 15
8 0 0 0 0 0 0
9 0 6 3 0 0 9
TOTAL 21 49 4 1 0 75
             
         
ING. AGROINDUSTRIAL, AMEALCO        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 0 0 0 0 0 0
2 3 0 0 1 0 4
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 1 1 0 2
5 0 4 1 0 0 5
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
TOTAL 3 4 2 2 0 11
             
           
LIC. EN ARQUITECTURA, C.U.          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 36 7 1 0 0 44
2 5 4 0 0 0 9
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
TOTAL 41 11 1 0 0 53
             
         
LIC. EN ARQUITECTURA, SAN JUAN DE RIO        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 4 0 0 0 0 4
2 0 3 1 0 0 4
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
TOTAL 4 3 1 0 0 8
             
           
ING. EN NANOTECNOLOGIA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 23 2 0 1 0 26
2 0 1 0 0 0 1
3 25 6 0 0 0 31
4 1 13 0 0 0 14
5 0 17 1 0 0 18
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
TOTAL 49 39 1 1 0 90
             
             
           
NIVEL POSGRADO          
             
       
ESP. EN INGENIERIA DE INVERNADEROS, AMAZCALA      
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 2 0 0 0 0 2
TOTAL 2 0 0 0 0 2
             
         
ESP. EN DOCENCIA DE LAS MATEMATICAS        
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 3 2 0 0 0 5
2 0 0 0 0 1 1
3 0 0 1 0 1 2
TOTAL 3 2 1 0 2 8
             
         
MTRÍA. EN CIENCIAS (8 líneas terminales)        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 14 9 1 0 0 24
2 4 15 0 0 0 19
3 10 10 0 0 0 20
4 5 26 7 1 3 42
TOTAL 33 60 8 1 3 105
             
       
MTRÍA. EN CIENCIAS (INGENIERIA DE BIOSISTEMAS)      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 0 0 0 0 0 0
2 2 2 1 0 0 5
3 0 0 1 0 1 2
4 0 5 1 0 1 7
TOTAL 2 7 3 0 2 14
             
         
MTRÍA. EN CIENCIAS (MECATRONICA)        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 5 2 0 0 0 7
2 0 0 0 0 0 0
3 1 2 0 1 0 4
4 0 0 0 0 0 0
TOTAL 6 4 0 1 0 11
             
           
MTRÍA. EN INGENIERIA          
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 0 5 5 0 2 12
2 1 10 3 1 4 19
3 0 3 3 2 4 12
4 0 5 7 2 3 17
5 0 7 7 2 4 20
6 1 7 4 3 5 20
TOTAL 2 37 29 10 22 100
             
       
MTRÍA. EN INGENIERIA DE VIAS TERRESTRES      
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 2 2 0 0 0 4
2 0 1 0 0 0 1
3 4 3 0 0 0 7
4 0 5 2 0 1 8
5 0 0 0 0 0 0
6 0 5 0 0 1 6
TOTAL 6 16 2 0 2 26
             
         
MTRÍA. EN DISEÑO E INNOVACIÓN        
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 4 3 4 1 0 12
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 3 6 2 1 2 14
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 1 1 0 2
TOTAL 7 9 7 3 2 28
             
           
DOC. EN INGENIERÍA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 0 6 0 1 0 7
2 0 4 1 1 1 7
3 0 4 3 0 2 9
4 0 2 2 1 1 6
5 0 1 4 2 2 9
6 0 1 1 0 0 2
7 0 8 6 1 8 23
8 0 0 1 0 0 1
TOTAL 0 26 18 6 14 64
             
           
      TOTAL DE LA FACULTAD   1,565
             

Inicio del periodo 2012-2013