INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO | |||
INICIO DEL PERIODO 2014-2015 | |||
FACULTAD DE MEDICINA | |||
NIVEL TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO | |||
TSU EN PROTESIS DENTAL | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 6 | 9 | 15 |
2 | 0 | 3 | 3 |
3 | 3 | 6 | 9 |
4 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 9 | 18 | 27 |
NIVEL LICENCIATURA | |||
MÉDICO GENERAL | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 40 | 40 | 80 |
2 | 58 | 42 | 100 |
3 | 26 | 29 | 55 |
4 | 26 | 26 | 52 |
5 | 22 | 25 | 47 |
6 | 37 | 19 | 56 |
7 | 22 | 29 | 51 |
8 | 23 | 30 | 53 |
9 | 29 | 20 | 49 |
10 | 32 | 28 | 60 |
11 | 17 | 13 | 30 |
12 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 332 | 301 | 633 |
LIC. EN ODONTOLOGÍA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 9 | 21 | 30 |
2 | 6 | 25 | 31 |
3 | 14 | 33 | 47 |
4 | 13 | 30 | 43 |
5 | 2 | 15 | 17 |
6 | 5 | 12 | 17 |
7 | 14 | 25 | 39 |
8 | 12 | 26 | 38 |
9 | 0 | 2 | 2 |
10 | 6 | 21 | 27 |
TOTAL | 81 | 210 | 291 |
NIVEL POSGRADO: | |||
ESP. EN CIRUGÍA GENERAL | |||
AÑO | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 11 | 0 | 11 |
2 | 2 | 0 | 2 |
3 | 2 | 2 | 4 |
4 | 1 | 1 | 2 |
TOTAL | 16 | 3 | 19 |
ESP. EN GINECO-OBSTETRICIA | |||
AÑO | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 5 | 11 | 16 |
2 | 1 | 4 | 5 |
3 | 1 | 2 | 3 |
4 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 7 | 17 | 24 |
ESP. EN MEDICINA INTERNA | |||
AÑO | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 11 | 2 | 13 |
2 | 1 | 1 | 2 |
3 | 2 | 1 | 3 |
4 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 14 | 4 | 18 |
ESP. EN MEDICINA FAMILIAR | |||
AÑO | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 7 | 31 | 38 |
2 | 4 | 11 | 15 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 11 | 42 | 53 |
ESP. EN PEDIATRÍA MÉDICA | |||
AÑO | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 3 | 15 | 18 |
2 | 1 | 5 | 6 |
3 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 4 | 20 | 24 |
ESP. EN ANESTESIOLOGÍA | |||
AÑO | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 11 | 5 | 16 |
2 | 1 | 2 | 3 |
3 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 12 | 7 | 19 |
ESP. EN ODONTOPEDIATRÍA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 1 | 9 | 10 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 9 | 9 |
TOTAL | 1 | 18 | 19 |
ESP. EN MEDICINA INTEGRADA | |||
AÑO | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 4 | 4 | 8 |
2 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 4 | 4 | 8 |
ESP. EN ENDODONCIA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 2 | 8 | 10 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 3 | 4 |
4 | 1 | 4 | 5 |
TOTAL | 4 | 15 | 19 |
ESP. EN ORTODONCIA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 3 | 8 | 11 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 9 | 10 |
TOTAL | 4 | 17 | 21 |
ESP. EN TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA | |||
AÑO | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 5 | 1 | 6 |
2 | 3 | 0 | 3 |
3 | 3 | 0 | 3 |
4 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 11 | 1 | 12 |
ESP. EN URGENCIAS MÉDICO QUIRÚRGICAS | |||
AÑO | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 7 | 7 | 14 |
2 | 3 | 1 | 4 |
3 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 10 | 8 | 18 |
ESP. EN GERIATRIA | |||
AÑO | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 1 | 7 | 8 |
2 | 4 | 5 | 9 |
TOTAL | 5 | 12 | 17 |
MTRIA. EN INVESTIGACIÓN MÉDICA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 4 | 12 | 16 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 13 | 14 |
4 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 5 | 25 | 30 |
DOC. EN CIENCIAS DE LA SALUD | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 5 | 7 |
TOTAL | 2 | 5 | 7 |
DOC. EN INVESTIGACION MEDICA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 | 3 | 8 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 5 | 3 | 8 |
RESUMEN | |||
CARRERA/PROGRAMA | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
TSU EN PROTESIS DENTAL
|
9 | 18 | 27 |
MÉDICO GENERAL
|
332 | 301 | 633 |
LIC. EN ODONTOLOGÍA
|
81 | 210 | 291 |
ESP. EN CIRUGÍA GENERAL
|
16 | 3 | 19 |
ESP. EN GINECO-OBSTETRICIA
|
7 | 17 | 24 |
ESP. EN MEDICINA INTERNA
|
14 | 4 | 18 |
ESP. EN MEDICINA FAMILIAR
|
11 | 42 | 53 |
ESP. EN PEDIATRÍA MÉDICA
|
4 | 20 | 24 |
ESP. EN ANESTESIOLOGÍA
|
12 | 7 | 19 |
ESP. EN ODONTOPEDIATRÍA
|
1 | 18 | 19 |
ESP. EN MEDICINA INTEGRADA
|
4 | 4 | 8 |
ESP. EN ENDODONCIA
|
4 | 15 | 19 |
ESP. EN ORTODONCIA
|
4 | 17 | 21 |
ESP. EN TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
|
11 | 1 | 12 |
ESP. EN URGENCIAS MÉDICO QUIRÚRGICAS
|
10 | 8 | 18 |
ESP. EN GERIATRIA
|
5 | 12 | 17 |
MTRIA. EN INVESTIGACIÓN MÉDICA
|
5 | 25 | 30 |
DOC. EN CIENCIAS DE LA SALUD
|
2 | 5 | 7 |
DOC. EN INVESTIGACION MEDICA
|
5 | 3 | 8 |
TOTAL DE LA FACULTAD
|
537 | 730 | 1,267 |
Inicio del periodo 2014-2015