INFORMACION DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACION Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS. | |||||||||||||||||
INICIO DEL PERIODO 2015-2016 | |||||||||||||||||
FACULTAD DE BELLAS ARTES | |||||||||||||||||
TIPO DE CONTRATACIÓN | |||||||||||||||||
FACULTAD / PROFESORES | TIEMPO COMPLETO | MEDIO TIEMPO | TIEMPO LIBRE | HONORARIOS | TOTAL | ||||||||||||
HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||||
BELLAS ARTES CU | 12 | 10 | 0 | 0 | 39 | 19 | 25 | 11 | 76 | 40 | 116 | ||||||
BELLAS ARTES, SAN JUAN DEL RIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | 5 | 13 | ||||||
TOTAL | 12 | 10 | 0 | 0 | 41 | 20 | 31 | 15 | 84 | 45 | 129 | ||||||
GRADO ACADEMICO | |||||||||||||||||
FACULTAD / PROFESORES | OTRO * | LICEN CIATURA |
ESPE CIALIDAD |
MAESTRIA | DOCTO RADO |
TOTAL | |||||||||||
HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||
BELLAS ARTES CU | 0 | 0 | 48 | 15 | 3 | 0 | 13 | 18 | 12 | 7 | 76 | 40 | 116 | ||||
BELLAS ARTES, SAN JUAN DEL RIO | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | ||||
TOTAL | 1 | 0 | 55 | 19 | 3 | 0 | 13 | 19 | 12 | 7 | 84 | 45 | 129 | ||||
Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||||
PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO (PTC) |
GRADO ACADEMICO | ||||||||||||||||
OTRO * | LICEN CIATURA |
ESPE CIALIDAD |
MAESTRIA | DOCTO RADO |
TOTAL | PTC CON PERFIL PRODEP |
|||||||||||
HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | HOM. | MUJ. | TOTAL | ||
BELLAS ARTES CU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 5 | 12 | 10 | 22 | 9 | 7 | 16 | |
BELLAS ARTES, SAN JUAN DEL RIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 5 | 12 | 10 | 22 | 9 | 7 | 16 | |
Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||||
Inicio del periodo 2015-2016