INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO | |||
INICIO DEL PERIODO 2014-2015 | |||
FACULTAD DE LENGUAS Y LETRAS | |||
NIVEL : OTROS ESTUDIOS (CURSOS BASICOS DE IDIOMAS) | |||
INGLÉS, C.U. | |||
CURSOS DE IDIOMAS | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
INGLÉS, C.U.
|
130 | 232 | 362 |
FRANCÉS, C.U.
|
72 | 90 | 162 |
ALEMÁN
|
40 | 23 | 63 |
ITALIANO, C.U.
|
39 | 71 | 110 |
INGLÉS, SJR
|
12 | 39 | 51 |
FRANCES, SJR
|
3 | 2 | 5 |
ITALIANO, SJR
|
4 | 5 | 9 |
TOTAL
|
300 | 462 | 762 |
NIVEL PROFESIONAL ASOCIADO | |||
PROFESIONAL ASOCIADO EN ENSEÑANZA DE LA LENGUA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 2 | 3 | 5 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 4 | 5 |
4 | 1 | 2 | 3 |
TOTAL | 4 | 9 | 13 |
NIVEL LICENCIATURA | |||
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN ESPAÑOL | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 8 | 28 | 36 |
2 | 1 | 2 | 3 |
3 | 6 | 22 | 28 |
4 | 0 | 1 | 1 |
5 | 1 | 17 | 18 |
6 | 0 | 1 | 1 |
7 | 4 | 9 | 13 |
8 | 6 | 10 | 16 |
TOTAL | 26 | 90 | 116 |
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN INGLÉS | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 19 | 40 | 59 |
2 | 2 | 0 | 2 |
3 | 17 | 32 | 49 |
4 | 2 | 5 | 7 |
5 | 15 | 24 | 39 |
6 | 4 | 7 | 11 |
7 | 13 | 26 | 39 |
8 | 5 | 7 | 12 |
TOTAL | 77 | 141 | 218 |
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN FRANCÉS | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 7 | 4 | 11 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 12 | 12 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | 9 | 12 |
6 | 0 | 1 | 1 |
7 | 1 | 4 | 5 |
8 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 11 | 31 | 42 |
LIC. EN ESTUDIOS LITERARIOS | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 11 | 21 | 32 |
2 | 0 | 1 | 1 |
3 | 7 | 12 | 19 |
4 | 3 | 0 | 3 |
5 | 6 | 6 | 12 |
6 | 1 | 2 | 3 |
7 | 3 | 1 | 4 |
8 | 1 | 5 | 6 |
TOTAL | 32 | 48 | 80 |
NIVEL POSGRADO | |||
MTRÍA. EN LINGÜÍSTICA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 6 | 8 |
TOTAL | 2 | 6 | 8 |
MTRÍA. EN ENSEÑANZA DE ESTUDIOS LITERARIOS | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 5 | 7 |
4 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 2 | 5 | 7 |
DOC. EN LINGÜÍSTICA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 1 | 2 | 3 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 2 | 2 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1 | 2 | 3 |
8 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 2 | 6 | 8 |
RESUMEN | |||
CARRERA/PROGRAMA | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
INGLÉS, C.U.
|
130 | 232 | 362 |
FRANCÉS, C.U.
|
72 | 90 | 162 |
ALEMÁN
|
40 | 23 | 63 |
ITALIANO, C.U.
|
39 | 71 | 110 |
INGLÉS, SJR
|
12 | 39 | 51 |
FRANCES, SJR
|
3 | 2 | 5 |
ITALIANO, SJR
|
4 | 5 | 9 |
PROFESIONAL ASOCIADO EN ENSEÑANZA DE LA LENGUA
|
4 | 9 | 13 |
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN ESPAÑOL
|
26 | 90 | 116 |
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN INGLÉS
|
77 | 141 | 218 |
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN FRANCÉS
|
11 | 31 | 42 |
LIC. EN ESTUDIOS LITERARIOS
|
32 | 48 | 80 |
MTRÍA. EN LINGÜÍSTICA
|
2 | 6 | 8 |
MTRÍA. EN ENSEÑANZA DE ESTUDIOS LITERARIOS
|
2 | 5 | 7 |
DOC. EN LINGÜÍSTICA
|
2 | 6 | 8 |
TOTAL DE LA FACULTAD
|
456 | 798 | 1,254 |
Inicio del periodo 2014-2015