INFORMACION DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD    
INICIO DEL PERIODO 2014-2015        
             
FACULTAD DE INGENIERÍA          
             
           
NIVEL LICENCIATURA          
             
             
ING. CIVIL            
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 59 14 0 0 0 73
2 16 8 3 1 0 28
3 34 36 1 0 0 71
4 5 28 1 0 0 34
5 0 45 3 0 0 48
6 0 44 4 0 0 48
7 0 35 2 0 0 37
8 0 34 0 0 0 34
9 0 38 4 0 1 43
TOTAL 114 282 18 1 1 416
             
           
ING. EN AUTOMATIZACIÓN          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 56 15 0 0 0 71
2 20 10 0 0 0 30
3 36 14 1 1 0 52
4 2 27 0 0 0 29
5 1 20 2 0 0 23
6 0 16 2 0 0 18
7 0 16 1 0 0 17
8 0 20 3 0 0 23
9 0 36 8 1 0 45
TOTAL 115 174 17 2 0 308
             
           
LIC. EN DISEÑO INDUSTRIAL          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 15 3 1 2 0 21
2 7 2 0 0 0 9
3 10 14 0 0 0 24
4 2 13 2 0 0 17
5 2 19 1 0 0 22
6 0 18 3 0 0 21
7 0 7 3 0 0 10
8 0 13 0 0 0 13
9 0 24 8 2 1 35
TOTAL 36 113 18 4 1 172
             
         
ING. AGROINDUSTRIAL, AMAZCALA        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 4 1 0 0 0 5
2 1 2 0 0 0 3
3 2 3 0 0 0 5
4 0 1 0 0 0 1
5 0 2 0 0 0 2
6 0 3 0 0 0 3
7 0 5 1 0 0 6
8 0 0 0 0 0 0
9 0 3 1 0 0 4
TOTAL 7 20 2 0 0 29
             
       
ING. ELECTROMECÁNICO, SAN JUAN DE RÍO      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 12 1 0 0 0 13
2 4 2 1 0 0 7
3 5 4 0 0 0 9
4 0 7 0 0 0 7
5 1 12 0 0 0 13
6 0 6 0 0 0 6
7 0 9 0 0 0 9
8 0 9 0 1 0 10
9 0 10 1 0 0 11
TOTAL 22 60 2 1 0 85
             
         
LIC. EN MATEMÁTICAS APLICADAS        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 10 3 1 0 0 14
2 2 6 0 0 0 8
3 3 2 0 0 0 5
4 1 2 0 0 0 3
5 0 7 0 0 0 7
6 0 7 0 0 0 7
7 1 7 0 1 0 9
8 0 7 0 0 0 7
9 0 8 1 0 0 9
TOTAL 17 49 2 1 0 69
             
         
ING. AGROINDUSTRIAL, AMEALCO        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 3 1 0 0 0 4
2 0 0 0 0 0 0
3 1 2 0 0 0 3
4 0 3 0 0 1 4
5 0 2 4 0 0 6
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
TOTAL 4 8 4 0 1 17
             
           
LIC. EN ARQUITECTURA, C.U.          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 31 6 0 0 0 37
2 13 18 2 0 0 33
3 18 17 3 1 0 39
4 0 22 1 0 0 23
5 1 23 0 0 0 24
6 0 5 0 0 0 5
7 0 4 0 0 0 4
8 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
TOTAL 63 95 6 1 0 165
             
         
LIC. EN ARQUITECTURA, SAN JUAN DE RIO        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 12 1 0 0 0 13
2 3 5 0 0 0 8
3 8 3 1 0 0 12
4 0 10 3 0 0 13
5 0 5 0 0 0 5
6 1 3 1 0 0 5
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
TOTAL 24 27 5 0 0 56
             
           
ING. EN NANOTECNOLOGIA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 28 3 0 0 0 31
2 9 2 0 0 0 11
3 12 3 0 0 0 15
4 6 3 0 0 0 9
5 1 9 2 0 0 12
6 1 13 0 0 0 14
7 0 18 1 0 0 19
8 0 8 1 0 0 9
9 0 12 2 0 0 14
TOTAL 57 71 6 0 0 134
             
             
ING. BIOMEDICA            
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 28 4 1 0 0 33
2 10 6 0 0 0 16
3 5 1 1 0 0 7
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
TOTAL 43 11 2 0 0 56
             
             
ING. FISICA            
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 7 0 0 0 0 7
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
TOTAL 7 0 0 0 0 7
             
         
ING. INDUSTRIAL Y DE MANUFACTURA        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 10 1 0 0 0 11
2 1 0 0 0 0 1
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0
TOTAL 11 1 0 0 0 12
             
         
ING. MECANICA Y AUTOMOTRIZ        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 1 0 1 0 0 2
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 0 1 0 0 2
             
             
           
NIVEL POSGRADO          
             
       
ESP. EN INGENIERIA DE INVERNADEROS, AMAZCALA      
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 2 3 0 0 0 5
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 3 0 0 0 5
             
         
ESP. EN DOCENCIA DE LAS MATEMATICAS        
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0
             
         
MTRÍA. EN CIENCIAS (8 líneas terminales)        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 19 7 21 0 0 47
2 4 12 1 0 0 17
3 4 12 1 1 0 18
4 3 4 0 1 0 8
TOTAL 30 35 23 2 0 90
             
       
MTRÍA. EN CIENCIAS (INGENIERIA DE BIOSISTEMAS)      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 0 3 0 0 0 3
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 3 1 0 0 4
TOTAL 0 6 1 0 0 7
             
       
MTRÍA. EN CIENCIAS (MECATRONICA), SAN JUAN DE RIO      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 0 0 4 0 1 5
2 2 1 0 0 0 3
3 0 0 0 0 0 0
4 5 3 0 0 0 8
TOTAL 7 4 4 0 1 16
             
       
MTRÍA. EN DIDACTICA DE LAS MATEMATICAS      
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 0 0 1 0 0 1
2 0 0 0 0 0 0
3 1 2 0 0 0 3
4 0 1 0 0 1 2
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 3 1 0 1 6
             
         
MTRÍA. EN CIENCIAS DE LA VALUACION        
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 1 0 0 1
4 0 4 0 0 1 5
5 0 0 0 1 1 2
6 0 0 0 1 2 3
TOTAL 0 4 1 2 4 11
             
         
MTRÍA. EN INGENIERIA DE CALIDAD        
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 1 0 0 1
5 0 1 1 0 0 2
6 0 2 3 1 3 9
7 0 2 0 1 0 3
8 0 1 1 1 0 3
9 0 1 3 0 0 4
TOTAL 0 7 9 3 3 22
             
     
MTRÍA. EN INGENIERIA DE LA CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD    
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 0 0 0 0 0 0
2 1 3 0 0 2 6
3 3 3 0 0 1 7
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
TOTAL 4 6 0 0 3 13
             
         
MTRÍA. EN VALUACION DE BIENES        
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 0 0 0 0 0 0
2 1 6 4 0 0 11
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 6 4 0 0 11
             
       
MTRÍA. EN INGENIERIA DE VIAS TERRESTRES      
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 1 0 1
3 3 3 1 0 0 7
4 0 1 1 0 0 2
5 0 6 0 1 0 7
6 0 5 0 0 0 5
TOTAL 3 15 2 2 0 22
             
         
MTRÍA. EN DISEÑO E INNOVACIÓN        
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 0 0 2 0 0 2
2 2 2 3 1 0 8
3 0 2 1 0 0 3
4 0 1 0 1 0 2
5 0 4 2 0 0 6
6 0 1 1 0 0 2
TOTAL 2 10 9 2 0 23
             
           
DOC. EN INGENIERÍA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 0 14 2 5 0 21
2 0 0 0 0 0 0
3 0 1 3 0 0 4
4 0 0 0 0 0 0
5 0 5 1 1 0 7
6 0 1 0 1 0 2
7 0 1 1 0 1 3
8 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 22 7 7 1 37
             
       
DOC. EN MECATRONICA, SAN JUAN DEL RIO      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 0 2 0 0 0 2
2 0 0 0 0 0 0
3 0 1 0 1 1 3
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 3 0 1 1 5
             
           
      TOTAL DE LA FACULTAD   1,796

Inicio del periodo 2014-2015