INFORMACIÓN DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACIÓN Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS. | |||||||||||||||||
INICIO DEL PERIODO 2017-2018 | |||||||||||||||||
FACULTAD DE PSICOLOGÍA | |||||||||||||||||
TIPO DE CONTRATACIÓN | |||||||||||||||||
FACULTAD / PROFESORES | TIEMPO COMPLETO | MEDIO TIEMPO | TIEMPO LIBRE | HONORARIOS | TOTAL | ||||||||||||
HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||||
PSICOLOGIA, C.U. | 13 | 35 | 0 | 0 | 17 | 20 | 22 | 8 | 52 | 63 | 115 | ||||||
PSICOLOGIA, SAN JUAN DE RÍO | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 15 | 19 | ||||||
TOTAL | 13 | 40 | 0 | 0 | 18 | 25 | 25 | 13 | 56 | 78 | 134 | ||||||
GRADO ACADÉMICO | |||||||||||||||||
FACULTAD / PROFESORES | OTRO * | LICENCIA TURA |
ESPECIA LIDAD |
MAESTRIA | DOCTO RADO |
TOTAL | |||||||||||
HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||
PSICOLOGIA, C.U. | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 2 | 26 | 28 | 12 | 24 | 52 | 63 | 115 | ||||
PSICOLOGIA, SAN JUAN DE RÍO | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 4 | 15 | 19 | ||||
TOTAL | 0 | 0 | 16 | 15 | 0 | 2 | 28 | 35 | 12 | 26 | 56 | 78 | 134 | ||||
Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||||
PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO (PTC) | GRADO ACADÉMICO | ||||||||||||||||
OTRO * | LICENCIA TURA |
ESPECIA LIDAD |
MAESTRIA | DOCTO RADO |
TOTAL | PTC CON PERFIL PRODEP |
|||||||||||
HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | HOM. | MUJ. | TOTAL | ||
PSICOLOGIA, C.U. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 10 | 23 | 13 | 35 | 48 | 10 | 22 | 32 | |
PSICOLOGIA, SAN JUAN DE RÍO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 10 | 25 | 13 | 40 | 53 | 10 | 26 | 36 | |
Nota:* Se desconoce el grado |
Inicio del periodo 2017-2018