INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO | |||
INICIO DEL PERIODO 2011-2012 | |||
FACULTAD DE LENGUAS Y LETRAS | |||
NIVEL : OTROS ESTUDIOS (CURSOS BASICOS DE IDIOMAS) | |||
INGLÉS, C.U. | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 74 | 132 | 206 |
2 | 41 | 94 | 135 |
3 | 46 | 97 | 143 |
4 | 16 | 29 | 45 |
5 | 10 | 28 | 38 |
6 | 8 | 17 | 25 |
7 | 3 | 16 | 19 |
TOTAL | 198 | 413 | 611 |
FRANCÉS | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 31 | 55 | 86 |
2 | 12 | 17 | 29 |
3 | 10 | 23 | 33 |
4 | 8 | 14 | 22 |
5 | 6 | 15 | 21 |
6 | 2 | 3 | 5 |
TOTAL | 69 | 127 | 196 |
ALEMÁN | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 17 | 22 | 39 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 17 | 22 | 39 |
ITALIANO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 13 | 29 | 42 |
2 | 9 | 8 | 17 |
3 | 6 | 12 | 18 |
4 | 4 | 4 | 8 |
5 | 2 | 7 | 9 |
6 | 3 | 9 | 12 |
7 | 3 | 1 | 4 |
8 | 1 | 6 | 7 |
TOTAL | 41 | 76 | 117 |
INGLÉS, SAN JUAN DEL RIO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 10 | 14 | 24 |
2 | 3 | 13 | 16 |
3 | 16 | 31 | 47 |
4 | 3 | 5 | 8 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 32 | 63 | 95 |
INGLÉS, JALPAN | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 11 | 13 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 2 | 11 | 13 |
INGLÉS, AMEALCO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 11 | 8 | 19 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 11 | 8 | 19 |
NIVEL PROFESIONAL ASOCIADO | |||
PROFESIONAL ASOCIADO EN ENSEÑANZA DE LA LENGUA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 5 | 9 | 14 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 6 | 13 | 19 |
4 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 11 | 22 | 33 |
NIVEL LICENCIATURA | |||
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN ESPAÑOL | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 5 | 9 | 14 |
2 | 3 | 4 | 7 |
3 | 5 | 15 | 20 |
4 | 3 | 9 | 12 |
5 | 3 | 14 | 17 |
6 | 1 | 9 | 10 |
7 | 6 | 18 | 24 |
8 | 3 | 3 | 6 |
TOTAL | 29 | 81 | 110 |
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN INGLÉS | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 24 | 31 | 55 |
2 | 4 | 5 | 9 |
3 | 10 | 33 | 43 |
4 | 7 | 5 | 12 |
5 | 6 | 21 | 27 |
6 | 4 | 5 | 9 |
7 | 13 | 24 | 37 |
8 | 6 | 5 | 11 |
TOTAL | 74 | 129 | 203 |
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN FRANCÉS | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 3 | 7 | 10 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 11 | 12 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 2 | 2 |
TOTAL | 4 | 20 | 24 |
LIC. EN ESTUDIOS LITERARIOS | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 9 | 7 | 16 |
2 | 3 | 0 | 3 |
3 | 5 | 8 | 13 |
4 | 3 | 8 | 11 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 20 | 23 | 43 |
NIVEL POSGRADO | |||
MTRÍA. EN LINGÜÍSTICA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 9 | 10 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 1 | 9 | 10 |
MTRÍA. EN LITERATURA CONTEMPORANEA DE MEXICO Y AMERICA LATINA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | 1 | 1 |
2 | 2 | 7 | 9 |
3 | 1 | 0 | 1 |
4 | 1 | 1 | 2 |
TOTAL | 4 | 9 | 13 |
DOC. EN LINGÜÍSTICA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 1 | 3 | 4 |
2 | 0 | 1 | 1 |
3 | 2 | 1 | 3 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2 | 1 | 3 |
6 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 5 | 6 | 11 |
RESUMEN | |||
CARRERA/PROGRAMA | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
INGLÉS, C.U.
|
198 | 413 | 611 |
FRANCÉS
|
69 | 127 | 196 |
ALEMÁN
|
17 | 22 | 39 |
ITALIANO
|
41 | 76 | 117 |
INGLÉS, SAN JUAN DEL RIO
|
32 | 63 | 95 |
INGLÉS, JALPAN
|
2 | 11 | 13 |
INGLÉS, AMEALCO
|
11 | 8 | 19 |
PROFESIONAL ASOCIADO EN ENSEÑANZA DE LA LENGUA
|
11 | 22 | 33 |
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN ESPAÑOL
|
29 | 81 | 110 |
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN INGLÉS
|
74 | 129 | 203 |
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN FRANCÉS
|
4 | 20 | 24 |
LIC. EN ESTUDIOS LITERARIOS
|
20 | 23 | 43 |
MTRÍA. EN LINGÜÍSTICA
|
1 | 9 | 10 |
MTRÍA. EN LITERATURA CONTEMPORANEA DE MEXICO Y AMERICA LATINA
|
4 | 9 | 13 |
DOC. EN LINGÜÍSTICA
|
5 | 6 | 11 |
TOTAL DE LA FACULTAD
|
518 | 1,019 | 1,537 |
Inicio del periodo 2011-2012