Total de Aspirantes, Nuevo Ingreso, Egresados y Titulados por Sexo de la Facultad de Psicología por Nivel/Carrera/Programa    
INICIO DEL PERIODO 2015-2016          
             
Nivel: Licenciatura Aspirantes Nuevo Ingreso Egresados Titulados
CARRERA/PROGRAMA H M T H M T H M T H M T
LIC. EN INNOVACION Y GESTION EDUCATIVA 7 38 45 6 28 34 1 22 23 2 4 6
LIC. EN PSICOLOGÍA, C.U. 46 183 229 36 136 172 60 152 212 36 141 177
LIC. EN PSICOLOGÍA, San Juan del Río 9 79 88 8 49 57 5 30 35 7 31 38
TOTAL 62 300 362 50 213 263 66 204 270 45 176 221
                         
                         
                         
Nivel: Posgrado Aspirantes Nuevo Ingreso Egresados Graduados
CARRERA/PROGRAMA H M T H M T H M T H M T
ESP. CLINICA DE LOS PADECIMIENTOS SUBJETIVOS N.D. N.D. N.D. 0 0 0 0 0 0 0 1 1
ESP. EN ENSEÑANZA Y APRENDIZAJES ESCOLARES  N.D. N.D. N.D. 1 6 7 0 8 8 0 0 0
MTRÍA. EN APRENDIZAJES DE LA LENGUA Y LAS MATEMATICAS N.D. N.D. N.D. 0 5 5 0 6 6 0 3 3
MTRÍA. EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN N.D. N.D. N.D. 5 7 12 3 9 12 1 4 5
MTRÍA. EN DESARROLLO Y APRENDIZAJES ESCOLARES N.D. N.D. N.D. 0 0 0 0 0 0 0 1 1
MTRÍA. EN EDUCACION PARA LA CIUDADANIA N.D. N.D. N.D. 0 0 0 3 9 12 0 0 0
MTRÍA. EN ESTUDIOS MULTIDISCIPLINARIOS SOBRE EL TRABAJO N.D. N.D. N.D. 4 2 6 1 3 4 1 3 4
MTRÍA. EN PSICOLOGÍA CLÍNICA N.D. N.D. N.D. 11 14 25 8 11 19 2 7 9
MTRÍA. EN PSICOLOGIA DEL TRABAJO N.D. N.D. N.D. 1 10 11 3 8 11 0 2 2
MTRÍA. EN PSICOLOGÍA SOCIAL  N.D. N.D. N.D. 0 0 0 0 0 0 3 1 4
DOC. EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN N.D. N.D. N.D. 0 0 0 0 0 0 0 1 1
TOTAL N.D. N.D. N.D. 22 44 66 18 54 72 7 23 30
N.D. NO DISPONIBLE