INFORMACION DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACION Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS. | |||||||||||||||||
INICIO DEL PERIODO 2017-2018 | |||||||||||||||||
FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES |
|||||||||||||||||
TIPO DE CONTRATACIÓN | |||||||||||||||||
FACULTAD / PROFESORES | TIEMPO COMPLETO | MEDIO TIEMPO | TIEMPO LIBRE | HONORARIOS | TOTAL | ||||||||||||
HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||||
AMEALCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 9 | 2 | 11 | ||||||
CENTRO UNIVERSITARIO | 20 | 19 | 1 | 0 | 12 | 5 | 19 | 14 | 52 | 38 | 90 | ||||||
CADEREYTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | ||||||
SAN JUAN DEL RIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
TOTAL | 20 | 19 | 1 | 0 | 17 | 5 | 25 | 20 | 63 | 44 | 107 | ||||||
GRADO ACADEMICO | |||||||||||||||||
FACULTAD / PROFESORES | OTRO * | LICENCIA TURA |
ESPECIA LIDAD |
MAESTRIA | DOCTO RADO |
TOTAL | |||||||||||
HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||
AMEALCO | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | ||||
CENTRO UNIVERSITARIO | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 1 | 26 | 16 | 16 | 15 | 52 | 38 | 90 | ||||
CADEREYTA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||||
SAN JUAN DEL RIO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
TOTAL | 0 | 0 | 11 | 10 | 3 | 2 | 33 | 17 | 16 | 15 | 63 | 44 | 107 | ||||
Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||||
PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO (PTC) | GRADO ACADEMICO | ||||||||||||||||
OTRO * | LICENCIA TURA |
ESPECIA LIDAD |
MAESTRIA | DOCTO RADO |
TOTAL | PTC CON PERFIL PRODEP |
|||||||||||
HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | HOM. | MUJ. | TOTAL | ||
AMEALCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CENTRO UNIVERSITARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 12 | 14 | 20 | 19 | 39 | 10 | 11 | 21 | |
CADEREYTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SAN JUAN DEL RIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 12 | 14 | 20 | 19 | 39 | 10 | 11 | 21 | |
Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||||
Inicio del periodo 2017-2018