INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD.
INICIO DEL PERIODO 2018-2019.
NIVEL LICENCIATURA
LIC. EN CIENCIAS DE LA SEGURIDAD | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 |
2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | 6 | 13 | 0 | 1 | 0 | 20 |
4° | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5° | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 14 |
6° | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7° | 0 | 11 | 4 | 2 | 3 | 20 |
8° | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
9° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 43 | 13 | 3 | 4 | 79 |
LIC. EN CRIMINOLOGÍA | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 41 | 19 | 0 | 1 | 0 | 61 |
2° | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3° | 13 | 46 | 1 | 0 | 0 | 60 |
4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5° | 0 | 50 | 5 | 2 | 0 | 57 |
6° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7° | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
8° | 0 | 33 | 8 | 0 | 0 | 41 |
9° | 0 | 48 | 19 | 3 | 1 | 71 |
Total | 54 | 204 | 34 | 6 | 1 | 299 |
LIC. EN DERECHO, CADEREYTA | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2° | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3° | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 23 |
4° | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 |
5° | 0 | 32 | 4 | 0 | 0 | 36 |
6° | 0 | 69 | 7 | 0 | 0 | 76 |
7° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9° | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 27 | 131 | 15 | 0 | 0 | 173 |
LIC. EN DERECHO, AMEALCO | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 20 |
2° | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3° | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 13 |
4° | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5° | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 16 |
6° | 0 | 28 | 3 | 0 | 1 | 32 |
7° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 19 | 64 | 3 | 1 | 4 | 91 |
LIC. EN DERECHO, C.U. | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 215 | 93 | 11 | 1 | 0 | 320 |
2° | 44 | 126 | 7 | 4 | 2 | 183 |
3° | 41 | 172 | 15 | 4 | 3 | 235 |
4° | 0 | 118 | 16 | 6 | 4 | 144 |
5° | 0 | 231 | 19 | 9 | 3 | 262 |
6° | 0 | 675 | 224 | 21 | 26 | 946 |
7° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9° | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 13 |
Total | 300 | 1,415 | 300 | 49 | 39 | 2,103 |
LIC. EN DERECHO, JALPAN | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 14 | 7 | 0 | 0 | 2 | 23 |
2° | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3° | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 18 |
4° | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5° | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 | 22 |
6° | 0 | 22 | 8 | 2 | 5 | 37 |
7° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 20 | 67 | 10 | 3 | 7 | 107 |
LIC. EN DERECHO, SAN JUAN DEL RIO | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 56 | 22 | 1 | 2 | 0 | 81 |
2° | 12 | 30 | 2 | 0 | 2 | 46 |
3° | 21 | 34 | 4 | 1 | 0 | 60 |
4° | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 18 |
5° | 0 | 79 | 6 | 1 | 0 | 86 |
6° | 0 | 129 | 20 | 5 | 7 | 161 |
7° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9° | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Total | 89 | 309 | 37 | 12 | 9 | 456 |
NIVEL ESPECIALIDAD
ESP. EN DERECHO CORPORATIVO | ||||||
Cuatrimestre | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 1 | 7 | 5 | 4 | 0 | 17 |
2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 7 | 5 | 4 | 0 | 17 |
ESP. EN DERECHO DEL TRABAJO | ||||||
Cuatrimestre | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 |
2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 |
ESP. EN DERECHO FAMILIAR, CIVIL Y MERCANTIL | ||||||
Cuatrimestre | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 17 |
2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 17 |
ESP. EN DERECHO FISCAL | ||||||
Cuatrimestre | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 |
2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 |
ESP. EN DERECHO NOTARIAL | ||||||
Cuatrimestre | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 1 | 7 | 7 | 1 | 11 | 27 |
2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 7 | 7 | 1 | 11 | 27 |
ESP. EN JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y AMPARO | ||||||
Cuatrimestre | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 20 |
2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 20 |
ESP. EN PROCESO PENAL ACUSATORIO | ||||||
Cuatrimestre | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 |
2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 |
NIVEL MAESTRÍA
MTRÍA. EN ADMÓN. PÚBLICA, ESTATAL Y MUNICIPAL | ||||||
Semestre | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 2 | 13 | 8 | 6 | 8 | 37 |
2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 2 | 13 | 8 | 6 | 8 | 37 |
MTRÍA. EN CIENCIAS JURÍDICAS | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 |
2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 |
MTRÍA. EN DERECHO | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 2 | 31 | 14 | 5 | 6 | 58 |
2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 31 | 14 | 5 | 6 | 58 |
MTRÍA. EN ETICA APLICADA Y BIOETICA | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 12 |
2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 12 |
MTRÍA. EN DERECHOS HUMANO | ||||||
CUATRIMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 11 |
2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 11 |
MTRÍA. EN CRIMINOLOGÍA, PROCESOS CULTURALES Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN | ||||||
CUATRIMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
MTRÍA. EN RETÓRICA, ARGUMENTACIÓN JURÍDICA Y LITIGACIÓN ORAL | ||||||
CUATRIMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 |
2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 |
NIVEL DOCTORADO
DOC. EN CIENCIAS JURÍDICAS | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 0 | 2 | 2 | 8 | 6 | 18 |
2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 2 | 2 | 8 | 6 | 18 |
RESUMEN
Nivel | Carrera/Programa | Rango de Edad | Total | |||||||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||||||||
Licenciatura | LIC. EN CIENCIAS DE LA SEGURIDAD | 16 | 43 | 13 | 3 | 4 | 79 | |||||
LIC. EN CRIMINOLOGÍA | 54 | 204 | 34 | 6 | 1 | 299 | ||||||
LIC. EN DERECHO, AMEALCO | 19 | 64 | 3 | 1 | 4 | 91 | ||||||
LIC. EN DERECHO, CADEREYTA | 27 | 131 | 15 | 0 | 0 | 173 | ||||||
LIC. EN DERECHO, C.U. | 300 | 1,415 | 300 | 49 | 39 | 2,103 | ||||||
LIC. EN DERECHO, JALPAN | 20 | 67 | 10 | 3 | 7 | 107 | ||||||
LIC. EN DERECHO, SAN JUAN DEL RIO | 89 | 309 | 37 | 12 | 9 | 456 | ||||||
Total de Facultad | 525 | 2,233 | 412 | 74 | 64 | 3,308 | ||||||
Nivel | Carrera/Programa | Rango de Edad | Total | |||||||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||||||||
Especialidad | ESP. EN DERECHO CORPORATIVO | 1 | 7 | 5 | 4 | 0 | 17 | |||||
ESP. EN DERECHO DEL TRABAJO | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||
ESP. EN DERECHO FAMILIAR, CIVIL Y MERCANTIL | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 17 | ||||||
ESP. EN DERECHO FISCAL | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||||||
ESP. EN DERECHO NOTARIAL | 1 | 7 | 7 | 1 | 11 | 27 | ||||||
ESP. EN JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y AMPARO | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 20 | ||||||
ESP. EN PROCESO PENAL ACUSATORIO | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | ||||||
Maestría | MTRÍA. EN ADMÓN. PÚBLICA, ESTATAL Y MUNICIPAL | 2 | 13 | 8 | 6 | 8 | 37 | |||||
MTRÍA. EN CIENCIAS JURÍDICAS | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | ||||||
MTRÍA. EN DERECHO | 2 | 31 | 14 | 5 | 6 | 58 | ||||||
MTRÍA. EN ETICA APLICADA Y BIOETICA | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 12 | ||||||
MTRÍA. EN CRIMINOLOGÍA, PROCESOS CULTURALES Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||
MTRÍA. EN RETÓRICA, ARGUMENTACIÓN JURÍDICA Y LITIGACIÓN ORAL | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||||||
MTRÍA. EN DERECHOS HUMANO | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 11 | ||||||
Doctorado | DOC. EN CIENCIAS JURÍDICAS | 0 | 2 | 2 | 8 | 6 | 18 | |||||
Total de Facultad | 21 | 103 | 60 | 32 | 48 | 264 |
Fuente Unidad Institucional de Información UAQ.