INFORMACION DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACION Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS. | |||||||||||
INICIO DEL PERIODO 2014-2015 | |||||||||||
CENTRO ACADEMICO MULTIDISCIPLINARIO | |||||||||||
TIPO DE CONTRATACIÓN | |||||||||||
FACULTAD / PROFESORES | TIEMPO COMPLETO | MEDIO TIEMPO | TIEMPO LIBRE | HONORARIOS | TOTAL | ||||||
HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |
CENTRO ACADEMICO MULTIDISCIPLINARIO
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRADO ACADEMICO | ||||||||||
FACULTAD / PROFESORES | OTRO * | LICENCIATURA | ESPECIALIDAD | MAESTRIA | DOCTORADO | |||||
HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | |
CENTRO ACADEMICO MULTIDISCIPLINARIO
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nota:* Se desconoce el grado |
FACULTAD / PROFESORES | TOTAL | ||
HOM. | MUJ. | TOTAL | |
CENTRO ACADEMICO MULTIDISCIPLINARIO
|
0 | 0 | 0 |
TOTAL
|
0 | 0 | 0 |
PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO (PTC) | GRADO ACADEMICO | |||||||||
OTRO * | LICENCIATURA | ESPECIALIDAD | MAESTRIA | DOCTORADO | ||||||
HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | |
CENTRO ACADEMICO MULTIDISCIPLINARIO
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO (PTC) | TOTAL | ||
HOM. | MUJ. | TOTAL | |
CENTRO ACADEMICO MULTIDISCIPLINARIO
|
0 | 0 | 0 |
TOTAL
|
0 | 0 | 0 |
PTC CON PERFIL PROMEP | |||
HOM. | MUJ. | TOTAL | |
CENTRO ACADEMICO MULTIDISCIPLINARIO
|
0 | 0 | 0 |
TOTAL
|
0 | 0 | 0 |
Inicio del periodo 2014-2015