INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD.
INICIO DEL PERIODO 2020-2021.

NIVEL LICENCIATURA

LIC. EN CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
32 5 3 0 0 40
0 2 0 0 0 2
11 14 0 0 0 25
2 13 1 0 1 17
0 21 0 1 0 22
0 16 0 0 0 16
0 12 2 0 1 15
0 17 3 1 1 22
Total 45 100 9 2 3 159

 

LIC. EN COMUNICACIÓN Y PERIODISMO

Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
52 17 0 0 0 69
0 0 0 0 0 0
8 11  0 0 0 19
15 21 1 0 0 37
1 29 2 0 0 32
1 18 1 0 0 20
  38 3 0 0 41
  23 4 0 0 27
Total 77 157 11 0 0 245

 

LIC. EN COMUNICACIÓN Y PERIODISMO, SAN JUAN DEL RIO

Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
21 8 2 0 0 31
0 0 0 0 0 0
9 4 1 0 0 14
1 3 0 0 4
0 18  0 0 0 18
 0 5  0 0 0 5
 0 9  0 0 0 9
0 0 0 0 0 0
Total 31 47 3 0 0 81

 

LIC. EN DESARROLLO LOCAL, AME

Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
5 1  0 0 6
  2  0 1 0 3
2 2 2  0 0 6
0 0 0 0 0 0
0 4 0 1 0 5
0 0 0 0 0 0
0 2 1 0 0 3
0 4 1 0 0 5
Total 7 15 4 2 0 28

 

LIC. EN ESTUDIOS SOCIOTERRITORIALES

Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 2 0 0 2
0 1 3 0 0 4
Total 0 1 5 0 0 6

 

LIC. EN SOCIOLOGÍA

Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
10 5 0 0 0 15
0 0 0 0 0 0
 0 5 1 6
4 4 1  0  0 9
 0 8 1 1  0 10
 0 5  0 5
 0 10 2 1 1 14
7 5  0  0 12
Total 14 44 9 3 1 71

 

LIC. EN GESTION PUBLICA Y GOBIERNO,CADEREYTA

Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
19 1  0 0 0 20
1  0 1 0 0 2
8 2 1 0 0 11
0 0 0 0 0 0
 0 5 1  0 6
1 13  0 1 15
 0 6 1  0  0 7
 0 12 1  0  0 13
Total 29 39 4 1 1 74

 

LIC. EN RELACIONES INTERNACIONALES

Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
53 15 0 0 0 68
0 0 0 0 0 0
8 6 1 0 0 15
18 15  0 0 0 33
1 27  0 0 0 28
19 2 0 0 21
 0 20 1 0 1 22
 0 1  0 0 0 1
Total 80 103 4 0 1 188

 

NIVEL ESPECIALIDAD

ESP. EN FAMILIAS Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA

Año Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 0 0 0 0 0
3 8 3 1 0 15
Total 3 8 3 1 0 15

 

ESP. EN COMUNICACIÓN POLÍTICA

Año Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 4 2 0 1 8
Total 1 4 2 0 1 8

 

NIVEL MAESTRÍA 

MTRIA. EN CIENCIAS SOCIALES

Semestre Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2 5 2   1 10
Total 2 5 2 0 1 10

 

MTRIA. EN COMUNICACIÓN Y CULTURA DIGITAL

Semestre Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 6 3 0 2 11
0 0 0 0 0 0
Total 0 6 3 0 2 11

 

NIVEL DOCTORADO

DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES

Semestre Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 2 0 2 4
Total 0 0 2 0 2 4

 

RESUMEN

 

Nivel Carrera/Programa Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
Licenciatura LIC. EN CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 45 100 9 2 3 159
LIC. EN COMUNICACIÓN Y PERIODISMO 77 157 11 0 0 245
LIC. EN COMUNICACIÓN Y PERIODISMO, SJR 31 47 3 0 0 81
LIC. EN DESARROLLO LOCAL 7 15 4 2 0 28
LIC. EN ESTUDIOS SOCIOTERRITORIALES 0 1 5 0 0 6
LIC. EN SOCIOLOGÍA 14 44 9 3 1 71
LIC. EN GESTION PUBLICA Y GOBIERNO 29 39 4 1 1 74
LIC. EN RELACIONES INTERNACIONALES 80 103 4 0 1 188
Total de Facultad 283 506 49 8 6 852

 

Nivel Carrera/Programa Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
Especialidad ESP. EN FAMILIAS Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA 3 8 3 1 0 15
ESP. EN GESTIÓN PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO 1 4 2 0 1 8
Maestría MTRIA. EN CIENCIAS SOCIALES 2 5 2 0 1 10
MTRIA. EN COMUNICACIÓN Y CULTURA DIGITAL 0 6 3 0 2 11
Doctorado DOCTORADOE EN CIENCIAS SOCIALES   0 0 2 0 2 4
Total de Facultad 6 23 10 1 4 48

 

Fuente Unidad Institucional de Información UAQ, inicio de ciclo 2020-2021.