INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD    
INICIO DEL PERIODO 2014-2015        
             
FACULTAD DE FILOSOFÍA          
             
NIVEL LICENCIATURA          
             
           
LIC. EN ANTROPOLOGIA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 17 12 3 1 1 34
2 2 6 1 0 0 9
3 6 10 3 1 0 20
4 0 14 3 0 0 17
5 0 6 2 1 0 9
6 0 9 3 0 0 12
7 0 8 2 0 0 10
8 0 5 3 0 0 8
TOTAL 25 70 20 3 1 119
             
           
LIC. EN FILOSOFÍA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 13 12 1 3 1 30
2 6 9 1 2 1 19
3 4 6 0 0 0 10
4 0 16 2 2 2 22
5 0 2 1 0 0 3
6 0 11 1 2 1 15
7 0 1 0 0 1 2
8 0 8 6 2 1 17
TOTAL 23 65 12 11 7 118
             
             
LIC. EN HISTORIA            
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 16 3 1 1 2 23
2 1 3 1 0 0 5
3 7 12 0 1 0 20
4 0 3 1 0 1 5
5 1 5 1 0 3 10
6 0 4 1 0 0 5
7 0 10 3 0 3 16
8 0 7 5 1 0 13
TOTAL 25 47 13 3 9 97
             
     
LIC. EN DESARROLLO HUMANO PARA LA SUSTENTABILIDAD    
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 18 9 3 0 0 30
2 4 6 0 1 0 11
3 5 5 0 0 0 10
4 0 14 2 0 0 16
5 0 3 0 0 0 3
6 0 24 2 1 0 27
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
TOTAL 27 61 7 2 0 97
             
           
LIC. EN GASTRONOMIA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 32 13 3 0 1 49
2 1 2 2 0 0 5
3 15 33 6 0 0 54
4 0 5 3 0 0 8
5 1 44 4 1 0 50
6 0 20 4 2 1 27
7 0 66 9 1 1 77
8 0 0 0 0 0 0
TOTAL 49 183 31 4 3 270
             
             
           
NIVEL POSGRADO          
             
         
MTRÍA. EN ESTUDIOS HISTORICOS        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 1 0 7 0 1 9
2 0 0 0 0 0 0
3 1 6 1 0 0 8
4 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 6 8 0 1 17
             
     
MTRÍA. EN ESTUDIOS AMERINDIOS Y EDUCACION BILINGÜE    
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 1 3 13 1 0 18
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 3 13 1 0 18
             
   
MTRÍA. EN ESTUDIOS ANTROPOLOGICOS EN SOCIEDADES CONTEMPORANEAS  
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 2 8 7 0 1 18
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 8 7 0 1 18
             
       
MTRÍA. EN FILOSOFIA CONTEMPORANEA APLICADA      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 0 0 0 0 0 0
2 0 4 3 1 0 8
3 0 0 0 0 0 0
4 0 3 1 2 2 8
TOTAL 0 7 4 3 2 16
             
             
           
      TOTAL DE LA FACULTAD   770

Inicio del periodo 2014-2015