INFORMACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
INICIO DEL PERIODO 2018-2019.

 

  INFORMACIÓN TOTAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE CONFIANZA, BASE Y HONORARIOS POR DEPENDENCIA Y PUESTO
Facultad Directivo Analista/Coordinador Auxiliar Secretarias Mantenimiento Técnico** Tec. y Adm.*** Total
H * M* H M H M H M H M H M H M H M Total
ESCUELA DE BACHILLERES 1 0 2 2 15 8 0 4 8 7 23 8 8 7 57 36 93
BELLAS ARTES 1 0 3 1 1 2 0 3 6 1 2 1 9 11 22 19 41
CIENCIAS NATURALES 0 1 3 2 2 10 0 6 7 2 3 3 23 27 38 51 89
CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 0 1 3 2 2 5 0 6 3 0 1 1 4 0 13 15 28
CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN 1 0 2 7 13 5 0 5 6 5 3 5 4 3 29 30 59
DERECHO 1 0 2 2 7 5 0 6 4 3 1 1 2 3 17 20 37
ENFERMERÍA 0 1 0 1 3 3 0 6 4 0 1 1 13 8 21 20 41
FILOSOFÍA 0 1 1 3 2 2 0 3 0 1 0 2 7 10 10 22 32
INFORMÁTICA 1 0 5 1 2 1 0 3 3 0 2 1 1 3 14 9 23
INGENIERÍA 1 0 6 5 7 7 0 13 9 1 7 0 32 34 62 60 122
LENGUAS Y LETRAS 0 1 0 0 2 3 0 7 1 2 1 0 1 1 5 14 19
MEDICINA 0 1 2 1 5 8 0 5 1 2 3 2 13 15 24 34 58
PSICOLOGÍA 1 0 1 3 5 3 0 8 3 3 0 0 3 8 13 25 38
QUÍMICA 0 1 0 3 2 3 0 4 5 4 3 1 7 14 17 30 47
ADMINISTRACIÓN CENTRAL (&) 16 6 37 48 49 64 2 48 37 6 66 11 108 84 315 267 582
CAMPUS AEROPUERTO 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 3 2 5 4 9
CAMPUES AMEALCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 4 6 5 11
CAMPUS CADEREYTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 2 5 3 8
CAMPUS LA CAPILLA 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2
CAMPUS CENTRO UNIVERSITARIO 0 0 0 0 3 11 1 9 2 3 1 1 2 2 9 26 35
CAMPUS JALPAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 7 4 11
CAMPUS SAN JUAN DEL RIO 0 0 2 1 2 1 0 1 6 1 6 1 4 2 20 7 27
CAMPUS COLÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2
Otros **** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 23 13 69 83 123 142 3 137 106 42 124 41 263 245 711 703 1414

Nota:  * en el Total de directivos se incluyen a 14 PTC (directores de facultad/escuela) con funciones directivas.
          **  Laboratorista, bibliotecario, entrenador, fotógrafo, etc. 
          *** Personal por Honorarios:
          **** Sindicatos y caja SUPAUAQ
          *****Cada Facultad incluye sus respectivos Campus

 

  INFORMACIÓN TOTAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO EVENTUAL POR DEPENDENCIA Y PUESTO
Facultad Analista/Coordinador Auxiliar Secretarias Mantenimiento Técnico** Tec. y Adm. Total
H M H M H M H M H M H M H M Total
ESCUELA DE BACHILLERES 0 0 1 1 0 13 17 17 10 4 6 0 34 35 69
BELLAS ARTES 0 0 1 1 0 6 2 1 0 0 4 0 7 8 15
CIENCIAS NATURALES 0 0 0 4 0 6 8 3 1 0 1 1 10 14 24
CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 0 0 0 0 0 5 4 2 1 0 0 0 5 7 12
CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN 0 0 0 0 0 3 7 4 1 0 1 0 9 7 16
DERECHO 0 0 0 0 0 6 1 3 0 2 0 0 1 11 12
ENFERMERÍA 0 0 0 0 0 5 0 2 4 1 1 0 5 8 13
FILOSOFÍA 0 0 0 0 0 8 2 8 0 1 1 1 3 18 21
INFORMÁTICA 0 0 1 0 0 2 5 2 0 0 0 0 6 4 10
INGENIERÍA 0 0 1 2 0 4 12 5 3 1 6 4 22 16 38
LENGUAS Y LETRAS 0 0 1 0 0 6 3 0 0 0 0 0 4 6 10
MEDICINA 0 0 0 0 0 7 4 5 2 0 1 0 7 12 19
PSICOLOGÍA 0 0 0 0 0 10 4 1 2 1 0 0 6 12 18
QUÍMICA 0 0 1 0 0 4 2 8 1 1 4 0 8 13 21
ADMINISTRACIÓN CENTRAL (&) 1 0 14 8 0 51 26 12 12 7 45 19 98 97 195
CAMPUS AEROPUERTO 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 3 2 5
CAMPUES AMEALCO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2
CAMPUS CADEREYTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMPUS LA CAPILLA 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 3
CAMPUS CENTRO UNIVERSITARIO 0 0 0 0 0 4 1 1 1 0 1 0 3 5 8
CAMPUS JALPAN 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
CAMPUS SAN JUAN DEL RIO 0 0 0 0 0 7 4 2 0 2 0 0 4 11 15
Otros **** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1 0 21 16 0 150 104 78 39 21 71 26 236 291 527

Nota: *  Laboratorista, bibliotecario, entrenador, fotógrafo, etc.  ** Sindicatos y caja SUPAUAQ

 

 

INFORMACIÓN TOTAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO POR TIPO DE CONTRATACION Y SEXO
Facultad Confianza Base Honorarios Eventuales Total
M H* M* H M H M H M Total
ESCUELA DE BACHILLERES 2 2 47 27 8 7 34 35 91 71 162
BELLAS ARTES 3 1 10 7 9 11 7 8 29 27 56
CIENCIAS NATURALES 3 2 12 22 23 27 10 14 48 65 113
CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 3 2 6 13 4 0 5 7 18 22 40
CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN 2 7 23 20 4 3 9 7 38 37 75
DERECHO 2 2 13 15 2 3 1 11 18 31 49
ENFERMERÍA 0 1 8 11 13 8 5 8 26 28 54
FILOSOFÍA 1 3 2 9 7 10 3 18 13 40 53
INFORMÁTICA 5 1 8 5 1 3 6 4 20 13 33
INGENIERÍA 6 5 24 21 32 34 22 16 84 76 160
LENGUAS Y LETRAS 0 0 4 13 1 1 4 6 9 20 29
MEDICINA 2 1 9 18 13 15 7 12 31 46 77
PSICOLOGÍA 1 3 9 14 3 8 6 12 19 37 56
QUÍMICA 0 3 10 13 7 14 8 13 25 43 68
ADMINISTRACIÓN CENTRAL (&) 37 48 161 133 108 84 98 97 404 362 766
CAMPUS AEROPUERTO 0 1 2 1 3 2 3 2 8 6 14
CAMPUES AMEALCO 0 0 0 1 6 4 0 1 6 6 12
CAMPUS CADEREYTA 0 0 0 1 5 2 0 1 5 4 9
CAMPUS LA CAPILLA 0 0 1 1 0 0 1 2 2 3 5
CAMPUS CENTRO UNIVERSITARIO 0 0 7 24 2 2 3 5 12 31 43
CAMPUS JALPAN 0 0 0 0 7 4 0 1 7 5 12
CAMPUS SAN JUAN DEL RIO 2 1 14 4 4 2 4 11 24 18 42
CAMPUS COLON 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2
Otros **** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 69 83 370 373 263 245 236 291 938 992 1930

 

Nota: * Se incluyen 14 PTC (directores de facultad/escuela) con funciones directivas.      No se incluyen jubilados ni pensionados.

         **  Sindicatos y caja SUPAUAQ

 

Fuente Unidad Institucional de Información UAQ