INFORMACION DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACION Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS. | |||||||||||||||||
INICIO DEL PERIODO 2016-2017 | |||||||||||||||||
FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES | |||||||||||||||||
TIPO DE CONTRATACIÓN | |||||||||||||||||
FACULTAD / PROFESORES | TIEMPO COMPLETO | MEDIO TIEMPO | TIEMPO LIBRE | HONORARIOS | TOTAL | ||||||||||||
HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||||
AMEALCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 7 | 4 | 11 | ||||||
CENTRO UNIVERSITARIO | 16 | 17 | 1 | 0 | 10 | 6 | 21 | 15 | 48 | 38 | 86 | ||||||
TOTAL | 16 | 17 | 1 | 0 | 12 | 6 | 26 | 19 | 55 | 42 | 97 | ||||||
GRADO ACADEMICO | |||||||||||||||||
FACULTAD / PROFESORES | OTRO * |
LICENCIA TURA |
ESPECIA LIDAD |
MAESTRIA | DOCTO RADO |
TOTAL | |||||||||||
HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||
AMEALCO | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | ||||
CENTRO UNIVERSITARIO | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 22 | 19 | 15 | 14 | 48 | 38 | 86 | ||||
TOTAL | 0 | 0 | 12 | 7 | 3 | 0 | 25 | 21 | 15 | 14 | 55 | 42 | 97 | ||||
Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||||
PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO (PTC) | GRADO ACADEMICO | ||||||||||||||||
OTRO * | LICENCIA TURA |
ESPECIA LIDAD |
MAESTRIA | DOCTO RADO |
TOTAL | PTC CON PERFIL PRODEP |
|||||||||||
HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | HOM. | MUJ. | TOTAL | ||
AMEALCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CENTRO UNIVERSITARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 9 | 13 | 16 | 17 | 33 | 10 | 10 | 20 | |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 9 | 13 | 16 | 17 | 33 | 10 | 10 | 20 | |
Nota:* Se desconoce el grado |
Inicio del periodo 2016-2017