INFORMACION DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACION Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS.INICIO DEL PERIODO 2017-2018 | |||||||||||||||||
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES | |||||||||||||||||
FACULTAD / PROFESORES | TIPO DE CONTRATACIÓN | ||||||||||||||||
TIEMPO COMPLETO | MEDIO TIEMPO | TIEMPO LIBRE | HONORARIOS | TOTAL | |||||||||||||
HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||||
CIENCIAS NATURALES, AEROPUERTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 6 | 10 | ||||||
CIENCIAS NATURALES, ARROYO SECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
CIENCIAS NATURALES, JURIQUILLA | 30 | 27 | 0 | 0 | 17 | 16 | 48 | 28 | 95 | 71 | 166 | ||||||
TOTAL | 31 | 28 | 0 | 0 | 17 | 16 | 52 | 33 | 100 | 77 | 177 | ||||||
FACULTAD / PROFESORES | GRADO ACADEMICO | ||||||||||||||||
OTRO * | LICENCIA TURA |
ESPECIA LIDAD |
MAESTRIA | DOCTO RADO |
TOTAL | ||||||||||||
HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||
CIENCIAS NATURALES, AEROPUERTO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | ||||
CIENCIAS NATURALES, ARROYO SECO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
CIENCIAS NATURALES, JURIQUILLA | 0 | 0 | 21 | 17 | 2 | 1 | 29 | 27 | 42 | 27 | 94 | 72 | 166 | ||||
TOTAL | 0 | 0 | 22 | 19 | 2 | 1 | 32 | 29 | 43 | 29 | 99 | 78 | 177 | ||||
Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||||
PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO (PTC) | GRADO ACADEMICO | ||||||||||||||||
OTRO * | LICENCIA TURA |
ESPECIA LIDAD |
MAESTRIA | DOCTO RADO |
TOTAL | PTC CON PERFIL PRODEP |
|||||||||||
HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | HOM. | MUJ. | TOTAL | ||
CIENCIAS NATURALES, AEROPUERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
CIENCIAS NATURALES, ARROYO SECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CIENCIAS NATURALES, JURIQUILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 | 20 | 30 | 27 | 57 | 27 | 21 | 48 | |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31 | 21 | 31 | 28 | 59 | 28 | 22 | 50 | |
Nota:* Se desconoce el grado |
Inicio del periodo 2017-2018