INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD | ||||||
INICIO DEL PERIODO 2010-2011 | ||||||
CENTRO ACADÉMICO MULTIDISCIPLINARIO | ||||||
NIVEL LICENCIATURA | ||||||
ING. EN NANOTECNOLOGÍA | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1 | 26 | 7 | 1 | 0 | 0 | 34 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 26 | 7 | 1 | 0 | 0 | 34 |
TOTAL DEL CENTRO ACADÉMICO MULTIDISCIPLINARIO | 34 |
Inicio del periodo 2010-2011