INFORMACION DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD
INICIO DEL PERIODO 2013-2014
             
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN      
             
NIVEL LICENCIATURA          
             
CONTADOR PUBLICO, C.U.          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 111 34 1 0 0 146
2 37 34 5 1 1 78
3 76 48 8 1 0 133
4 3 55 7 1 2 68
5 2 107 7 4 1 121
6 1 71 11 4 1 88
7 1 89 13 2 1 106
8 0 55 17 6 3 81
9 0 113 27 2 5 147
TOTAL 231 606 96 21 14 968
             
CONTADOR PUBLICO, (Modalidad Virtual) C.U.        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 0 2 5 2 2 11
2 0 5 4 3 5 17
3 1 0 5 3 4 13
4 0 1 3 0 6 10
5 0 2 2 2 2 8
6 0 1 5 1 5 12
7 0 1 1 0 3 5
8 0 4 1 1 6 12
9 0 9 6 6 0 21
TOTAL 1 25 32 18 33 109
 
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, C.U.        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 72 34 2 0 2 110
2 24 47 2 0 0 73
3 47 49 5 2 0 103
4 3 45 4 0 0 52
5 1 43 5 1 0 50
6 3 94 11 2 0 110
7 0 70 9 0 0 79
8 0 69 12 0 0 81
9 0 73 15 2 0 90
TOTAL 150 524 65 7 2 748
             
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, (Modalidad Virtual) C.U.    
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 0 4 4 5 3 16
2 0 4 1 1 0 6
3 0 1 2 2 2 7
4 0 3 2 0 2 7
5 0 2 2 1 1 6
6 0 1 2 1 3 7
7 0 2 1 2 1 6
8 0 7 5 0 1 13
9 0 5 7 1 2 15
TOTAL 0 29 26 13 15 83
 
LIC. EN ECONOMÍA EMPRESARIAL        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 34 15 0 1 0 50
2 0 0 0 0 0 0
3 4 8 1 0 0 13
4 10 9 0 0 0 19
5 0 5 3 0 0 8
6 0 31 3 0 0 34
7 0 3 4 0 0 7
8 0 19 2 0 1 22
9 0 25 3 0 0 28
TOTAL 48 115 16 1 1 181
             
LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, C.U.    
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 92 20 3 0 0 115
2 2 11 0 0 0 13
3 59 50 3 1 0 113
4 0 9 1 0 0 10
5 8 98 2 1 0 109
6 2 24 3 1 0 30
7 0 78 6 0 0 84
8 0 48 4 0 0 52
TOTAL 163 338 22 3 0 526
             
LIC. EN GESTION Y DESARROLLO DE EMPRESAS SOCIALES    
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 20 13 1 0 0 34
2 0 2 0 0 0 2
3 8 12 0 0 0 20
4 0 2 0 0 0 2
5 0 17 1 0 0 18
6 1 25 0 0 0 26
7 0 16 2 0 0 18
8 0 8 1 0 0 9
9 0 16 2 0 0 18
TOTAL 29 111 7 0 0 147
             
LIC. EN ADMINISTRACION FINANCIERA, C.U.      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 36 10 1 0 0 47
2 0 1 0 0 0 1
3 20 13 0 0 0 33
4 0 3 1 0 0 4
5 0 40 1 0 0 41
6 0 7 0 0 0 7
7 0 30 2 0 0 32
8 0 8 2 0 0 10
9 0 17 2 0 0 19
TOTAL 56 129 9 0 0 194
             
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, C.U.        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 44 9 2 0 0 55
2 1 0 0 0 0 1
3 21 26 0 0 0 47
4 0 1 0 0 0 1
5 0 18 1 0 0 19
6 0 30 3 0 0 33
7 0 37 0 0 0 37
8 0 13 3 0 0 16
TOTAL 66 134 9 0 0 209
             
LIC. EN ACTUARIA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 26 8 0 1 0 35
2 0 1 0 0 0 1
3 17 7 0 0 0 24
4 0 0 0 0 0 0
5 0 2 0 0 0 2
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
TOTAL 45 18 0 1 0 62
             
CONTADOR PÚBLICO, SAN JUAN DEL RIO        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 38 3 1 0 1 43
2 6 5 0 0 0 11
3 20 6 0 0 0 26
4 0 14 1 0 0 15
5 3 29 1 0 0 33
6 0 8 1 0 0 9
7 0 25 1 0 0 26
8 0 12 1 0 0 13
9 0 32 1 1 2 36
TOTAL 67 134 7 1 3 212
             
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, SAN JUAN DEL RIO      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 34 13 0 0 0 47
2 6 11 0 0 0 17
3 14 11 1 0 0 26
4 0 8 1 0 0 9
5 4 35 1 0 0 40
6 0 22 5 0 0 27
7 0 32 0 0 0 32
8 0 2 2 0 0 4
9 0 30 0 1 0 31
TOTAL 58 164 10 1 0 233
             
LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, SAN JUAN DEL RIO    
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 13 1 0 0 0 14
2 1 0 0 0 0 1
3 10 2 1 0 0 13
4 0 1 0 0 0 1
5 0 8 0 0 0 8
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
TOTAL 24 12 1 0 0 37
             
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, SAN JUAN DEL RIO      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 18 3 2 0 0 23
2 0 0 0 0 0 0
3 11 5 0 0 0 16
4 0 0 0 0 0 0
5 1 4 0 0 0 5
6 1 14 0 0 0 15
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
TOTAL 31 26 2 0 0 59
             
LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, SAN JUAN DEL RIO  
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 40 12 1 0 0 53
2 3 2 0 0 0 5
3 35 20 0 0 0 55
4 0 6 0 0 0 6
5 0 25 0 0 0 25
6 0 33 3 0 0 36
7 0 0 0 0 0 0
8 0 1 0 0 0 1
TOTAL 78 99 4 0 0 181
             
CONTADOR PÚBLICO, JALPAN        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 14 5 0 0 1 20
2 0 0 0 0 0 0
3 12 5 1 0 0 18
4 0 0 0 0 0 0
5 1 8 3 1 0 13
6 0 0 0 0 0 0
7 0 14 0 0 0 14
8 0 0 0 0 0 0
9 0 9 1 1 0 11
TOTAL 27 41 5 2 1 76
             
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, JALPAN        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 22 6 2 0 0 30
2 0 0 0 0 0 0
3 9 9 1 0 0 19
4 0 0 0 0 0 0
5 0 10 2 1 0 13
6 0 1 0 0 0 1
7 0 13 0 0 0 13
8 0 1 1 0 0 2
9 0 9 1 1 0 11
TOTAL 31 49 7 2 0 89
             
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, JALPAN        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 1 0 0 0 1
6 0 1 0 0 0 1
7 0 9 1 0 0 10
8 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 11 1 0 0 12
             
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, CADEREYTA        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 30 10 0 0 0 40
2 1 1 0 0 0 2
3 18 22 2 0 0 42
4 0 1 0 0 0 1
5 1 26 3 0 0 30
6 0 3 0 0 0 3
7 0 14 0 0 0 14
8 0 0 0 0 0 0
9 0 8 0 0 0 8
TOTAL 50 85 5 0 0 140
             
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, CADEREYTA      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 11 4 0 0 0 15
2 0 0 0 0 0 0
3 0 9 1 0 0 10
4 0 0 0 0 0 0
5 0 14 1 0 0 15
6 0 4 1 0 0 5
7 0 4 1 0 0 5
8 0 0 0 0 0 0
TOTAL 11 35 4 0 0 50
             
CONTADOR PÚBLICO, AMEALCO        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 14 3 0 0 0 17
2 0 0 0 0 0 0
3 14 3 0 0 0 17
4 0 1 0 0 0 1
5 1 10 1 0 0 12
6 0 0 0 0 0 0
7 0 8 0 0 0 8
8 0 0 0 0 0 0
9 0 6 2 0 0 8
TOTAL 29 31 3 0 0 63
             
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, AMEALCO        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 10 2 0 0 0 12
2 0 0 0 0 0 0
3 4 1 0 0 0 5
4 0 0 0 0 0 0
5 1 6 0 0 0 7
6 0 1 0 0 0 1
7 0 6 1 0 0 7
8 0 0 0 0 0 0
9 0 6 1 0 0 7
TOTAL 15 22 2 0 0 39
             
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, AMEALCO      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 3 1 1 0 0 5
4 0 0 0 0 0 0
5 2 4 0 0 0 6
6 0 6 1 0 0 7
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
TOTAL 5 11 2 0 0 18
             
NIVEL POSGRADO          
             
MTRÍA. EN ADMINISTRACIÓN          
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 13 57 49 19 22 160
2 5 32 34 23 12 106
3 5 34 33 11 16 99
4 3 17 26 14 22 82
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
TOTAL 26 140 142 67 72 447
             
MTRÍA. EN IMPUESTOS          
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 3 19 7 6 6 41
2 0 9 6 7 3 25
3 0 7 3 8 4 22
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
TOTAL 3 35 16 21 13 88
             
MTRÍA. EN GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA      
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 4 4 3 0 1 12
2 0 0 0 0 0 0
3 0 7 1 0 0 8
4 0 0 0 0 0 0
TOTAL 4 11 4 0 1 20
 
MTRÍA. EN ESTRATEGIA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES      
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0
             
DOC. EN ADMINISTRACION           
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 0 2 1 0 13 16
2 0 1 0 0 2 3
3 0 1 2 3 6 12
4 0 0 1 2 3 6
5 0 0 2 0 5 7
6 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 4 6 5 29 44
             
DOC. EN CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS   
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 1 0 3 4
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 1 0 3 4
 
DOC. EN GESTIÓN TECNOLÓGICA E INNOVACIÓN      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 0 0 0 0 2 2
2 0 1 0 2 15 18
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 2 2 4
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 2 2
8 0 0 0 3 10 13
TOTAL 0 1 0 7 31 39
             
      TOTAL DE LA  FACULTAD 5,078

Inicio del periodo 2013-2014