INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD
CICLO ESCOLAR 2023 - 2024
NIVEL PROFESIONAL ASOCIADO
PROFESIONAL ASOCIADO EN ENSEÑANZA DE LA LENGUAS | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 1 | 2 | 3 | |||
2° | 0 | |||||
3° | 0 | |||||
4° | 0 | |||||
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
NIVEL LICENCIATURA
LIC. EN ESTUDIOS LITERARIOS | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 14 | 10 | 24 | |||
2° | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
3° | 6 | 9 | 1 | 1 | 17 | |
4° | 0 | |||||
5° | 3 | 17 | 3 | 1 | 24 | |
6° | 3 | 1 | 4 | |||
7° | 8 | 2 | 1 | 11 | ||
8° | 10 | 1 | 11 | |||
Total | 25 | 60 | 10 | 3 | 0 | 98 |
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN FRANCÉS | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 5 | 8 | 13 | |||
2° | 1 | 1 | ||||
3° | 6 | 3 | 1 | 1 | 11 | |
4° | 2 | 2 | ||||
5° | 10 | 1 | 11 | |||
6° | 2 | 2 | ||||
7° | 12 | 4 | 16 | |||
8° | 8 | 1 | 9 | |||
Total | 11 | 46 | 7 | 0 | 1 | 65 |
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN ESPAÑOL | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 6 | 1 | 7 | |||
2° | 1 | 1 | ||||
3° | 1 | 5 | 3 | 9 | ||
4° | 0 | |||||
5° | 1 | 2 | 3 | |||
6° | 1 | 11 | 3 | 15 | ||
7° | 3 | 1 | 4 | |||
8° | 21 | 6 | 1 | 28 | ||
Total | 9 | 44 | 13 | 0 | 1 | 67 |
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN INGLÉS | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 32 | 22 | 1 | 1 | 2 | 58 |
2° | 1 | 1 | ||||
3° | 10 | 19 | 3 | 32 | ||
4° | 3 | 16 | 19 | |||
5° | 1 | 9 | 1 | 1 | 12 | |
6° | 3 | 26 | 5 | 1 | 35 | |
7° | 14 | 2 | 16 | |||
8° | 37 | 9 | 1 | 47 | ||
Total | 49 | 143 | 22 | 3 | 3 | 220 |
NIVEL MAESTRÍA
MTRÍA. EN ENSEÑANZA DE ESTUDIOS LITERARIOS | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 2 | 5 | 1 | 3 | 11 | |
2° | 0 | |||||
3° | 0 | |||||
4° | 0 | |||||
Total | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 11 |
MTRÍA. EN ENSEÑANZA DE LENGUAS Y CULTURA | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 1 | 2 | 3 | |||
2° | 0 | |||||
3° | 0 | |||||
4° | 0 | |||||
Total | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
MTRÍA. EN LINGÜÍSTICA | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 1 | 8 | 3 | 2 | 14 | |
2° | 0 | |||||
3° | 0 | |||||
4° | 0 | |||||
Total | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 14 |
NIVEL DOCTORADO
DOC. EN LINGÜÍSTICA | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 3 | 2 | 5 | |||
2° | 1 | 1 | ||||
3° | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | |
4° | 0 | |||||
5° | 0 | |||||
6° | 0 | |||||
7° | 0 | |||||
8° | 0 | |||||
Total | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 13 |
RESUMEN
Nivel | Carrera/Programa | Rango de Edad | Total | ||||||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | |||||||
Profesional Asociado | PROFESIONAL ASOCIADO EN ENSEÑANZA DE LA LENGUA | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||
Licenciatura | LIC. EN ESTUDIOS LITERARIOS | 25 | 60 | 10 | 3 | 0 | 98 | ||||
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN ESPAÑOL | 9 | 44 | 13 | 0 | 1 | 67 | |||||
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN FRANCÉS | 11 | 46 | 7 | 0 | 1 | 65 | |||||
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN INGLÉS | 49 | 143 | 22 | 3 | 3 | 220 | |||||
Total nivel Licenciatura | 94 | 294 | 52 | 6 | 7 | 453 | |||||
Nivel | Carrera/Programa | Rango de Edad | Total | ||||||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | |||||||
Maestría | MTRÍA. EN ENSEÑANZA DE ESTUDIOS LITERARIOS | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 11 | ||||
MTRÍA. EN ENSEÑANZA DE LENGUAS Y CULTURA | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||
MTRÍA. EN LINGÜÍSTICA | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 14 | |||||
Doctorado | DOC. EN LINGÜÍSTICA | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 13 | ||||
Total nivel Posgrado | 1 | 12 | 15 | 8 | 5 | 41 | |||||
Total Facultad: | 494 | ||||||||||
Fuente: Coordinación de Información y Estadística UAQ. Ciclo 2023-2024