INFORMACIÓN DE INVESTIGADORES POR TIPO DE CONTRATACIÓN, SEXO Y MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS.
INICIO DEL PERIODO 2016-2017      
             
  INVESTIGADORES POR TIPO DE CONTRATACIÓN      
FACULTAD/ESCUELA TIEMPO COMPLETO MEDIO TIEMPO TIEMPO LIBRE HONORARIOS TOTAL  
 
ESCUELA DE BACHILLERES 0 0 2 1 3  
BELLAS ARTES 11 0 2 0 13  
CIENCIAS NATURALES 37 0 5 6 48  
CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 19 0 3 0 22  
CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN 22 0 3 0 25  
DERECHO 9 0 2 0 11  
ENFERMERÍA 3 0 0 0 3  
FILOSOFÍA 26 0 3 4 33  
INFORMÁTICA 3 0 6 4 13  
INGENIERÍA 59 0 8 8 75  
LENGUAS Y LETRAS 17 0 0 0 17  
MEDICINA 6 0 3 2 11  
PSICOLOGÍA 31 0 1 1 33  
QUÍMICA 34 0 2 6 42  
TOTAL 277 0 40 32 349  
             
             
  INVESTIGADORES POR SEXO        
FACULTAD/ESCUELA HOMBRES MUJERES TOTAL      
     
ESCUELA DE BACHILLERES 2 1 3      
BELLAS ARTES 6 7 13      
CIENCIAS NATURALES 29 19 48      
CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 10 12 22      
CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN 12 13 25      
DERECHO 8 3 11      
ENFERMERÍA 0 3 3      
FILOSOFÍA 20 13 33      
INFORMÁTICA 5 8 13      
INGENIERÍA 57 18 75      
LENGUAS Y LETRAS 7 10 17      
MEDICINA 6 5 11      
PSICOLOGÍA 5 28 33      
QUÍMICA 22 20 42      
TOTAL 189 160 349      
             
             
             
  Grado Académico de los Investigadores  
ESCUELA/FACULTAD Doc. Mtría. Esp. Lic. TOTAL  
ESCUELA DE BACHILLERES 2 1 0 0 3  
BELLAS ARTES 11 2 0 0 13  
CIENCIAS NATURALES 45 3 0 0 48  
CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 21 1 0 0 22  
CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN 20 5 0 0 25  
DERECHO 10 1 0 0 11  
ENFERMERÍA 1 2 0 0 3  
FILOSOFÍA 26 7 0 0 33  
INFORMÁTICA 3 6 0 4 13  
INGENIERÍA 70 5 0 0 75  
LENGUAS Y LETRAS 16 1 0 0 17  
MEDICINA 9 1 0 1 11  
PSICOLOGÍA 26 7 0 0 33  
QUÍMICA 39 3 0 0 42  
Totales 299 45 0 5 349  
*Se desconoce el grado académico      
             
             
CUERPOS ACADÉMICOS      
  CUERPOS ACADÉMICOS    
FACULTAD/ESCUELA CONSOLIDADOS EN CONSOLIDACIÓN EN FORMACIÓN TOTAL    
BELLAS ARTES 2 1 0 3    
CIENCIAS NATURALES 4 2 2 8    
CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 1 2 1 4    
CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN 5 2 0 7    
DERECHO 1 1 0 2    
ENFERMERÍA 1 0 1 2    
FILOSOFÍA 4 1 1 6    
INFORMÁTICA 0 1 3 4    
INGENIERÍA 9 4 1 14    
LENGUAS Y LETRAS 1 1 2 4    
MEDICINA 2 1 2 5    
PSICOLOGÍA 4 1 3 8    
QUÍMICA 7 1 0 8    
TOTALES 41 18 16 75    
             
             
             
INVESTIGADORES EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES (S N I)    
             
FACULTAD/ESCUELA CANDIDATOS NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 TOTAL SNC
ESCUELA DE BACHILLERES 3 0 0 0 3  
BELLAS ARTES  0 1 0 0 1 2
CIENCIAS NATURALES 8 19 6 2 35  
CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 4 6 4 1 15  
CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN 7 11 1 0 19  
DERECHO 2 7 1 0 10  
ENFERMERÍA 2 0 0 0 2  
FILOSOFÍA 6 13 4 0 23  
INFORMÁTICA 2 0 0 0 2  
INGENIERÍA 3 59 7 2 71  
LENGUAS Y LETRAS 3 7 2 0 12  
MEDICINA 2 8 0 0 10  
PSICOLOGÍA 5 7 3 0 15  
QUÍMICA 6 22 7 2 37  
TOTALES 53 160 35 7 255  
             
             
INVESTIGADORES EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES (S N I)     
         
FACULTAD/ESCUELA HOMBRES MUJERES TOTAL      
     
ESCUELA DE BACHILLERES 2 1 3      
BELLAS ARTES* 0 1 1      
CIENCIAS NATURALES 21 14 35      
CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 6 9 15      
CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN 10 9 19      
DERECHO 7 3 10      
ENFERMERÍA 0 2 2      
FILOSOFÍA 15 8 23      
INFORMÁTICA 1 1 2      
INGENIERÍA 55 16 71      
LENGUAS Y LETRAS 3 9 12      
MEDICINA 6 4 10      
PSICOLOGÍA 4 11 15      
QUÍMICA 20 17 37      
TOTAL 150 105 255      
Nota: * Incluye 2 PTC en SNC