INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO.
INICIO DEL PERIODO 2019-2020.
NIVEL PROFESIONAL ASOCIADO
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 1 | 5 | 6 |
2° | 0 | 1 | 1 |
3° | 0 | 4 | 4 |
4° | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 10 | 11 |
NIVEL LICENCIATURA
LIC. EN ESTUDIOS LITERARIOS | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 9 | 26 | 35 |
2° | 3 | 4 | 7 |
3° | 10 | 13 | 23 |
4° | 2 | 3 | 5 |
5° | 9 | 17 | 26 |
6° | 1 | 3 | 4 |
7° | 3 | 8 | 11 |
8° | 7 | 3 | 10 |
Total | 44 | 77 | 121 |
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN ESPAÑOL | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 6 | 34 | 40 |
2° | 0 | 1 | 1 |
3° | 2 | 18 | 20 |
4° | 1 | 1 | 2 |
5° | 1 | 3 | 4 |
6° | 4 | 13 | 17 |
7° | 0 | 7 | 7 |
8° | 8 | 13 | 21 |
Total | 22 | 90 | 112 |
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN FRANCÉS | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 5 | 14 | 19 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 4 | 9 | 13 |
4° | 1 | 0 | 1 |
5° | 3 | 9 | 12 |
6° | 0 | 1 | 1 |
7° | 3 | 2 | 5 |
8° | 2 | 5 | 7 |
Total | 18 | 40 | 58 |
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN INGLÉS | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 19 | 50 | 69 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 9 | 29 | 38 |
4° | 12 | 18 | 30 |
5° | 6 | 11 | 17 |
6° | 11 | 35 | 46 |
7° | 5 | 14 | 19 |
8° | 12 | 40 | 52 |
Total | 74 | 197 | 271 |
NIVEL MAESTRÍA
MTRÍA. EN ENSEÑANZA DE ESTUDIOS LITERARIOS | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 4 | 8 | 12 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 8 | 12 |
MTRÍA. EN LINGÜÍSTICA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 5 | 13 | 18 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 13 | 18 |
MTRÍA. EN ENSEÑANZA DE LENGUAS Y CULTURA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 1 | 4 | 5 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 4 | 5 |
NIVEL DOCTORADO
DOC. EN LINGÜÍSTICA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 4 | 14 | 18 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 0 | 0 | 0 |
6° | 0 | 0 | 0 |
7° | 0 | 0 | 0 |
8° | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 14 | 18 |
RESUMEN
Nivel | Carrera/Programa | Hombres | Mujeres | Total |
Profesional Asociado | PROFESIONAL ASOCIADO EN ENSEÑANZA DE LA LENGUA | 1 | 10 | 11 |
Licenciatura | LIC. EN ESTUDIOS LITERARIOS | 44 | 77 | 121 |
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN ESPAÑOL | 22 | 90 | 112 | |
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN FRANCÉS | 18 | 40 | 58 | |
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN INGLÉS | 74 | 197 | 271 | |
Maestría | MTRÍA. EN ENSEÑANZA DE ESTUDIOS LITERARIOS | 4 | 8 | 12 |
MTRÍA. EN ENSEÑANZA DE LENGUAS Y CULTURA | 1 | 4 | 5 | |
MTRÍA. EN LINGÜÍSTICA | 5 | 13 | 18 | |
Doctorado | DOC. EN LINGÜÍSTICA | 4 | 14 | 18 |
Total de Facultad | 173 | 453 | 626 |
Fuente Unidad Institucional de Información UAQ, inicio de ciclo 2019-2020.