INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO | |||
INICIO DEL PERIODO 2013-2014 | |||
FACULTAD DE LENGUAS Y LETRAS | |||
NIVEL : OTROS ESTUDIOS (CURSOS BASICOS DE IDIOMAS) | |||
INGLÉS, C.U. | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
INGLÉS, C.U. | 145 | 299 | 444 |
FRANCÉS, C.U. | 89 | 126 | 215 |
ALEMÁN | 34 | 27 | 61 |
ITALIANO, C.U. | 50 | 92 | 142 |
INGLÉS, SJR | 10 | 44 | 54 |
FRANCES, SJR | 5 | 6 | 11 |
ITALIANO, SJR | 5 | 2 | 7 |
INGLES, CADEREYTA | 2 | 6 | 8 |
TOTAL | 340 | 602 | 942 |
NIVEL PROFESIONAL ASOCIADO | |||
PROFESIONAL ASOCIADO EN ENSEÑANZA DE LA LENGUA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 1 | 3 | 4 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 2 | 3 |
4 | 0 | 2 | 2 |
TOTAL | 2 | 7 | 9 |
NIVEL LICENCIATURA | |||
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN ESPAÑOL | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 6 | 20 | 26 |
2 | 1 | 2 | 3 |
3 | 1 | 18 | 19 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 4 | 9 | 13 |
6 | 5 | 4 | 9 |
7 | 1 | 16 | 17 |
8 | 3 | 5 | 8 |
TOTAL | 21 | 74 | 95 |
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN INGLÉS | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 19 | 35 | 54 |
2 | 1 | 3 | 4 |
3 | 14 | 26 | 40 |
4 | 3 | 3 | 6 |
5 | 16 | 28 | 44 |
6 | 3 | 6 | 9 |
7 | 9 | 23 | 32 |
8 | 5 | 16 | 21 |
TOTAL | 70 | 140 | 210 |
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN FRANCÉS | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 1 | 10 | 11 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 9 | 11 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 5 | 6 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1 | 3 | 4 |
TOTAL | 5 | 27 | 32 |
LIC. EN ESTUDIOS LITERARIOS | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 7 | 14 | 21 |
2 | 3 | 4 | 7 |
3 | 5 | 5 | 10 |
4 | 3 | 3 | 6 |
5 | 5 | 8 | 13 |
6 | 0 | 1 | 1 |
7 | 1 | 3 | 4 |
8 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 24 | 39 | 63 |
NIVEL POSGRADO | |||
MTRÍA. EN LINGÜÍSTICA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 6 | 8 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 2 | 7 | 9 |
MTRÍA. EN ENSEÑANZA DE ESTUDIOS LITERARIOS | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 6 | 8 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 2 | 6 | 8 |
DOC. EN LINGÜÍSTICA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 2 | 2 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 2 | 3 |
6 | 0 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 2 |
8 | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 3 | 6 | 9 |
RESUMEN | |||
CARRERA/PROGRAMA | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
INGLÉS, C.U.
|
145 | 299 | 444 |
FRANCÉS, C.U.
|
89 | 126 | 215 |
ALEMÁN
|
34 | 27 | 61 |
ITALIANO, C.U.
|
50 | 92 | 142 |
INGLÉS, SJR
|
10 | 44 | 54 |
FRANCÉS, SJR
|
5 | 6 | 11 |
ITALIANO, SJR
|
5 | 2 | 7 |
INGLÉS, CADEREYTA
|
2 | 6 | 8 |
PROFESIONAL ASOCIADO EN ENSEÑANZA DE LA LENGUA
|
2 | 7 | 9 |
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN ESPAÑOL
|
21 | 74 | 95 |
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN INGLÉS
|
70 | 140 | 210 |
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN FRANCÉS
|
5 | 27 | 32 |
LIC. EN ESTUDIOS LITERARIOS
|
24 | 39 | 63 |
MTRÍA. EN LINGÜÍSTICA
|
2 | 7 | 9 |
MTRÍA. EN ENSEÑANZA DE ESTUDIOS LITERARIOS
|
2 | 6 | 8 |
DOC. EN LINGÜÍSTICA
|
3 | 6 | 9 |
TOTAL DE LA FACULTAD
|
469 | 908 | 1,377 |
Inicio del periodo 2013-2014