Clasificación de Programas de la Facultad de Bellas Artes por Nivel Educactivo | |||||||
Inicio del Periodo 2010-2011 | |||||||
Nivel: Licenciatura | CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | ACREDITADO | |||||
CARRERA/PROGRAMA | Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | En proceso | No evaluable | Total | Organismo |
LIC. EN ARTES VISUALES, C.U. | X | 1 | |||||
LIC. EN ARTES VISUALES, SAN JUAN DE RÍO | X | 1 | |||||
LIC. EN MÚSICA | X | 1 | |||||
LIC. EN ARTES ESCÉNICAS | X | 1 | |||||
LIC. EN DOCENCIA DEL ARTE | X | 1 | |||||
LIC. EN RESTAURACION DE BIENES MUEBLES | X | 1 | |||||
TOTAL | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
Nivel: Posgrado | CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | ACREDITADO | |||||
CARRERA/PROGRAMA | Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | En proceso | No evaluable | Total | Organismo |
ESP. EN PROYECTOS ARTISTICOS | X | 1 | |||||
MTRIA. EN ARTES: ESTUDIOS DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORÁNEO | X | 1 | |||||
TOTAL | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | |||||||
Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | En proceso | No evaluable | Total PE | ACREDITADOS | |
TOTAL DE PE | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 |
Inicio del periodo 2010-2011